
Sam Adrianus Martinus
Lammers
| Date | Match | Competition | Performance |
|---|---|---|---|
May 17, 2026 | PSV 5 – 1 FT TWE | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 26 |
May 10, 2026 | TWE 4 – 0 FT SPA | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 7 5SOG Passes 21 |
May 3, 2026 | ALK 2 – 2 FT TWE | Eredivisie | Rating 7.3 Minutes 79 Goals 1 Assists 0 Shots 3 2SOG Passes 21 |
Apr 25, 2026 | TWE 1 – 1 FT NIJ | Eredivisie | Rating 6.9 Minutes 66 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 21 |
Apr 10, 2026 | TWE 2 – 1 FT VOL | Eredivisie | Rating 6.7 Minutes 90 Goals 0 Assists 2 Shots 1 1SOG Passes 45 7Key |
Apr 4, 2026 | AJA 1 – 2 FT TWE | Eredivisie | Rating 5.6 Minutes 89 Goals 0 Assists 1 Shots 4 2SOG Passes 24 3Key |
Mar 21, 2026 | SIT 1 – 2 FT TWE | Eredivisie | Rating 7.0 Minutes 89 Goals 0 Assists 2 Shots 2 Passes 23 2Key |
Mar 15, 2026 | TWE 0 – 2 FT UTR | Eredivisie | Rating 6.2 Minutes 91 Goals 0 Assists 0 Shots 3 Passes 25 1Key |
Mar 8, 2026 | EAG 1 – 4 FT TWE | Eredivisie | Rating 8.5 Minutes 83 Goals 2 Assists 0 Shots 4 3SOG Passes 19 1Key |
Mar 1, 2026 | TWE 2 – 0 FT FEY | Eredivisie | Rating 6.9 Minutes 84 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 25 |
Feb 22, 2026 | TWE 2 – 1 FT GRO | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 92 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 24 1Key |
Feb 15, 2026 | STO 1 – 1 FT TWE | Eredivisie | Rating 6.5 Minutes 93 Goals 0 Assists 1 Shots 3 1SOG Passes 33 5Key |
Feb 7, 2026 | TWE 5 – 0 FT HEE | Eredivisie | Rating 8.9 Minutes 92 Goals 1 Assists 1 Shots 3 2SOG Passes 25 2Key |
Feb 3, 2026 | ALK 2 – 1 AET TWE | KNVB Beker | Rating 7.3 Minutes 120 Goals 0 Assists 0 Shots 4 3SOG Passes 23 1Key |
Jan 30, 2026 | BRE 2 – 2 FT TWE | Eredivisie | Rating 6.5 Minutes 13 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes — |
Jan 24, 2026 | TWE 0 – 0 FT EXC | Eredivisie | Rating 7.2 Minutes 34 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 9 1Key |
Jan 13, 2026 | UTR 1 – 2 FT TWE | KNVB Beker | Rating 6.2 Minutes 59 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 15 |
Jan 10, 2026 | TWE 1 – 1 FT ZWO | Eredivisie | Rating 6.5 Minutes 86 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 19 1Key |
Dec 21, 2025 | FEY 1 – 1 FT TWE | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 72 Goals 0 Assists 0 Shots 5 3SOG Passes 17 |
Dec 18, 2025 | SPA 3 – 6 FT TWE | KNVB Beker | Rating 6.7 Minutes 45 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 14 2Key |
Dec 14, 2025 | TWE 2 – 0 FT EAG | Eredivisie | Rating 8.2 Minutes 80 Goals 2 Assists 0 Shots 6 4SOG Passes 19 3Key |
Dec 7, 2025 | UTR 1 – 1 FT TWE | Eredivisie | Rating 6.6 Minutes 67 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 17 1Key |
Nov 30, 2025 | TWE 1 – 0 FT ALK | Eredivisie | Rating 6.7 Minutes 19 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 5 |
Nov 22, 2025 | VOL 1 – 1 FT TWE | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 12 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 2 |
Nov 7, 2025 | TWE 0 – 0 FT STO | Eredivisie | Rating 6.6 Minutes 22 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 10 1Key |
Nov 2, 2025 | GRO 1 – 1 FT TWE | Eredivisie | Rating 6.2 Minutes 9 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 1 |
Oct 26, 2025 | TWE 2 – 3 FT AJA | Eredivisie | Rating 6.5 Minutes 9 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 3 |
Oct 18, 2025 | NIJ 3 – 3 FT TWE | Eredivisie | Rating 6.5 Minutes 12 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 3 |
PSV
5 – 1
TWE
Eredivisie
May 17, 2026
90
0
0
1
26
TWE
4 – 0
SPA
Eredivisie
May 10, 2026
90
0
0
7
21
ALK
2 – 2
TWE
Eredivisie
May 3, 2026
79
1
0
3
21
TWE
1 – 1
NIJ
Eredivisie
Apr 25, 2026
66
0
0
—
21
TWE
2 – 1
VOL
Eredivisie
Apr 10, 2026
90
0
2
1
45
AJA
1 – 2
TWE
Eredivisie
Apr 4, 2026
89
0
1
4
24
SIT
1 – 2
TWE
Eredivisie
Mar 21, 2026
89
0
2
2
23
TWE
0 – 2
UTR
Eredivisie
Mar 15, 2026
91
0
0
3
25
EAG
1 – 4
TWE
Eredivisie
Mar 8, 2026
83
2
0
4
19
TWE
2 – 0
FEY
Eredivisie
Mar 1, 2026
84
0
0
1
25
TWE
2 – 1
GRO
Eredivisie
Feb 22, 2026
92
0
0
—
24
STO
1 – 1
TWE
Eredivisie
Feb 15, 2026
93
0
1
3
33
TWE
5 – 0
HEE
Eredivisie
Feb 7, 2026
92
1
1
3
25
ALK
2 – 1
TWE
KNVB Beker
Feb 3, 2026
120
0
0
4
23
BRE
2 – 2
TWE
Eredivisie
Jan 30, 2026
13
0
0
—
—
TWE
0 – 0
EXC
Eredivisie
Jan 24, 2026
34
0
0
—
9
UTR
1 – 2
TWE
KNVB Beker
Jan 13, 2026
59
0
0
1
15
TWE
1 – 1
ZWO
Eredivisie
Jan 10, 2026
86
0
0
1
19
FEY
1 – 1
TWE
Eredivisie
Dec 21, 2025
72
0
0
5
17
SPA
3 – 6
TWE
KNVB Beker
Dec 18, 2025
45
0
0
1
14
TWE
2 – 0
EAG
Eredivisie
Dec 14, 2025
80
2
0
6
19
UTR
1 – 1
TWE
Eredivisie
Dec 7, 2025
67
0
0
—
17
TWE
1 – 0
ALK
Eredivisie
Nov 30, 2025
19
0
0
—
5
VOL
1 – 1
TWE
Eredivisie
Nov 22, 2025
12
0
0
1
2
TWE
0 – 0
STO
Eredivisie
Nov 7, 2025
22
0
0
1
10
GRO
1 – 1
TWE
Eredivisie
Nov 2, 2025
9
0
0
—
1
TWE
2 – 3
AJA
Eredivisie
Oct 26, 2025
9
0
0
—
3
NIJ
3 – 3
TWE
Eredivisie
Oct 18, 2025
12
0
0
—
3