
Emile Smith
Rowe
| Date | Match | Competition | Performance |
|---|---|---|---|
May 24, 2026 | FUL 2 – 0 FT NEW | Premier League | Rating 6.9 Minutes 72 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 20 |
May 17, 2026 | WOL 1 – 1 FT FUL | Premier League | Rating 6.3 Minutes 79 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 47 |
May 9, 2026 | FUL 0 – 1 FT BOU | Premier League | Rating 6.7 Minutes 45 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 15 |
May 2, 2026 | ARS 3 – 0 FT FUL | Premier League | Rating 6.3 Minutes 78 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 35 |
Apr 25, 2026 | FUL 1 – 0 FT AST | Premier League | Rating 6.9 Minutes 76 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 20 |
Apr 18, 2026 | BRE 0 – 0 FT FUL | Premier League | Rating 6.3 Minutes 67 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 35 1Key |
Apr 11, 2026 | LIV 2 – 0 FT FUL | Premier League | Rating 6.3 Minutes 45 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 19 |
Mar 21, 2026 | FUL 3 – 1 FT BUR | Premier League | Rating 6.3 Minutes 15 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 4 2Key |
Mar 8, 2026 | FUL 0 – 1 FT SOU | FA Cup | Rating 6.9 Minutes 89 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 41 2Key |
Mar 4, 2026 | FUL 0 – 1 FT WES | Premier League | Rating 6.3 Minutes 29 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 22 |
Mar 1, 2026 | FUL 2 – 1 FT TOT | Premier League | Rating 6.7 Minutes 72 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 27 |
Feb 22, 2026 | SUN 1 – 3 FT FUL | Premier League | Rating 6.9 Minutes 88 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 26 1Key |
Feb 15, 2026 | STO 1 – 2 FT FUL | FA Cup | Rating 6.7 Minutes 13 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 4 |
Feb 11, 2026 | MCI 3 – 0 FT FUL | Premier League | Rating 6.3 Minutes 60 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 19 |
Feb 7, 2026 | FUL 1 – 2 FT EVE | Premier League | Rating 7.0 Minutes 83 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 29 1Key |
Feb 1, 2026 | MUN 3 – 2 FT FUL | Premier League | Rating 6.3 Minutes 71 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 35 |
Jan 24, 2026 | FUL 2 – 1 FT BRI | Premier League | Rating 6.2 Minutes 69 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 42 |
Jan 17, 2026 | LEE 1 – 0 FT FUL | Premier League | Rating 6.9 Minutes 77 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 33 1Key |
Jan 10, 2026 | FUL 3 – 1 FT MID | FA Cup | Rating 7.9 Minutes 86 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 49 3Key |
Jan 7, 2026 | FUL 2 – 1 FT CHE | Premier League | Rating 7.0 Minutes 83 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 43 1Key |
Jan 4, 2026 | FUL 2 – 2 FT LIV | Premier League | Rating 6.6 Minutes 74 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 33 |
Jan 1, 2026 | CRY 1 – 1 FT FUL | Premier League | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 44 3Key |
Dec 27, 2025 | WES 0 – 1 FT FUL | Premier League | Rating 6.3 Minutes 82 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 47 2Key |
Dec 22, 2025 | FUL 1 – 0 FT NOT | Premier League | Rating 6.9 Minutes 85 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 50 1Key |
Dec 17, 2025 | NEW 2 – 1 FT FUL | League Cup | Rating 6.3 Minutes 74 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 22 |
Dec 13, 2025 | BUR 2 – 3 FT FUL | Premier League | Rating 7.2 Minutes 89 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 40 |
Dec 7, 2025 | FUL 1 – 2 FT CRY | Premier League | Rating 6.6 Minutes 68 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 25 |
Dec 2, 2025 | FUL 4 – 5 FT MCI | Premier League | Rating 7.0 Minutes 74 Goals 1 Assists 0 Shots 4 2SOG Passes 41 |
Nov 29, 2025 | TOT 1 – 2 FT FUL | Premier League | Rating 6.9 Minutes 22 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 10 |
Nov 22, 2025 | FUL 1 – 0 FT SUN | Premier League | Rating 6.9 Minutes 26 Goals 0 Assists 0 Shots 2 Passes 18 1Key |
Nov 8, 2025 | EVE 2 – 0 FT FUL | Premier League | Rating 6.3 Minutes 10 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes — |
Nov 1, 2025 | FUL 3 – 0 FT WOL | Premier League | Rating 6.9 Minutes 18 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 20 1Key |
Oct 25, 2025 | NEW 2 – 1 FT FUL | Premier League | Rating 6.5 Minutes 45 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 18 1Key |
Oct 18, 2025 | FUL 0 – 1 FT ARS | Premier League | Rating 6.5 Minutes 26 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 15 |
Oct 3, 2025 | BOU 3 – 1 FT FUL | Premier League | Rating 6.5 Minutes 12 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 8 |
Sep 28, 2025 | AST 3 – 1 FT FUL | Premier League | Rating 6.7 Minutes 25 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 19 |
Sep 23, 2025 | FUL 1 – 0 FT CAM | League Cup | Rating 7.3 Minutes 82 Goals 1 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 43 1Key |
Sep 20, 2025 | FUL 3 – 1 FT BRE | Premier League | Rating 6.6 Minutes 10 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 6 |
Sep 13, 2025 | FUL 1 – 0 FT LEE | Premier League | Rating 6.5 Minutes 30 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 20 |
Aug 30, 2025 | CHE 2 – 0 FT FUL | Premier League | Rating 6.9 Minutes 23 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 16 1Key |
Aug 27, 2025 | FUL 2 – 0 FT BRI | League Cup | Rating 6.9 Minutes 87 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 49 1Key |
Aug 24, 2025 | FUL 1 – 1 FT MUN | Premier League | Rating 7.6 Minutes 20 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 8 |
Aug 16, 2025 | BRI 1 – 1 FT FUL | Premier League | Rating 6.5 Minutes 13 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 10 |
FUL
2 – 0
NEW
Premier League
May 24, 2026
72
0
0
1
20
WOL
1 – 1
FUL
Premier League
May 17, 2026
79
0
0
1
47
FUL
0 – 1
BOU
Premier League
May 9, 2026
45
0
0
—
15
ARS
3 – 0
FUL
Premier League
May 2, 2026
78
0
0
1
35
FUL
1 – 0
AST
Premier League
Apr 25, 2026
76
0
0
—
20
BRE
0 – 0
FUL
Premier League
Apr 18, 2026
67
0
0
—
35
LIV
2 – 0
FUL
Premier League
Apr 11, 2026
45
0
0
1
19
FUL
3 – 1
BUR
Premier League
Mar 21, 2026
15
0
0
—
4
FUL
0 – 1
SOU
FA Cup
Mar 8, 2026
89
0
0
—
41
FUL
0 – 1
WES
Premier League
Mar 4, 2026
29
0
0
1
22
FUL
2 – 1
TOT
Premier League
Mar 1, 2026
72
0
0
2
27
SUN
1 – 3
FUL
Premier League
Feb 22, 2026
88
0
0
—
26
STO
1 – 2
FUL
FA Cup
Feb 15, 2026
13
0
0
—
4
MCI
3 – 0
FUL
Premier League
Feb 11, 2026
60
0
0
1
19
FUL
1 – 2
EVE
Premier League
Feb 7, 2026
83
0
0
2
29
MUN
3 – 2
FUL
Premier League
Feb 1, 2026
71
0
0
1
35
FUL
2 – 1
BRI
Premier League
Jan 24, 2026
69
0
0
—
42
LEE
1 – 0
FUL
Premier League
Jan 17, 2026
77
0
0
1
33
FUL
3 – 1
MID
FA Cup
Jan 10, 2026
86
1
0
1
49
FUL
2 – 1
CHE
Premier League
Jan 7, 2026
83
0
0
1
43
FUL
2 – 2
LIV
Premier League
Jan 4, 2026
74
0
0
—
33
CRY
1 – 1
FUL
Premier League
Jan 1, 2026
90
0
0
1
44
WES
0 – 1
FUL
Premier League
Dec 27, 2025
82
0
0
1
47
FUL
1 – 0
NOT
Premier League
Dec 22, 2025
85
0
0
—
50
NEW
2 – 1
FUL
League Cup
Dec 17, 2025
74
0
0
1
22
BUR
2 – 3
FUL
Premier League
Dec 13, 2025
89
1
0
1
40
FUL
1 – 2
CRY
Premier League
Dec 7, 2025
68
0
0
1
25
FUL
4 – 5
MCI
Premier League
Dec 2, 2025
74
1
0
4
41
TOT
1 – 2
FUL
Premier League
Nov 29, 2025
22
0
0
—
10
FUL
1 – 0
SUN
Premier League
Nov 22, 2025
26
0
0
2
18
EVE
2 – 0
FUL
Premier League
Nov 8, 2025
10
0
0
—
—
FUL
3 – 0
WOL
Premier League
Nov 1, 2025
18
0
0
—
20
NEW
2 – 1
FUL
Premier League
Oct 25, 2025
45
0
0
1
18
FUL
0 – 1
ARS
Premier League
Oct 18, 2025
26
0
0
—
15
BOU
3 – 1
FUL
Premier League
Oct 3, 2025
12
0
0
—
8
AST
3 – 1
FUL
Premier League
Sep 28, 2025
25
0
0
—
19
FUL
1 – 0
CAM
League Cup
Sep 23, 2025
82
1
0
2
43
FUL
3 – 1
BRE
Premier League
Sep 20, 2025
10
0
0
—
6
FUL
1 – 0
LEE
Premier League
Sep 13, 2025
30
0
0
—
20
CHE
2 – 0
FUL
Premier League
Aug 30, 2025
23
0
0
—
16
FUL
2 – 0
BRI
League Cup
Aug 27, 2025
87
0
0
—
49
FUL
1 – 1
MUN
Premier League
Aug 24, 2025
20
1
0
1
8
BRI
1 – 1
FUL
Premier League
Aug 16, 2025
13
0
0
—
10