
Adam Gnezda
Čerin
| Date | Match | Competition | Performance |
|---|---|---|---|
May 17, 2026 | PAN 2 – 2 FT PAO | Super League 1 | Rating 6.6 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 2 2SOG Passes 45 1Key |
May 13, 2026 | OLY 1 – 0 FT PAN | Super League 1 | Rating 7.5 Minutes 78 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 29 1Key |
May 10, 2026 | AEK 2 – 1 FT PAN | Super League 1 | Rating 7.2 Minutes 98 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 39 |
May 3, 2026 | PAN 0 – 0 FT AEK | Super League 1 | Rating 6.6 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 40 1Key |
Apr 5, 2026 | PAO 0 – 0 FT PAN | Super League 1 | Rating 6.3 Minutes 8 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 3 |
Mar 22, 2026 | AST 1 – 2 FT PAN | Super League 1 | Rating 6.5 Minutes 13 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 5 |
Mar 19, 2026 | BET 4 – 0 FT PAN | UEFA Europa League | Rating 6.3 Minutes 38 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 19 |
Mar 12, 2026 | PAN 1 – 0 FT BET | UEFA Europa League | Rating 6.2 Minutes 83 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 25 |
Mar 8, 2026 | LEV 1 – 4 FT PAN | Super League 1 | Rating 6.7 Minutes 9 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes — |
Mar 1, 2026 | PAN 3 – 1 FT ARI | Super League 1 | Rating 7.6 Minutes 88 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 51 3Key |
Feb 26, 2026 | PLZ 1 – 1 Pen: 3 – 4 PEN PAN | UEFA Europa League | Rating 6.6 Minutes 31 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 18 1Key |
Feb 22, 2026 | CRE 0 – 2 FT PAN | Super League 1 | Rating 6.9 Minutes 18 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 14 |
Feb 15, 2026 | PAN 1 – 1 FT AEL | Super League 1 | Rating 6.7 Minutes 90 Goals 0 Assists 1 Shots 1 Passes 86 2Key |
Feb 1, 2026 | PAN 3 – 0 FT KIF | Super League 1 | Rating 6.6 Minutes 10 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 8 |
Jan 25, 2026 | ATR 0 – 0 FT PAN | Super League 1 | Rating 6.3 Minutes 9 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 18 |
Jan 18, 2026 | AEK 4 – 0 FT PAN | Super League 1 | Rating 6.5 Minutes 66 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 31 |
Jan 11, 2026 | PAN 3 – 0 FT PAN | Super League 1 | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 69 2Key |
Dec 21, 2025 | PAO 2 – 0 FT PAN | Super League 1 | Rating 6.7 Minutes 24 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 22 |
Dec 11, 2025 | PAN 0 – 0 FT PLZ | UEFA Europa League | Rating 6.9 Minutes 32 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 31 |
Dec 7, 2025 | AEL 2 – 2 FT PAN | Super League 1 | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 70 2Key |
Nov 30, 2025 | PAN 2 – 3 FT AEK | Super League 1 | Rating 6.2 Minutes 28 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 17 |
Nov 27, 2025 | PAN 2 – 1 FT STU | UEFA Europa League | Rating 6.6 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 52 |
Nov 23, 2025 | PAN 0 – 3 FT PAN | Super League 1 | Rating 7.2 Minutes 48 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 26 1Key |
Nov 9, 2025 | PAN 2 – 1 FT PAO | Super League 1 | Rating 6.6 Minutes 16 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 7 |
Nov 6, 2025 | MAL 0 – 1 FT PAN | UEFA Europa League | Rating 6.9 Minutes 30 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 23 |
Nov 1, 2025 | VOL 1 – 0 FT PAN | Super League 1 | Rating 7.6 Minutes 77 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 68 2Key |
Oct 26, 2025 | PAN 2 – 0 FT AST | Super League 1 | Rating 7.2 Minutes 83 Goals 0 Assists 0 Shots 3 1SOG Passes 37 |
Oct 23, 2025 | FEY 3 – 1 FT PAN | UEFA Europa League | Rating 6.7 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 53 1Key |
Oct 19, 2025 | ARI 1 – 1 FT PAN | Super League 1 | Rating 6.6 Minutes 89 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 50 2Key |
Oct 5, 2025 | PAN 1 – 0 FT ATR | Super League 1 | Rating 7.9 Minutes 52 Goals 1 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 45 |
Oct 2, 2025 | PAN 1 – 2 FT EAG | UEFA Europa League | Rating 6.9 Minutes 79 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 43 3Key |
Sep 28, 2025 | PAN 1 – 2 FT PAN | Super League 1 | Rating 6.5 Minutes 55 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 47 1Key |
Sep 21, 2025 | PAN 1 – 1 FT OLY | Super League 1 | Rating 6.9 Minutes 71 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 41 1Key |
Sep 14, 2025 | KIF 3 – 2 FT PAN | Super League 1 | Rating 6.7 Minutes 23 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 16 1Key |
Aug 31, 2025 | PAN 1 – 1 FT LEV | Super League 1 | Rating 7.2 Minutes 77 Goals 0 Assists 0 Shots 3 Passes 56 1Key |
Jul 30, 2025 | PAN 1 – 1 FT RAN | UEFA Champions League | Rating 7.0 Minutes 24 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 16 |
PAN
2 – 2
PAO
Super League 1
May 17, 2026
90
1
0
2
45
OLY
1 – 0
PAN
Super League 1
May 13, 2026
78
0
0
—
29
AEK
2 – 1
PAN
Super League 1
May 10, 2026
98
0
0
1
39
PAN
0 – 0
AEK
Super League 1
May 3, 2026
90
0
0
1
40
PAO
0 – 0
PAN
Super League 1
Apr 5, 2026
8
0
0
—
3
AST
1 – 2
PAN
Super League 1
Mar 22, 2026
13
0
0
—
5
BET
4 – 0
PAN
UEFA Europa League
Mar 19, 2026
38
0
0
—
19
PAN
1 – 0
BET
UEFA Europa League
Mar 12, 2026
83
0
0
—
25
LEV
1 – 4
PAN
Super League 1
Mar 8, 2026
9
0
0
—
—
PAN
3 – 1
ARI
Super League 1
Mar 1, 2026
88
0
0
—
51
PLZ
1 – 1
Pen: 3 – 4
PAN
UEFA Europa League
Feb 26, 2026
31
0
0
—
18
CRE
0 – 2
PAN
Super League 1
Feb 22, 2026
18
0
0
1
14
PAN
1 – 1
AEL
Super League 1
Feb 15, 2026
90
0
1
1
86
PAN
3 – 0
KIF
Super League 1
Feb 1, 2026
10
0
0
1
8
ATR
0 – 0
PAN
Super League 1
Jan 25, 2026
9
0
0
—
18
AEK
4 – 0
PAN
Super League 1
Jan 18, 2026
66
0
0
1
31
PAN
3 – 0
PAN
Super League 1
Jan 11, 2026
90
0
0
—
69
PAO
2 – 0
PAN
Super League 1
Dec 21, 2025
24
0
0
—
22
PAN
0 – 0
PLZ
UEFA Europa League
Dec 11, 2025
32
0
0
—
31
AEL
2 – 2
PAN
Super League 1
Dec 7, 2025
90
0
0
—
70
PAN
2 – 3
AEK
Super League 1
Nov 30, 2025
28
0
0
1
17
PAN
2 – 1
STU
UEFA Europa League
Nov 27, 2025
90
0
0
—
52
PAN
0 – 3
PAN
Super League 1
Nov 23, 2025
48
0
0
1
26
PAN
2 – 1
PAO
Super League 1
Nov 9, 2025
16
0
0
—
7
MAL
0 – 1
PAN
UEFA Europa League
Nov 6, 2025
30
0
0
—
23
VOL
1 – 0
PAN
Super League 1
Nov 1, 2025
77
0
0
1
68
PAN
2 – 0
AST
Super League 1
Oct 26, 2025
83
0
0
3
37
FEY
3 – 1
PAN
UEFA Europa League
Oct 23, 2025
90
0
0
1
53
ARI
1 – 1
PAN
Super League 1
Oct 19, 2025
89
0
0
1
50
PAN
1 – 0
ATR
Super League 1
Oct 5, 2025
52
1
0
2
45
PAN
1 – 2
EAG
UEFA Europa League
Oct 2, 2025
79
0
0
2
43
PAN
1 – 2
PAN
Super League 1
Sep 28, 2025
55
0
0
—
47
PAN
1 – 1
OLY
Super League 1
Sep 21, 2025
71
0
0
—
41
KIF
3 – 2
PAN
Super League 1
Sep 14, 2025
23
0
0
—
16
PAN
1 – 1
LEV
Super League 1
Aug 31, 2025
77
0
0
3
56
PAN
1 – 1
RAN
UEFA Champions League
Jul 30, 2025
24
0
0
1
16