
Taison Barcellos
Freda
| Date | Match | Competition | Performance |
|---|---|---|---|
May 13, 2026 | PAO 1 – 1 FT AEK | Super League 1 | Rating 7.2 Minutes 82 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 34 4Key |
May 10, 2026 | OLY 1 – 1 FT PAO | Super League 1 | Rating 6.3 Minutes 27 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 15 1Key |
May 3, 2026 | PAO 3 – 1 FT OLY | Super League 1 | Rating 6.3 Minutes 77 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 24 1Key |
Apr 19, 2026 | AEK 3 – 0 FT PAO | Super League 1 | Rating 6.7 Minutes 82 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 34 2Key |
Apr 5, 2026 | PAO 0 – 0 FT PAN | Super League 1 | Rating 7.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 36 1Key |
Mar 22, 2026 | VOL 2 – 1 FT PAO | Super League 1 | Rating 6.2 Minutes 94 Goals 0 Assists 1 Shots 1 1SOG Passes 54 1Key |
Mar 15, 2026 | PAO 3 – 0 FT LEV | Super League 1 | Rating 7.2 Minutes 88 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 56 2Key |
Mar 8, 2026 | OLY 0 – 0 FT PAO | Super League 1 | Rating 6.9 Minutes 28 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 11 |
Feb 22, 2026 | AEL 1 – 1 FT PAO | Super League 1 | Rating 7.0 Minutes 94 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 34 |
Feb 19, 2026 | PAO 1 – 2 FT CEL | UEFA Europa League | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 61 1Key |
Feb 15, 2026 | PAO 0 – 0 FT AEK | Super League 1 | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 31 2Key |
Feb 8, 2026 | ARI 0 – 0 FT PAO | Super League 1 | Rating 6.6 Minutes 33 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 10 |
Feb 1, 2026 | PAO 4 – 1 FT PAN | Super League 1 | Rating 6.7 Minutes 12 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 6 |
Jan 29, 2026 | LYO 4 – 2 FT PAO | UEFA Europa League | Rating 6.5 Minutes 84 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 36 |
Jan 22, 2026 | PAO 2 – 0 FT BET | UEFA Europa League | Rating 7.3 Minutes 83 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 25 1Key |
Jan 18, 2026 | PAO 3 – 0 FT CRE | Super League 1 | Rating 8.2 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 46 2Key |
Jan 10, 2026 | PAN 0 – 3 FT PAO | Super League 1 | Rating 7.7 Minutes 77 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 48 1Key |
Dec 21, 2025 | PAO 2 – 0 FT PAN | Super League 1 | Rating 7.3 Minutes 89 Goals 0 Assists 1 Shots 3 3SOG Passes 25 3Key |
Dec 14, 2025 | ATR 2 – 0 FT PAO | Super League 1 | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 60 |
Dec 11, 2025 | LUD 3 – 3 FT PAO | UEFA Europa League | Rating 6.2 Minutes 67 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 36 |
Dec 7, 2025 | PAO 3 – 1 FT ARI | Super League 1 | Rating 10.0 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 3 1SOG Passes 43 2Key |
Nov 30, 2025 | LEV 2 – 3 FT PAO | Super League 1 | Rating 6.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 1 Shots 1 Passes 41 1Key |
Nov 27, 2025 | PAO 1 – 1 FT BRA | UEFA Europa League | Rating 6.9 Minutes 79 Goals 0 Assists 1 Shots 2 1SOG Passes 27 5Key |
Nov 23, 2025 | PAO 3 – 0 FT KIF | Super League 1 | Rating 9.9 Minutes 90 Goals 2 Assists 0 Shots 4 3SOG Passes 36 1Key |
Nov 9, 2025 | PAN 2 – 1 FT PAO | Super League 1 | Rating 6.5 Minutes 31 Goals 0 Assists 1 Shots — Passes 20 1Key |
Nov 6, 2025 | PAO 4 – 0 FT YOU | UEFA Europa League | Rating 6.6 Minutes 79 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 43 2Key |
Nov 2, 2025 | PAN 0 – 5 FT PAO | Super League 1 | Rating 7.2 Minutes 83 Goals 0 Assists 1 Shots — Passes 40 2Key |
Oct 26, 2025 | PAO 3 – 0 FT VOL | Super League 1 | Rating 7.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 43 1Key |
Oct 19, 2025 | AEK 0 – 2 FT PAO | Super League 1 | Rating 6.3 Minutes 71 Goals 0 Assists 0 Shots 2 Passes 48 |
Oct 5, 2025 | PAO 2 – 1 FT OLY | Super League 1 | Rating 7.9 Minutes 64 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 20 2Key |
Oct 2, 2025 | CEL 3 – 1 FT PAO | UEFA Europa League | Rating 6.7 Minutes 20 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 20 |
Sep 28, 2025 | AST 3 – 3 FT PAO | Super League 1 | Rating 6.2 Minutes 53 Goals 0 Assists 1 Shots 2 1SOG Passes 20 1Key |
Sep 24, 2025 | PAO 0 – 0 FT MAC | UEFA Europa League | Rating 7.0 Minutes 66 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 24 2Key |
Sep 20, 2025 | PAO 0 – 0 FT PAN | Super League 1 | Rating 7.5 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 67 1Key |
Sep 14, 2025 | CRE 1 – 2 FT PAO | Super League 1 | Rating 6.2 Minutes 89 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 48 4Key |
Aug 31, 2025 | PAO 1 – 0 FT ATR | Super League 1 | Rating 7.3 Minutes 29 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 28 1Key |
Aug 24, 2025 | PAO 1 – 0 FT AEL | Super League 1 | Rating 6.7 Minutes 12 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 8 |
PAO
1 – 1
AEK
Super League 1
May 13, 2026
82
0
0
—
34
OLY
1 – 1
PAO
Super League 1
May 10, 2026
27
0
0
1
15
PAO
3 – 1
OLY
Super League 1
May 3, 2026
77
0
0
—
24
AEK
3 – 0
PAO
Super League 1
Apr 19, 2026
82
0
0
—
34
PAO
0 – 0
PAN
Super League 1
Apr 5, 2026
90
0
0
—
36
VOL
2 – 1
PAO
Super League 1
Mar 22, 2026
94
0
1
1
54
PAO
3 – 0
LEV
Super League 1
Mar 15, 2026
88
1
0
1
56
OLY
0 – 0
PAO
Super League 1
Mar 8, 2026
28
0
0
—
11
AEL
1 – 1
PAO
Super League 1
Feb 22, 2026
94
0
0
—
34
PAO
1 – 2
CEL
UEFA Europa League
Feb 19, 2026
90
0
0
—
61
PAO
0 – 0
AEK
Super League 1
Feb 15, 2026
90
0
0
—
31
ARI
0 – 0
PAO
Super League 1
Feb 8, 2026
33
0
0
—
10
PAO
4 – 1
PAN
Super League 1
Feb 1, 2026
12
0
0
—
6
LYO
4 – 2
PAO
UEFA Europa League
Jan 29, 2026
84
0
0
—
36
PAO
2 – 0
BET
UEFA Europa League
Jan 22, 2026
83
0
0
1
25
PAO
3 – 0
CRE
Super League 1
Jan 18, 2026
90
1
0
1
46
PAN
0 – 3
PAO
Super League 1
Jan 10, 2026
77
0
0
2
48
PAO
2 – 0
PAN
Super League 1
Dec 21, 2025
89
0
1
3
25
ATR
2 – 0
PAO
Super League 1
Dec 14, 2025
90
0
0
—
60
LUD
3 – 3
PAO
UEFA Europa League
Dec 11, 2025
67
0
0
—
36
PAO
3 – 1
ARI
Super League 1
Dec 7, 2025
90
1
0
3
43
LEV
2 – 3
PAO
Super League 1
Nov 30, 2025
90
0
1
1
41
PAO
1 – 1
BRA
UEFA Europa League
Nov 27, 2025
79
0
1
2
27
PAO
3 – 0
KIF
Super League 1
Nov 23, 2025
90
2
0
4
36
PAN
2 – 1
PAO
Super League 1
Nov 9, 2025
31
0
1
—
20
PAO
4 – 0
YOU
UEFA Europa League
Nov 6, 2025
79
0
0
—
43
PAN
0 – 5
PAO
Super League 1
Nov 2, 2025
83
0
1
—
40
PAO
3 – 0
VOL
Super League 1
Oct 26, 2025
90
0
0
—
43
AEK
0 – 2
PAO
Super League 1
Oct 19, 2025
71
0
0
2
48
PAO
2 – 1
OLY
Super League 1
Oct 5, 2025
64
1
0
1
20
CEL
3 – 1
PAO
UEFA Europa League
Oct 2, 2025
20
0
0
—
20
AST
3 – 3
PAO
Super League 1
Sep 28, 2025
53
0
1
2
20
PAO
0 – 0
MAC
UEFA Europa League
Sep 24, 2025
66
0
0
2
24
PAO
0 – 0
PAN
Super League 1
Sep 20, 2025
90
0
0
—
67
CRE
1 – 2
PAO
Super League 1
Sep 14, 2025
89
0
0
—
48
PAO
1 – 0
ATR
Super League 1
Aug 31, 2025
29
0
0
—
28
PAO
1 – 0
AEL
Super League 1
Aug 24, 2025
12
0
0
1
8