
Denzel
Jubitana
| Date | Match | Competition | Performance |
|---|---|---|---|
Oct 2, 2026 | SUR 0 – 0 FT GUA | CONCACAF Nations League | Rating 6.6 Minutes 66 Goals 0 Assists 0 Shots 3 2SOG Passes 26 |
Sep 28, 2026 | SUR 2 – 1 FT MAR | CONCACAF Nations League | Rating 7.0 Minutes 24 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 17 1Key |
Sep 26, 2026 | HON 2 – 3 FT SUR | CONCACAF Nations League | Rating 7.7 Minutes 83 Goals 1 Assists 0 Shots 2 2SOG Passes 23 1Key |
May 21, 2026 | ATR 6 – 0 FT PAN | Super League 1 | Rating 6.5 Minutes 8 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 12 |
Apr 26, 2026 | ATR 2 – 1 FT AST | Super League 1 | Rating 6.9 Minutes 77 Goals 0 Assists 0 Shots 2 2SOG Passes 35 2Key |
Apr 18, 2026 | ATR 3 – 2 FT AEL | Super League 1 | Rating 7.2 Minutes 72 Goals 0 Assists 1 Shots 2 1SOG Passes 42 1Key |
Apr 8, 2026 | ATR 0 – 0 FT KIF | Super League 1 | Rating 6.2 Minutes 73 Goals 0 Assists 0 Shots 2 Passes 37 1Key |
Apr 4, 2026 | PAN 1 – 1 FT ATR | Super League 1 | Rating 7.7 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 3 2SOG Passes 28 2Key |
Mar 22, 2026 | LEV 1 – 0 FT ATR | Super League 1 | Rating 6.2 Minutes 69 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 24 3Key |
Mar 15, 2026 | ATR 2 – 2 FT AEK | Super League 1 | Rating 6.9 Minutes 62 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 13 1Key |
Mar 7, 2026 | ARI 0 – 0 FT ATR | Super League 1 | Rating 6.3 Minutes 66 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 24 |
Feb 28, 2026 | ATR 1 – 0 FT PAN | Super League 1 | Rating 6.5 Minutes 69 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 30 |
Feb 21, 2026 | AST 1 – 2 FT ATR | Super League 1 | Rating 7.9 Minutes 70 Goals 1 Assists 1 Shots 4 2SOG Passes 18 1Key |
Feb 16, 2026 | ATR 2 – 2 FT PAN | Super League 1 | Rating 6.5 Minutes 95 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 35 |
Feb 7, 2026 | KIF 0 – 1 FT ATR | Super League 1 | Rating 5.9 Minutes 70 Goals 0 Assists 0 Shots 2 Passes 28 1Key |
Jan 31, 2026 | ATR 1 – 2 FT CRE | Super League 1 | Rating 6.2 Minutes 48 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 28 |
Jan 25, 2026 | ATR 0 – 0 FT PAN | Super League 1 | Rating 6.6 Minutes 70 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 32 |
Jan 19, 2026 | VOL 0 – 3 FT ATR | Super League 1 | Rating 7.6 Minutes 87 Goals 1 Assists 0 Shots 6 5SOG Passes 42 |
Jan 10, 2026 | ATR 0 – 2 FT OLY | Super League 1 | Rating 6.7 Minutes 87 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 38 1Key |
Dec 21, 2025 | AEL 0 – 0 FT ATR | Super League 1 | Rating 7.0 Minutes 89 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 35 1Key |
Dec 14, 2025 | ATR 2 – 0 FT PAO | Super League 1 | Rating 7.0 Minutes 86 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 27 1Key |
Dec 7, 2025 | AEK 4 – 1 FT ATR | Super League 1 | Rating 6.2 Minutes 81 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 31 |
Nov 30, 2025 | ATR 0 – 1 FT AST | Super League 1 | Rating 6.3 Minutes 28 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 18 |
Nov 22, 2025 | OLY 3 – 0 FT ATR | Super League 1 | Rating 6.0 Minutes 32 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 12 |
Nov 9, 2025 | ATR 0 – 1 FT VOL | Super League 1 | Rating 6.5 Minutes 63 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 30 3Key |
Nov 1, 2025 | ATR 1 – 2 FT KIF | Super League 1 | Rating 6.6 Minutes 71 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 29 3Key |
Oct 25, 2025 | CRE 1 – 3 FT ATR | Super League 1 | Rating 8.2 Minutes 88 Goals 1 Assists 0 Shots 3 1SOG Passes 33 1Key |
Oct 18, 2025 | ATR 2 – 2 FT LEV | Super League 1 | Rating 6.3 Minutes 62 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 23 |
Oct 5, 2025 | PAN 1 – 0 FT ATR | Super League 1 | Rating 6.5 Minutes 16 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 3 |
Sep 29, 2025 | ATR 1 – 1 FT AEL | Super League 1 | Rating 6.6 Minutes 30 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 22 |
Sep 20, 2025 | PAN 1 – 1 FT ATR | Super League 1 | Rating 6.5 Minutes 57 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 12 |
Sep 13, 2025 | ATR 1 – 2 FT ARI | Super League 1 | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 30 |
Aug 31, 2025 | PAO 1 – 0 FT ATR | Super League 1 | Rating 6.9 Minutes 11 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 5 |
Aug 23, 2025 | PAN 0 – 2 FT ATR | Super League 1 | Rating 7.0 Minutes 21 Goals 1 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 10 |
SUR
0 – 0
GUA
CONCACAF Nations League
Oct 2, 2026
66
0
0
3
26
SUR
2 – 1
MAR
CONCACAF Nations League
Sep 28, 2026
24
0
0
1
17
HON
2 – 3
SUR
CONCACAF Nations League
Sep 26, 2026
83
1
0
2
23
ATR
6 – 0
PAN
Super League 1
May 21, 2026
8
0
0
—
12
ATR
2 – 1
AST
Super League 1
Apr 26, 2026
77
0
0
2
35
ATR
3 – 2
AEL
Super League 1
Apr 18, 2026
72
0
1
2
42
ATR
0 – 0
KIF
Super League 1
Apr 8, 2026
73
0
0
2
37
PAN
1 – 1
ATR
Super League 1
Apr 4, 2026
90
1
0
3
28
LEV
1 – 0
ATR
Super League 1
Mar 22, 2026
69
0
0
—
24
ATR
2 – 2
AEK
Super League 1
Mar 15, 2026
62
0
0
1
13
ARI
0 – 0
ATR
Super League 1
Mar 7, 2026
66
0
0
1
24
ATR
1 – 0
PAN
Super League 1
Feb 28, 2026
69
0
0
1
30
AST
1 – 2
ATR
Super League 1
Feb 21, 2026
70
1
1
4
18
ATR
2 – 2
PAN
Super League 1
Feb 16, 2026
95
0
0
1
35
KIF
0 – 1
ATR
Super League 1
Feb 7, 2026
70
0
0
2
28
ATR
1 – 2
CRE
Super League 1
Jan 31, 2026
48
0
0
—
28
ATR
0 – 0
PAN
Super League 1
Jan 25, 2026
70
0
0
1
32
VOL
0 – 3
ATR
Super League 1
Jan 19, 2026
87
1
0
6
42
ATR
0 – 2
OLY
Super League 1
Jan 10, 2026
87
0
0
2
38
AEL
0 – 0
ATR
Super League 1
Dec 21, 2025
89
0
0
1
35
ATR
2 – 0
PAO
Super League 1
Dec 14, 2025
86
0
0
—
27
AEK
4 – 1
ATR
Super League 1
Dec 7, 2025
81
0
0
1
31
ATR
0 – 1
AST
Super League 1
Nov 30, 2025
28
0
0
—
18
OLY
3 – 0
ATR
Super League 1
Nov 22, 2025
32
0
0
—
12
ATR
0 – 1
VOL
Super League 1
Nov 9, 2025
63
0
0
1
30
ATR
1 – 2
KIF
Super League 1
Nov 1, 2025
71
0
0
—
29
CRE
1 – 3
ATR
Super League 1
Oct 25, 2025
88
1
0
3
33
ATR
2 – 2
LEV
Super League 1
Oct 18, 2025
62
0
0
1
23
PAN
1 – 0
ATR
Super League 1
Oct 5, 2025
16
0
0
—
3
ATR
1 – 1
AEL
Super League 1
Sep 29, 2025
30
0
0
—
22
PAN
1 – 1
ATR
Super League 1
Sep 20, 2025
57
0
0
2
12
ATR
1 – 2
ARI
Super League 1
Sep 13, 2025
90
0
0
1
30
PAO
1 – 0
ATR
Super League 1
Aug 31, 2025
11
0
0
—
5
PAN
0 – 2
ATR
Super League 1
Aug 23, 2025
21
1
0
2
10