
Morgan Elliot
Rogers
| Date | Match | Competition | Performance |
|---|---|---|---|
Jul 6, 2026 | MEX 2 – 3 FT ENG | World Cup | Rating 6.3 Minutes 13 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 2 |
Jun 27, 2026 | PAN 0 – 2 FT ENG | World Cup | Rating 6.5 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 38 1Key |
Jun 23, 2026 | ENG 0 – 0 FT GHA | World Cup | Rating 6.3 Minutes 17 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 7 |
Jun 17, 2026 | ENG 4 – 2 FT CRO | World Cup | Rating 7.2 Minutes 18 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 7 2Key |
May 20, 2026 | FRE 0 – 3 FT AST | UEFA Europa League | Rating 7.9 Minutes 90 Goals 1 Assists 1 Shots 3 2SOG Passes 16 1Key |
May 15, 2026 | AST 4 – 2 FT LIV | Premier League | Rating 8.2 Minutes 90 Goals 1 Assists 1 Shots 1 1SOG Passes 31 4Key |
May 10, 2026 | BUR 2 – 2 FT AST | Premier League | Rating 5.6 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 39 1Key |
May 7, 2026 | AST 4 – 0 FT NOT | UEFA Europa League | Rating 7.3 Minutes 89 Goals 0 Assists 1 Shots 1 1SOG Passes 24 3Key |
May 3, 2026 | AST 1 – 2 FT TOT | Premier League | Rating 6.5 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 19 |
Apr 30, 2026 | NOT 1 – 0 FT AST | UEFA Europa League | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 26 2Key |
Apr 25, 2026 | FUL 1 – 0 FT AST | Premier League | Rating 5.6 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 2 Passes 29 |
Apr 19, 2026 | AST 4 – 3 FT SUN | Premier League | Rating 9.0 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 31 1Key |
Apr 16, 2026 | AST 4 – 0 FT BOL | UEFA Europa League | Rating 8.5 Minutes 74 Goals 1 Assists 1 Shots 3 3SOG Passes 20 3Key |
Apr 12, 2026 | NOT 1 – 1 FT AST | Premier League | Rating 6.3 Minutes 78 Goals 0 Assists 0 Shots 2 Passes 35 1Key |
Apr 9, 2026 | BOL 1 – 3 FT AST | UEFA Europa League | Rating 6.3 Minutes 88 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 11 1Key |
Mar 22, 2026 | AST 2 – 0 FT WES | Premier League | Rating 7.3 Minutes 77 Goals 0 Assists 0 Shots 3 3SOG Passes 29 4Key |
Mar 19, 2026 | AST 2 – 0 FT LIL | UEFA Europa League | Rating 6.9 Minutes 84 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 38 2Key |
Mar 15, 2026 | MUN 3 – 1 FT AST | Premier League | Rating 7.0 Minutes 83 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 22 1Key |
Mar 12, 2026 | LIL 0 – 1 FT AST | UEFA Europa League | Rating 6.3 Minutes 89 Goals 0 Assists 0 Shots 3 Passes 26 2Key |
Mar 4, 2026 | AST 1 – 4 FT CHE | Premier League | Rating 5.9 Minutes 96 Goals 0 Assists 0 Shots 3 1SOG Passes 28 |
Feb 27, 2026 | WOL 2 – 0 FT AST | Premier League | Rating 6.7 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 2 2SOG Passes 35 1Key |
Feb 21, 2026 | AST 1 – 1 FT LEE | Premier League | Rating 6.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 39 1Key |
Feb 14, 2026 | AST 1 – 3 FT NEW | FA Cup | Rating 6.5 Minutes 77 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 15 |
Feb 11, 2026 | AST 1 – 0 FT BRI | Premier League | Rating 6.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 3 1SOG Passes 23 2Key |
Feb 7, 2026 | BOU 1 – 1 FT AST | Premier League | Rating 7.0 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 35 2Key |
Feb 1, 2026 | AST 0 – 1 FT BRE | Premier League | Rating 7.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 50 2Key |
Jan 29, 2026 | AST 3 – 2 FT SAL | UEFA Europa League | Rating 8.0 Minutes 55 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 21 2Key |
Jan 25, 2026 | NEW 0 – 2 FT AST | Premier League | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 1 Shots 2 2SOG Passes 34 2Key |
Jan 22, 2026 | FEN 0 – 1 FT AST | UEFA Europa League | Rating 7.2 Minutes 75 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 32 2Key |
Jan 18, 2026 | AST 0 – 1 FT EVE | Premier League | Rating 5.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 5 2SOG Passes 26 2Key |
Jan 10, 2026 | TOT 1 – 2 FT AST | FA Cup | Rating 7.3 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 2 2SOG Passes 39 3Key |
Jan 7, 2026 | CRY 0 – 0 FT AST | Premier League | Rating 6.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 3 2SOG Passes 33 2Key |
Jan 3, 2026 | AST 3 – 1 FT NOT | Premier League | Rating 6.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 1 Shots — Passes 43 2Key |
Dec 30, 2025 | ARS 4 – 1 FT AST | Premier League | Rating 6.7 Minutes 82 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 19 |
Dec 27, 2025 | CHE 1 – 2 FT AST | Premier League | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 21 3Key |
Dec 21, 2025 | AST 2 – 1 FT MUN | Premier League | Rating 8.6 Minutes 90 Goals 2 Assists 0 Shots 4 3SOG Passes 18 |
Dec 14, 2025 | WES 2 – 3 FT AST | Premier League | Rating 9.2 Minutes 90 Goals 2 Assists 0 Shots 4 2SOG Passes 39 |
Dec 11, 2025 | BAS 1 – 2 FT AST | UEFA Europa League | Rating 6.3 Minutes 25 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 12 |
Dec 6, 2025 | AST 2 – 1 FT ARS | Premier League | Rating 6.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 34 2Key |
Dec 3, 2025 | BRI 3 – 4 FT AST | Premier League | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 1 Shots — Passes 33 3Key |
Nov 30, 2025 | AST 1 – 0 FT WOL | Premier League | Rating 5.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 3 1SOG Passes 20 |
Nov 27, 2025 | AST 2 – 1 FT YOU | UEFA Europa League | Rating 8.3 Minutes 60 Goals 0 Assists 1 Shots — Passes 30 4Key |
Nov 23, 2025 | LEE 1 – 2 FT AST | Premier League | Rating 8.3 Minutes 90 Goals 2 Assists 0 Shots 2 2SOG Passes 20 2Key |
Nov 9, 2025 | AST 4 – 0 FT BOU | Premier League | Rating 6.3 Minutes 86 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 18 |
Nov 6, 2025 | AST 2 – 0 FT MAC | UEFA Europa League | Rating 6.9 Minutes 64 Goals 0 Assists 1 Shots 3 2SOG Passes 24 3Key |
Nov 1, 2025 | LIV 2 – 0 FT AST | Premier League | Rating 6.5 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 3 1SOG Passes 25 1Key |
Oct 26, 2025 | AST 1 – 0 FT MCI | Premier League | Rating 7.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 29 1Key |
Oct 23, 2025 | EAG 2 – 1 FT AST | UEFA Europa League | Rating 6.3 Minutes 24 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 16 1Key |
Oct 19, 2025 | TOT 1 – 2 FT AST | Premier League | Rating 7.3 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 23 |
Oct 5, 2025 | AST 2 – 1 FT BUR | Premier League | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 1 Shots 2 2SOG Passes 25 1Key |
MEX
2 – 3
ENG
World Cup
Jul 6, 2026
13
0
0
—
2
PAN
0 – 2
ENG
World Cup
Jun 27, 2026
90
0
0
—
38
ENG
0 – 0
GHA
World Cup
Jun 23, 2026
17
0
0
—
7
ENG
4 – 2
CRO
World Cup
Jun 17, 2026
18
0
0
—
7
FRE
0 – 3
AST
UEFA Europa League
May 20, 2026
90
1
1
3
16
AST
4 – 2
LIV
Premier League
May 15, 2026
90
1
1
1
31
BUR
2 – 2
AST
Premier League
May 10, 2026
90
0
0
1
39
AST
4 – 0
NOT
UEFA Europa League
May 7, 2026
89
0
1
1
24
AST
1 – 2
TOT
Premier League
May 3, 2026
90
0
0
—
19
NOT
1 – 0
AST
UEFA Europa League
Apr 30, 2026
90
0
0
2
26
FUL
1 – 0
AST
Premier League
Apr 25, 2026
90
0
0
2
29
AST
4 – 3
SUN
Premier League
Apr 19, 2026
90
1
0
1
31
AST
4 – 0
BOL
UEFA Europa League
Apr 16, 2026
74
1
1
3
20
NOT
1 – 1
AST
Premier League
Apr 12, 2026
78
0
0
2
35
BOL
1 – 3
AST
UEFA Europa League
Apr 9, 2026
88
0
0
2
11
AST
2 – 0
WES
Premier League
Mar 22, 2026
77
0
0
3
29
AST
2 – 0
LIL
UEFA Europa League
Mar 19, 2026
84
0
0
—
38
MUN
3 – 1
AST
Premier League
Mar 15, 2026
83
0
0
—
22
LIL
0 – 1
AST
UEFA Europa League
Mar 12, 2026
89
0
0
3
26
AST
1 – 4
CHE
Premier League
Mar 4, 2026
96
0
0
3
28
WOL
2 – 0
AST
Premier League
Feb 27, 2026
90
0
0
2
35
AST
1 – 1
LEE
Premier League
Feb 21, 2026
90
0
0
1
39
AST
1 – 3
NEW
FA Cup
Feb 14, 2026
77
0
0
—
15
AST
1 – 0
BRI
Premier League
Feb 11, 2026
90
0
0
3
23
BOU
1 – 1
AST
Premier League
Feb 7, 2026
90
1
0
1
35
AST
0 – 1
BRE
Premier League
Feb 1, 2026
90
0
0
2
50
AST
3 – 2
SAL
UEFA Europa League
Jan 29, 2026
55
1
0
1
21
NEW
0 – 2
AST
Premier League
Jan 25, 2026
90
0
1
2
34
FEN
0 – 1
AST
UEFA Europa League
Jan 22, 2026
75
0
0
1
32
AST
0 – 1
EVE
Premier League
Jan 18, 2026
90
0
0
5
26
TOT
1 – 2
AST
FA Cup
Jan 10, 2026
90
1
0
2
39
CRY
0 – 0
AST
Premier League
Jan 7, 2026
90
0
0
3
33
AST
3 – 1
NOT
Premier League
Jan 3, 2026
90
0
1
—
43
ARS
4 – 1
AST
Premier League
Dec 30, 2025
82
0
0
—
19
CHE
1 – 2
AST
Premier League
Dec 27, 2025
90
0
0
1
21
AST
2 – 1
MUN
Premier League
Dec 21, 2025
90
2
0
4
18
WES
2 – 3
AST
Premier League
Dec 14, 2025
90
2
0
4
39
BAS
1 – 2
AST
UEFA Europa League
Dec 11, 2025
25
0
0
—
12
AST
2 – 1
ARS
Premier League
Dec 6, 2025
90
0
0
1
34
BRI
3 – 4
AST
Premier League
Dec 3, 2025
90
0
1
—
33
AST
1 – 0
WOL
Premier League
Nov 30, 2025
90
0
0
3
20
AST
2 – 1
YOU
UEFA Europa League
Nov 27, 2025
60
0
1
—
30
LEE
1 – 2
AST
Premier League
Nov 23, 2025
90
2
0
2
20
AST
4 – 0
BOU
Premier League
Nov 9, 2025
86
0
0
1
18
AST
2 – 0
MAC
UEFA Europa League
Nov 6, 2025
64
0
1
3
24
LIV
2 – 0
AST
Premier League
Nov 1, 2025
90
0
0
3
25
AST
1 – 0
MCI
Premier League
Oct 26, 2025
90
0
0
—
29
EAG
2 – 1
AST
UEFA Europa League
Oct 23, 2025
24
0
0
1
16
TOT
1 – 2
AST
Premier League
Oct 19, 2025
90
1
0
1
23
AST
2 – 1
BUR
Premier League
Oct 5, 2025
90
0
1
2
25