| Date | Match | ||
|---|---|---|---|
May 24, 1:30 AM | vs NS | Major League Soccer | |
May 17 | 1 – 0 FT | Major League Soccer | Rating 7.5 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 3 1 SOG Passes 71 1 Key |
May 14 | 2 – 3 FT | Major League Soccer | Rating 8.9 Minutes 90 Goals 2 Assists 0 Shots 3 2 SOG Passes 59 4 Key |
May 10 | 1 – 1 FT | Major League Soccer | Rating 7.9 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 3 1 SOG Passes 83 1 Key |
May 3 | 1 – 1 FT | Major League Soccer | Rating 7.9 Minutes 88 Goals 0 Assists 1 Shots 3 Passes 60 3 Key |
Apr 26 | 3 – 1 FT | Major League Soccer | Rating 7.6 Minutes 91 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 46 3 Key |
Apr 18 | 3 – 0 FT | Major League Soccer | Rating 7.0 Minutes 74 Goals 0 Assists 0 Shots 2 Passes 43 2 Key |
Apr 11 | 2 – 0 FT | Major League Soccer | Rating 7.6 Minutes 77 Goals 0 Assists 1 Shots 2 1 SOG Passes 36 7 Key |
Apr 5 | 3 – 2 FT | Major League Soccer | Rating 8.5 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 96 2 Key |
Mar 31 | 0 – 2 FT | Friendlies | Rating 6.6 Minutes 43 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 17 2 Key |
Mar 28 | 2 – 5 FT | Friendlies | Rating 6.3 Minutes 26 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 18 |
Mar 22 | 0 – 1 FT | Major League Soccer | Rating 6.9 Minutes 15 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 17 |
Mar 19 | 2 – 1 FT | CONCACAF Champions League | Rating 7.2 Minutes 84 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 61 1 Key |
Mar 15 | 6 – 0 FT | Major League Soccer | Rating 8.2 Minutes 65 Goals 1 Assists 1 Shots 3 1 SOG Passes 40 3 Key |
Mar 13 | 0 – 3 FT | CONCACAF Champions League | Rating 6.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 52 2 Key |
Mar 8 | 1 – 4 FT | Major League Soccer | Rating 9.3 Minutes 90 Goals 1 Assists 1 Shots 2 1 SOG Passes 75 2 Key |
Mar 1 | 3 – 0 FT | Major League Soccer | Rating 7.3 Minutes 86 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 52 5 Key |
Feb 26 | 2 – 0 FT | CONCACAF Champions League | Rating 8.3 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 4 1 SOG Passes 78 3 Key |
Feb 22 | 1 – 0 FT | Major League Soccer | Rating 8.0 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 59 4 Key |
Feb 19 | 0 – 0 FT | CONCACAF Champions League | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1 SOG Passes 82 |
Nov 19 | 5 – 1 FT | Friendlies | Rating 8.7 Minutes 91 Goals 1 Assists 1 Shots 1 1 SOG Passes 31 3 Key |
Nov 15 | 2 – 1 FT | Friendlies | Rating 6.7 Minutes 8 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 1 |
Sep 6 | 0 – 2 FT | Friendlies | Rating 7.0 Minutes 79 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 50 1 Key |
Jul 6 | 1 – 2 FT | CONCACAF Gold Cup | Rating 7.3 Minutes 98 Goals 0 Assists 1 Shots — Passes 37 2 Key |
Jul 2 | 2 – 1 FT | CONCACAF Gold Cup | Rating 7.0 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1 SOG Passes 32 |
Jun 29 | 2 – 2 Pen: 4 – 3 PEN | CONCACAF Gold Cup | Rating 7.3 Minutes 94 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 42 4 Key |
Jun 20 | 0 – 1 FT | CONCACAF Gold Cup | Rating 7.6 Minutes 90 Goals 0 Assists 1 Shots — Passes 54 1 Key |
Jun 15 | 5 – 0 FT | CONCACAF Gold Cup | Rating 6.6 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 55 1 Key |
Jun 11 | 0 – 4 FT | Friendlies | Rating 6.2 Minutes 75 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 38 |
vs
May 24, 1:30 AM
Major League Soccer
1 – 0
May 17
Major League Soccer
90
0
0
3
1
SOG
71
1
Key
2 – 3
May 14
Major League Soccer
90
2
0
3
2
SOG
59
4
Key
1 – 1
May 10
Major League Soccer
90
1
0
3
1
SOG
83
1
Key
1 – 1
May 3
Major League Soccer
88
0
1
3
60
3
Key
3 – 1
Apr 26
Major League Soccer
91
0
0
1
1
SOG
46
3
Key
3 – 0
Apr 18
Major League Soccer
74
0
0
2
43
2
Key
2 – 0
Apr 11
Major League Soccer
77
0
1
2
1
SOG
36
7
Key
3 – 2
Apr 5
Major League Soccer
90
1
0
1
1
SOG
96
2
Key
0 – 2
Mar 31
Friendlies
43
0
0
1
1
SOG
17
2
Key
2 – 5
Mar 28
Friendlies
26
0
0
—
18
0 – 1
Mar 22
Major League Soccer
15
0
0
—
17
2 – 1
Mar 19
CONCACAF Champions League
84
0
0
1
1
SOG
61
1
Key
6 – 0
Mar 15
Major League Soccer
65
1
1
3
1
SOG
40
3
Key
0 – 3
Mar 13
CONCACAF Champions League
90
0
0
1
1
SOG
52
2
Key
1 – 4
Mar 8
Major League Soccer
90
1
1
2
1
SOG
75
2
Key
3 – 0
Mar 1
Major League Soccer
86
0
0
1
52
5
Key
2 – 0
Feb 26
CONCACAF Champions League
90
1
0
4
1
SOG
78
3
Key
1 – 0
Feb 22
Major League Soccer
90
0
0
1
59
4
Key
0 – 0
Feb 19
CONCACAF Champions League
90
0
0
2
1
SOG
82
5 – 1
Nov 19
Friendlies
91
1
1
1
1
SOG
31
3
Key
2 – 1
Nov 15
Friendlies
8
0
0
—
1
0 – 2
Sep 6
Friendlies
79
0
0
1
1
SOG
50
1
Key
1 – 2
Jul 6
CONCACAF Gold Cup
98
0
1
—
37
2
Key
2 – 1
Jul 2
CONCACAF Gold Cup
90
0
0
1
1
SOG
32
2 – 2
Pen: 4 – 3
Jun 29
CONCACAF Gold Cup
94
0
0
—
42
4
Key
0 – 1
Jun 20
CONCACAF Gold Cup
90
0
1
—
54
1
Key
5 – 0
Jun 15
CONCACAF Gold Cup
90
0
0
—
55
1
Key
0 – 4
Jun 11
Friendlies
75
0
0
—
38