
Dan Assane
Ndoye
| Date | Match | Competition | Performance |
|---|---|---|---|
Jun 24, 2026 | SWI 2 – 1 FT CAN | World Cup | Rating 6.9 Minutes 17 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 2 |
Jun 18, 2026 | SWI 4 – 1 FT BOS | World Cup | Rating 6.9 Minutes 71 Goals 0 Assists 0 Shots 3 2SOG Passes 16 1Key |
Jun 13, 2026 | QAT 1 – 1 FT SWI | World Cup | Rating 6.2 Minutes 65 Goals 0 Assists 0 Shots 5 2SOG Passes 20 |
Apr 16, 2026 | NOT 1 – 0 FT POR | UEFA Europa League | Rating 6.9 Minutes 65 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 30 2Key |
Apr 12, 2026 | NOT 1 – 1 FT AST | Premier League | Rating - Minutes 1 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes — |
Apr 9, 2026 | POR 1 – 1 FT NOT | UEFA Europa League | Rating 7.0 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 31 1Key |
Mar 22, 2026 | TOT 0 – 3 FT NOT | Premier League | Rating 6.9 Minutes 14 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 1 |
Mar 19, 2026 | MID 1 – 2 Pen: 0 – 3 PEN NOT | UEFA Europa League | Rating 6.6 Minutes 61 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 11 1Key |
Mar 15, 2026 | NOT 0 – 0 FT FUL | Premier League | Rating 6.7 Minutes 52 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 4 |
Mar 1, 2026 | BRI 2 – 1 FT NOT | Premier League | Rating 6.6 Minutes 8 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 2 1Key |
Feb 22, 2026 | NOT 0 – 1 FT LIV | Premier League | Rating 6.6 Minutes 24 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 7 |
Feb 19, 2026 | FEN 0 – 3 FT NOT | UEFA Europa League | Rating 6.9 Minutes 29 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 12 |
Feb 11, 2026 | NOT 0 – 0 FT WOL | Premier League | Rating 6.3 Minutes 25 Goals 0 Assists 0 Shots 3 1SOG Passes 9 2Key |
Feb 6, 2026 | LEE 3 – 1 FT NOT | Premier League | Rating 6.5 Minutes 23 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 9 2Key |
Feb 1, 2026 | NOT 1 – 1 FT CRY | Premier League | Rating 6.7 Minutes 20 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 9 |
Jan 29, 2026 | NOT 4 – 0 FT FER | UEFA Europa League | Rating 8.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 3 2SOG Passes 28 2Key |
Jan 22, 2026 | BRA 1 – 0 FT NOT | UEFA Europa League | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 15 1Key |
Jan 17, 2026 | NOT 0 – 0 FT ARS | Premier League | Rating 6.6 Minutes 14 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 3 |
Jan 9, 2026 | WRE 3 – 3 Pen: 4 – 3 PEN NOT | FA Cup | Rating 6.2 Minutes 69 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 14 |
Dec 14, 2025 | NOT 3 – 0 FT TOT | Premier League | Rating - Minutes 1 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 2 |
Dec 11, 2025 | UTR 1 – 2 FT NOT | UEFA Europa League | Rating 6.0 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 3 1SOG Passes 12 1Key |
Dec 6, 2025 | EVE 3 – 0 FT NOT | Premier League | Rating 6.7 Minutes 45 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 6 |
Dec 3, 2025 | WOL 0 – 1 FT NOT | Premier League | Rating 6.3 Minutes 67 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 15 1Key |
Nov 30, 2025 | NOT 0 – 2 FT BRI | Premier League | Rating 6.5 Minutes 45 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 10 1Key |
Nov 27, 2025 | NOT 3 – 0 FT MAL | UEFA Europa League | Rating 6.5 Minutes 24 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 9 1Key |
Nov 22, 2025 | LIV 0 – 3 FT NOT | Premier League | Rating 6.9 Minutes 86 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 15 |
Nov 9, 2025 | NOT 3 – 1 FT LEE | Premier League | Rating 7.6 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 14 1Key |
Nov 6, 2025 | STU 0 – 0 FT NOT | UEFA Europa League | Rating 6.2 Minutes 24 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 6 |
Nov 1, 2025 | NOT 2 – 2 FT MUN | Premier League | Rating 6.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 22 |
Oct 26, 2025 | BOU 2 – 0 FT NOT | Premier League | Rating 6.0 Minutes 83 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 30 |
Oct 23, 2025 | NOT 2 – 0 FT POR | UEFA Europa League | Rating 6.6 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 17 |
Oct 5, 2025 | NEW 2 – 0 FT NOT | Premier League | Rating 6.9 Minutes 65 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 13 2Key |
Oct 2, 2025 | NOT 2 – 3 FT MID | UEFA Europa League | Rating 7.7 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 3 2SOG Passes 21 2Key |
Sep 27, 2025 | NOT 0 – 1 FT SUN | Premier League | Rating 6.2 Minutes 60 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 25 |
Sep 24, 2025 | BET 2 – 2 FT NOT | UEFA Europa League | Rating 6.7 Minutes 26 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 5 |
Sep 20, 2025 | BUR 1 – 1 FT NOT | Premier League | Rating 6.5 Minutes 76 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 26 1Key |
Sep 13, 2025 | ARS 3 – 0 FT NOT | Premier League | Rating 6.7 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 19 1Key |
Aug 31, 2025 | NOT 0 – 3 FT WES | Premier League | Rating 6.6 Minutes 58 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 15 |
Aug 24, 2025 | CRY 1 – 1 FT NOT | Premier League | Rating 6.6 Minutes 71 Goals 0 Assists 1 Shots — Passes 15 2Key |
Aug 17, 2025 | NOT 3 – 1 FT BRE | Premier League | Rating 7.5 Minutes 79 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 11 |
Jun 11, 2025 | USA 0 – 4 FT SWI | Friendlies | Rating 7.7 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 2 2SOG Passes 27 |
SWI
2 – 1
CAN
World Cup
Jun 24, 2026
17
0
0
—
2
SWI
4 – 1
BOS
World Cup
Jun 18, 2026
71
0
0
3
16
QAT
1 – 1
SWI
World Cup
Jun 13, 2026
65
0
0
5
20
NOT
1 – 0
POR
UEFA Europa League
Apr 16, 2026
65
0
0
—
30
NOT
1 – 1
AST
Premier League
Apr 12, 2026
-
1
0
0
—
—
POR
1 – 1
NOT
UEFA Europa League
Apr 9, 2026
90
0
0
—
31
TOT
0 – 3
NOT
Premier League
Mar 22, 2026
14
0
0
—
1
MID
1 – 2
Pen: 0 – 3
NOT
UEFA Europa League
Mar 19, 2026
61
0
0
—
11
NOT
0 – 0
FUL
Premier League
Mar 15, 2026
52
0
0
—
4
BRI
2 – 1
NOT
Premier League
Mar 1, 2026
8
0
0
—
2
NOT
0 – 1
LIV
Premier League
Feb 22, 2026
24
0
0
—
7
FEN
0 – 3
NOT
UEFA Europa League
Feb 19, 2026
29
0
0
—
12
NOT
0 – 0
WOL
Premier League
Feb 11, 2026
25
0
0
3
9
LEE
3 – 1
NOT
Premier League
Feb 6, 2026
23
0
0
1
9
NOT
1 – 1
CRY
Premier League
Feb 1, 2026
20
0
0
1
9
NOT
4 – 0
FER
UEFA Europa League
Jan 29, 2026
90
0
0
3
28
BRA
1 – 0
NOT
UEFA Europa League
Jan 22, 2026
90
0
0
1
15
NOT
0 – 0
ARS
Premier League
Jan 17, 2026
14
0
0
—
3
WRE
3 – 3
Pen: 4 – 3
NOT
FA Cup
Jan 9, 2026
69
0
0
1
14
NOT
3 – 0
TOT
Premier League
Dec 14, 2025
-
1
0
0
—
2
UTR
1 – 2
NOT
UEFA Europa League
Dec 11, 2025
90
0
0
3
12
EVE
3 – 0
NOT
Premier League
Dec 6, 2025
45
0
0
—
6
WOL
0 – 1
NOT
Premier League
Dec 3, 2025
67
0
0
1
15
NOT
0 – 2
BRI
Premier League
Nov 30, 2025
45
0
0
—
10
NOT
3 – 0
MAL
UEFA Europa League
Nov 27, 2025
24
0
0
—
9
LIV
0 – 3
NOT
Premier League
Nov 22, 2025
86
0
0
—
15
NOT
3 – 1
LEE
Premier League
Nov 9, 2025
90
0
0
2
14
STU
0 – 0
NOT
UEFA Europa League
Nov 6, 2025
24
0
0
—
6
NOT
2 – 2
MUN
Premier League
Nov 1, 2025
90
0
0
1
22
BOU
2 – 0
NOT
Premier League
Oct 26, 2025
83
0
0
1
30
NOT
2 – 0
POR
UEFA Europa League
Oct 23, 2025
90
0
0
—
17
NEW
2 – 0
NOT
Premier League
Oct 5, 2025
65
0
0
—
13
NOT
2 – 3
MID
UEFA Europa League
Oct 2, 2025
90
1
0
3
21
NOT
0 – 1
SUN
Premier League
Sep 27, 2025
60
0
0
—
25
BET
2 – 2
NOT
UEFA Europa League
Sep 24, 2025
26
0
0
—
5
BUR
1 – 1
NOT
Premier League
Sep 20, 2025
76
0
0
—
26
ARS
3 – 0
NOT
Premier League
Sep 13, 2025
90
0
0
—
19
NOT
0 – 3
WES
Premier League
Aug 31, 2025
58
0
0
—
15
CRY
1 – 1
NOT
Premier League
Aug 24, 2025
71
0
1
—
15
NOT
3 – 1
BRE
Premier League
Aug 17, 2025
79
1
0
1
11
USA
0 – 4
SWI
Friendlies
Jun 11, 2025
90
1
0
2
27