
Lucas
Bernadou
| Date | Match | Competition | Performance |
|---|---|---|---|
Aug 8, 2026 | DUN 4 – 2 FT GRE | Ligue 2 | Rating 6.2 Minutes 66 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 26 |
May 9, 2026 | GRE 1 – 0 FT TRO | Ligue 2 | Rating 7.2 Minutes 72 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 53 2Key |
May 2, 2026 | DUN 0 – 1 FT GRE | Ligue 2 | Rating 6.7 Minutes 68 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 21 |
Apr 25, 2026 | GRE 1 – 1 FT LE | Ligue 2 | Rating 6.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 27 |
Apr 17, 2026 | MON 2 – 1 FT GRE | Ligue 2 | Rating 7.0 Minutes 18 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 13 2Key |
Apr 10, 2026 | GUI 1 – 1 FT GRE | Ligue 2 | Rating 6.3 Minutes 15 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 4 |
Apr 3, 2026 | GRE 2 – 2 FT CLE | Ligue 2 | Rating 6.3 Minutes 73 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 39 |
Mar 20, 2026 | LAV 3 – 2 FT GRE | Ligue 2 | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 1 Shots 2 1SOG Passes 42 2Key |
Mar 14, 2026 | GRE 0 – 0 FT ETI | Ligue 2 | Rating 7.2 Minutes 85 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 33 1Key |
Mar 6, 2026 | ROD 1 – 0 FT GRE | Ligue 2 | Rating 6.7 Minutes 79 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 50 |
Feb 27, 2026 | GRE 0 – 0 FT BOU | Ligue 2 | Rating 7.0 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 52 |
Feb 20, 2026 | NAN 0 – 0 FT GRE | Ligue 2 | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 46 |
Feb 14, 2026 | GRE 0 – 0 FT REI | Ligue 2 | Rating 7.0 Minutes 71 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 30 |
Feb 6, 2026 | ANN 1 – 1 FT GRE | Ligue 2 | Rating 6.9 Minutes 71 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 34 |
Jan 30, 2026 | GRE 2 – 1 FT AMI | Ligue 2 | Rating 6.3 Minutes 22 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 12 |
Jan 23, 2026 | PAU 2 – 2 FT GRE | Ligue 2 | Rating 7.6 Minutes 32 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 28 |
DUN
4 – 2
GRE
Ligue 2
Aug 8, 2026
66
0
0
1
26
GRE
1 – 0
TRO
Ligue 2
May 9, 2026
72
0
0
—
53
DUN
0 – 1
GRE
Ligue 2
May 2, 2026
68
0
0
1
21
GRE
1 – 1
LE
Ligue 2
Apr 25, 2026
90
0
0
—
27
MON
2 – 1
GRE
Ligue 2
Apr 17, 2026
18
0
0
—
13
GUI
1 – 1
GRE
Ligue 2
Apr 10, 2026
15
0
0
—
4
GRE
2 – 2
CLE
Ligue 2
Apr 3, 2026
73
0
0
—
39
LAV
3 – 2
GRE
Ligue 2
Mar 20, 2026
90
0
1
2
42
GRE
0 – 0
ETI
Ligue 2
Mar 14, 2026
85
0
0
1
33
ROD
1 – 0
GRE
Ligue 2
Mar 6, 2026
79
0
0
1
50
GRE
0 – 0
BOU
Ligue 2
Feb 27, 2026
90
0
0
—
52
NAN
0 – 0
GRE
Ligue 2
Feb 20, 2026
90
0
0
—
46
GRE
0 – 0
REI
Ligue 2
Feb 14, 2026
71
0
0
—
30
ANN
1 – 1
GRE
Ligue 2
Feb 6, 2026
71
0
0
—
34
GRE
2 – 1
AMI
Ligue 2
Jan 30, 2026
22
0
0
1
12
PAU
2 – 2
GRE
Ligue 2
Jan 23, 2026
32
1
0
1
28