
Johan
Manzambi
| Date | Match | Competition | Performance |
|---|---|---|---|
Jun 24, 2026 | SWI 2 – 1 FT CAN | World Cup | Rating 8.2 Minutes 85 Goals 1 Assists 1 Shots 1 1SOG Passes 15 1Key |
Jun 18, 2026 | SWI 4 – 1 FT BOS | World Cup | Rating 8.5 Minutes 19 Goals 2 Assists 0 Shots 2 2SOG Passes 13 |
Jun 13, 2026 | QAT 1 – 1 FT SWI | World Cup | Rating 6.2 Minutes 25 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 10 1Key |
May 20, 2026 | FRE 0 – 3 FT AST | UEFA Europa League | Rating 6.6 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 27 |
May 16, 2026 | FRE 4 – 1 FT LEI | Bundesliga | Rating 7.3 Minutes 72 Goals 0 Assists 1 Shots 2 Passes 21 2Key |
May 10, 2026 | HAM 3 – 2 FT FRE | Bundesliga | Rating 6.9 Minutes 58 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 34 |
May 7, 2026 | FRE 3 – 1 FT BRA | UEFA Europa League | Rating 7.3 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 5 3SOG Passes 25 |
May 3, 2026 | FRE 1 – 1 FT WOL | Bundesliga | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 1 Shots 3 1SOG Passes 42 1Key |
Apr 30, 2026 | BRA 2 – 1 FT FRE | UEFA Europa League | Rating 6.7 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 2 Passes 26 |
Apr 23, 2026 | STU 2 – 1 AET FRE | DFB Pokal | Rating 6.9 Minutes 120 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 24 |
Apr 19, 2026 | FRE 2 – 1 FT HEI | Bundesliga | Rating 8.3 Minutes 68 Goals 1 Assists 0 Shots 3 1SOG Passes 29 2Key |
Apr 16, 2026 | CEL 1 – 3 FT FRE | UEFA Europa League | Rating 7.3 Minutes 71 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 22 |
Apr 12, 2026 | MAI 0 – 1 FT FRE | Bundesliga | Rating 7.7 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 2 2SOG Passes 46 |
Apr 9, 2026 | FRE 3 – 0 FT CEL | UEFA Europa League | Rating 8.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 1 Shots 2 1SOG Passes 52 1Key |
Apr 4, 2026 | FRE 2 – 3 FT BAY | Bundesliga | Rating 8.3 Minutes 78 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 20 |
Mar 22, 2026 | PAU 1 – 2 FT FRE | Bundesliga | Rating 7.3 Minutes 89 Goals 0 Assists 0 Shots 2 Passes 40 |
Mar 19, 2026 | FRE 5 – 1 FT GEN | UEFA Europa League | Rating 7.5 Minutes 81 Goals 0 Assists 1 Shots — Passes 38 1Key |
Mar 15, 2026 | FRE 0 – 1 FT UNI | Bundesliga | Rating 8.2 Minutes 104 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 65 2Key |
Mar 12, 2026 | GEN 1 – 0 FT FRE | UEFA Europa League | Rating 8.0 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 49 1Key |
Mar 7, 2026 | FRE 3 – 3 FT BAY | Bundesliga | Rating 7.7 Minutes 75 Goals 0 Assists 0 Shots 4 1SOG Passes 28 |
Feb 10, 2026 | HER 0 – 0 Pen: 4 – 5 PEN FRE | DFB Pokal | Rating 6.3 Minutes 42 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 22 |
Feb 7, 2026 | FRE 1 – 0 FT WER | Bundesliga | Rating 5.3 Minutes 52 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 11 |
Feb 1, 2026 | STU 1 – 0 FT FRE | Bundesliga | Rating 6.9 Minutes 68 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 19 |
Jan 29, 2026 | LIL 1 – 0 FT FRE | UEFA Europa League | Rating 6.3 Minutes 82 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 26 |
Jan 22, 2026 | FRE 1 – 0 FT MAC | UEFA Europa League | Rating 6.3 Minutes 11 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 5 |
Jan 18, 2026 | AUG 2 – 2 FT FRE | Bundesliga | Rating 7.3 Minutes 71 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 35 |
Jan 14, 2026 | LEI 2 – 0 FT FRE | Bundesliga | Rating 6.5 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 17 |
Jan 10, 2026 | FRE 2 – 1 FT HAM | Bundesliga | Rating 6.6 Minutes 89 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 60 2Key |
Dec 20, 2025 | WOL 3 – 4 FT FRE | Bundesliga | Rating 6.6 Minutes 79 Goals 0 Assists 1 Shots 2 Passes 27 2Key |
Dec 14, 2025 | FRE 1 – 1 FT DOR | Bundesliga | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 3 1SOG Passes 37 1Key |
Dec 11, 2025 | FRE 1 – 0 FT SAL | UEFA Europa League | Rating 7.3 Minutes 85 Goals 0 Assists 0 Shots 4 2SOG Passes 48 2Key |
Dec 6, 2025 | HEI 2 – 1 FT FRE | Bundesliga | Rating 8.2 Minutes 67 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 15 |
Dec 3, 2025 | FRE 2 – 0 FT DAR | DFB Pokal | Rating 7.6 Minutes 85 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 47 |
Nov 30, 2025 | FRE 4 – 0 FT MAI | Bundesliga | Rating 9.0 Minutes 80 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 57 1Key |
Nov 27, 2025 | PLZ 0 – 0 FT FRE | UEFA Europa League | Rating 6.9 Minutes 21 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 2 |
Nov 22, 2025 | BAY 6 – 2 FT FRE | Bundesliga | Rating 7.6 Minutes 64 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 20 |
Nov 9, 2025 | FRE 2 – 1 FT PAU | Bundesliga | Rating 6.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 70 1Key |
Nov 6, 2025 | NIC 1 – 3 FT FRE | UEFA Europa League | Rating 7.9 Minutes 66 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 24 1Key |
Nov 1, 2025 | UNI 0 – 0 FT FRE | Bundesliga | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 44 |
Oct 29, 2025 | DUS 1 – 3 FT FRE | DFB Pokal | Rating 8.7 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 29 1Key |
Oct 26, 2025 | BAY 2 – 0 FT FRE | Bundesliga | Rating 6.3 Minutes 67 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 27 |
Oct 23, 2025 | FRE 2 – 0 FT UTR | UEFA Europa League | Rating 7.6 Minutes 66 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 36 1Key |
Oct 19, 2025 | FRE 2 – 2 FT EIN | Bundesliga | Rating 6.9 Minutes 81 Goals 0 Assists 1 Shots 1 Passes 46 1Key |
Oct 5, 2025 | MOE 0 – 0 FT FRE | Bundesliga | Rating 6.9 Minutes 45 Goals 0 Assists 0 Shots 4 Passes 18 |
Oct 2, 2025 | BOL 1 – 1 FT FRE | UEFA Europa League | Rating 6.3 Minutes 80 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 16 1Key |
Sep 24, 2025 | FRE 2 – 1 FT BAS | UEFA Europa League | Rating 7.3 Minutes 89 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 31 1Key |
Sep 13, 2025 | FRE 3 – 1 FT STU | Bundesliga | Rating 6.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 21 1Key |
Aug 31, 2025 | KOL 4 – 1 FT FRE | Bundesliga | Rating 7.0 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 43 2Key |
Aug 23, 2025 | FRE 1 – 3 FT AUG | Bundesliga | Rating 7.3 Minutes 81 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 47 1Key |
Aug 16, 2025 | LOT 0 – 2 FT FRE | DFB Pokal | Rating 8.0 Minutes 85 Goals 0 Assists 0 Shots 3 Passes 57 1Key |
SWI
2 – 1
CAN
World Cup
Jun 24, 2026
85
1
1
1
15
SWI
4 – 1
BOS
World Cup
Jun 18, 2026
19
2
0
2
13
QAT
1 – 1
SWI
World Cup
Jun 13, 2026
25
0
0
1
10
FRE
0 – 3
AST
UEFA Europa League
May 20, 2026
90
0
0
1
27
FRE
4 – 1
LEI
Bundesliga
May 16, 2026
72
0
1
2
21
HAM
3 – 2
FRE
Bundesliga
May 10, 2026
58
0
0
—
34
FRE
3 – 1
BRA
UEFA Europa League
May 7, 2026
90
1
0
5
25
FRE
1 – 1
WOL
Bundesliga
May 3, 2026
90
0
1
3
42
BRA
2 – 1
FRE
UEFA Europa League
Apr 30, 2026
90
0
0
2
26
STU
2 – 1
FRE
DFB Pokal
Apr 23, 2026
120
0
0
—
24
FRE
2 – 1
HEI
Bundesliga
Apr 19, 2026
68
1
0
3
29
CEL
1 – 3
FRE
UEFA Europa League
Apr 16, 2026
71
0
0
2
22
MAI
0 – 1
FRE
Bundesliga
Apr 12, 2026
90
0
0
2
46
FRE
3 – 0
CEL
UEFA Europa League
Apr 9, 2026
90
0
1
2
52
FRE
2 – 3
BAY
Bundesliga
Apr 4, 2026
78
1
0
1
20
PAU
1 – 2
FRE
Bundesliga
Mar 22, 2026
89
0
0
2
40
FRE
5 – 1
GEN
UEFA Europa League
Mar 19, 2026
81
0
1
—
38
FRE
0 – 1
UNI
Bundesliga
Mar 15, 2026
104
0
0
—
65
GEN
1 – 0
FRE
UEFA Europa League
Mar 12, 2026
90
0
0
—
49
FRE
3 – 3
BAY
Bundesliga
Mar 7, 2026
75
0
0
4
28
HER
0 – 0
Pen: 4 – 5
FRE
DFB Pokal
Feb 10, 2026
42
0
0
1
22
FRE
1 – 0
WER
Bundesliga
Feb 7, 2026
52
0
0
1
11
STU
1 – 0
FRE
Bundesliga
Feb 1, 2026
68
0
0
1
19
LIL
1 – 0
FRE
UEFA Europa League
Jan 29, 2026
82
0
0
—
26
FRE
1 – 0
MAC
UEFA Europa League
Jan 22, 2026
11
0
0
1
5
AUG
2 – 2
FRE
Bundesliga
Jan 18, 2026
71
0
0
1
35
LEI
2 – 0
FRE
Bundesliga
Jan 14, 2026
90
0
0
—
17
FRE
2 – 1
HAM
Bundesliga
Jan 10, 2026
89
0
0
1
60
WOL
3 – 4
FRE
Bundesliga
Dec 20, 2025
79
0
1
2
27
FRE
1 – 1
DOR
Bundesliga
Dec 14, 2025
90
0
0
3
37
FRE
1 – 0
SAL
UEFA Europa League
Dec 11, 2025
85
0
0
4
48
HEI
2 – 1
FRE
Bundesliga
Dec 6, 2025
67
1
0
1
15
FRE
2 – 0
DAR
DFB Pokal
Dec 3, 2025
85
0
0
1
47
FRE
4 – 0
MAI
Bundesliga
Nov 30, 2025
80
1
0
1
57
PLZ
0 – 0
FRE
UEFA Europa League
Nov 27, 2025
21
0
0
1
2
BAY
6 – 2
FRE
Bundesliga
Nov 22, 2025
64
1
0
1
20
FRE
2 – 1
PAU
Bundesliga
Nov 9, 2025
90
0
0
—
70
NIC
1 – 3
FRE
UEFA Europa League
Nov 6, 2025
66
1
0
1
24
UNI
0 – 0
FRE
Bundesliga
Nov 1, 2025
90
0
0
2
44
DUS
1 – 3
FRE
DFB Pokal
Oct 29, 2025
90
0
0
—
29
BAY
2 – 0
FRE
Bundesliga
Oct 26, 2025
67
0
0
—
27
FRE
2 – 0
UTR
UEFA Europa League
Oct 23, 2025
66
0
0
1
36
FRE
2 – 2
EIN
Bundesliga
Oct 19, 2025
81
0
1
1
46
MOE
0 – 0
FRE
Bundesliga
Oct 5, 2025
45
0
0
4
18
BOL
1 – 1
FRE
UEFA Europa League
Oct 2, 2025
80
0
0
2
16
FRE
2 – 1
BAS
UEFA Europa League
Sep 24, 2025
89
0
0
1
31
FRE
3 – 1
STU
Bundesliga
Sep 13, 2025
90
0
0
—
21
KOL
4 – 1
FRE
Bundesliga
Aug 31, 2025
90
0
0
—
43
FRE
1 – 3
AUG
Bundesliga
Aug 23, 2025
81
0
0
2
47
LOT
0 – 2
FRE
DFB Pokal
Aug 16, 2025
85
0
0
3
57