
Adrian
Blake
| Date | Match | Competition | Performance |
|---|---|---|---|
May 24, 2026 | AJA 0 – 0 Pen: 4 – 3 PEN UTR | Eredivisie | Rating 7.2 Minutes 50 Goals 0 Assists 0 Shots 2 Passes 13 1Key |
May 21, 2026 | UTR 3 – 2 FT HEE | Eredivisie | Rating 6.6 Minutes 10 Goals 0 Assists 0 Shots 2 2SOG Passes 1 1Key |
May 17, 2026 | UTR 2 – 0 FT SIT | Eredivisie | Rating 6.5 Minutes 26 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 7 |
May 10, 2026 | AJA 1 – 2 FT UTR | Eredivisie | Rating 6.7 Minutes 24 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 8 |
May 2, 2026 | UTR 2 – 0 FT BRE | Eredivisie | Rating 7.7 Minutes 24 Goals 1 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 12 1Key |
Apr 17, 2026 | JON 3 – 0 FT EIN | Eerste Divisie | Rating 6.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 3 Passes 19 2Key |
Mar 15, 2026 | TWE 0 – 2 FT UTR | Eredivisie | Rating - Minutes 3 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 1 |
Feb 16, 2026 | JON 1 – 1 FT WIL | Eerste Divisie | Rating 6.3 Minutes 64 Goals 0 Assists 0 Shots 5 1SOG Passes 21 |
Feb 11, 2026 | NIJ 1 – 3 FT UTR | Eredivisie | Rating - Minutes 1 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 3 |
Feb 8, 2026 | UTR 0 – 1 FT FEY | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 8 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 3 |
Jan 29, 2026 | CEL 4 – 2 FT UTR | UEFA Europa League | Rating 7.9 Minutes 86 Goals 1 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 26 2Key |
Jan 25, 2026 | UTR 0 – 1 FT SPA | Eredivisie | Rating 6.9 Minutes 28 Goals 0 Assists 0 Shots 2 Passes 17 2Key |
Jan 22, 2026 | UTR 0 – 2 FT GEN | UEFA Europa League | Rating 6.6 Minutes 45 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 22 1Key |
Jan 18, 2026 | VOL 2 – 1 FT UTR | Eredivisie | Rating 6.5 Minutes 9 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 3 |
Dec 17, 2025 | FCO 0 – 2 FT UTR | KNVB Beker | Rating 6.6 Minutes 16 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 8 |
Dec 14, 2025 | BRE 1 – 1 FT UTR | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 22 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 7 |
Dec 11, 2025 | UTR 1 – 2 FT NOT | UEFA Europa League | Rating 6.7 Minutes 10 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 6 |
Nov 30, 2025 | EAG 2 – 2 FT UTR | Eredivisie | Rating 6.6 Minutes 19 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 5 1Key |
Nov 27, 2025 | BET 2 – 1 FT UTR | UEFA Europa League | Rating 6.7 Minutes 12 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 5 1Key |
Nov 23, 2025 | STO 1 – 1 FT UTR | Eredivisie | Rating 6.5 Minutes 18 Goals 0 Assists 0 Shots 2 2SOG Passes 6 |
Nov 9, 2025 | UTR 2 – 1 FT AJA | Eredivisie | Rating 6.6 Minutes 67 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 13 |
Nov 2, 2025 | UTR 1 – 0 FT NIJ | Eredivisie | Rating 6.6 Minutes 65 Goals 0 Assists 1 Shots 1 Passes 16 2Key |
Oct 26, 2025 | ALK 4 – 1 FT UTR | Eredivisie | Rating 6.2 Minutes 63 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 18 1Key |
Oct 23, 2025 | FRE 2 – 0 FT UTR | UEFA Europa League | Rating 6.2 Minutes 77 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 14 |
Oct 18, 2025 | UTR 3 – 1 FT VOL | Eredivisie | Rating 8.7 Minutes 86 Goals 1 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 30 2Key |
Oct 5, 2025 | FEY 3 – 2 FT UTR | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 3 1SOG Passes 22 |
Oct 2, 2025 | BRA 1 – 0 FT UTR | UEFA Europa League | Rating 6.6 Minutes 61 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 17 1Key |
Sep 28, 2025 | UTR 2 – 2 FT HEE | Eredivisie | Rating 6.5 Minutes 45 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 14 |
Sep 25, 2025 | UTR 0 – 1 FT LYO | UEFA Europa League | Rating 6.6 Minutes 10 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 3 |
Sep 20, 2025 | SIT 1 – 0 FT UTR | Eredivisie | Rating 6.9 Minutes 62 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 20 1Key |
Sep 14, 2025 | UTR 0 – 1 FT GRO | Eredivisie | Rating 6.5 Minutes 76 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 13 1Key |
Aug 31, 2025 | ZWO 0 – 2 FT UTR | Eredivisie | Rating 6.5 Minutes 35 Goals 0 Assists 0 Shots 2 Passes 6 |
Aug 24, 2025 | UTR 4 – 1 FT EXC | Eredivisie | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 1 Shots 2 2SOG Passes 22 1Key |
Aug 17, 2025 | SPA 2 – 1 FT UTR | Eredivisie | Rating 6.6 Minutes 72 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 23 1Key |
Aug 10, 2025 | UTR 4 – 0 FT HER | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 45 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 15 |
AJA
0 – 0
Pen: 4 – 3
UTR
Eredivisie
May 24, 2026
50
0
0
2
13
UTR
3 – 2
HEE
Eredivisie
May 21, 2026
10
0
0
2
1
UTR
2 – 0
SIT
Eredivisie
May 17, 2026
26
0
0
—
7
AJA
1 – 2
UTR
Eredivisie
May 10, 2026
24
0
0
1
8
UTR
2 – 0
BRE
Eredivisie
May 2, 2026
24
1
0
2
12
JON
3 – 0
EIN
Eerste Divisie
Apr 17, 2026
90
0
0
3
19
TWE
0 – 2
UTR
Eredivisie
Mar 15, 2026
-
3
0
0
—
1
JON
1 – 1
WIL
Eerste Divisie
Feb 16, 2026
64
0
0
5
21
NIJ
1 – 3
UTR
Eredivisie
Feb 11, 2026
-
1
0
0
1
3
UTR
0 – 1
FEY
Eredivisie
Feb 8, 2026
8
0
0
1
3
CEL
4 – 2
UTR
UEFA Europa League
Jan 29, 2026
86
1
0
2
26
UTR
0 – 1
SPA
Eredivisie
Jan 25, 2026
28
0
0
2
17
UTR
0 – 2
GEN
UEFA Europa League
Jan 22, 2026
45
0
0
1
22
VOL
2 – 1
UTR
Eredivisie
Jan 18, 2026
9
0
0
—
3
FCO
0 – 2
UTR
KNVB Beker
Dec 17, 2025
16
0
0
—
8
BRE
1 – 1
UTR
Eredivisie
Dec 14, 2025
22
0
0
—
7
UTR
1 – 2
NOT
UEFA Europa League
Dec 11, 2025
10
0
0
—
6
EAG
2 – 2
UTR
Eredivisie
Nov 30, 2025
19
0
0
—
5
BET
2 – 1
UTR
UEFA Europa League
Nov 27, 2025
12
0
0
—
5
STO
1 – 1
UTR
Eredivisie
Nov 23, 2025
18
0
0
2
6
UTR
2 – 1
AJA
Eredivisie
Nov 9, 2025
67
0
0
—
13
UTR
1 – 0
NIJ
Eredivisie
Nov 2, 2025
65
0
1
1
16
ALK
4 – 1
UTR
Eredivisie
Oct 26, 2025
63
0
0
—
18
FRE
2 – 0
UTR
UEFA Europa League
Oct 23, 2025
77
0
0
1
14
UTR
3 – 1
VOL
Eredivisie
Oct 18, 2025
86
1
0
2
30
FEY
3 – 2
UTR
Eredivisie
Oct 5, 2025
90
0
0
3
22
BRA
1 – 0
UTR
UEFA Europa League
Oct 2, 2025
61
0
0
1
17
UTR
2 – 2
HEE
Eredivisie
Sep 28, 2025
45
0
0
—
14
UTR
0 – 1
LYO
UEFA Europa League
Sep 25, 2025
10
0
0
—
3
SIT
1 – 0
UTR
Eredivisie
Sep 20, 2025
62
0
0
1
20
UTR
0 – 1
GRO
Eredivisie
Sep 14, 2025
76
0
0
2
13
ZWO
0 – 2
UTR
Eredivisie
Aug 31, 2025
35
0
0
2
6
UTR
4 – 1
EXC
Eredivisie
Aug 24, 2025
90
0
1
2
22
SPA
2 – 1
UTR
Eredivisie
Aug 17, 2025
72
0
0
2
23
UTR
4 – 0
HER
Eredivisie
Aug 10, 2025
45
0
0
—
15