
Mohamed
Nassoh
| Date | Match | Competition | Performance |
|---|---|---|---|
May 2, 2026 | UTR 2 – 0 FT BRE | Eredivisie | Rating 5.6 Minutes 35 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 17 |
Apr 25, 2026 | BRE 0 – 2 FT AJA | Eredivisie | Rating 7.7 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 50 3Key |
Apr 12, 2026 | SIT 1 – 1 FT BRE | Eredivisie | Rating 8.5 Minutes 52 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 29 2Key |
Apr 5, 2026 | BRE 0 – 0 FT SPA | Eredivisie | Rating 7.2 Minutes 77 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 14 |
Mar 21, 2026 | ZWO 2 – 1 FT BRE | Eredivisie | Rating 7.2 Minutes 94 Goals 1 Assists 0 Shots 2 2SOG Passes 37 2Key |
Mar 15, 2026 | EAG 6 – 0 FT BRE | Eredivisie | Rating 6.5 Minutes 34 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 16 1Key |
Mar 8, 2026 | BRE 3 – 3 FT FEY | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 29 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 11 |
Feb 27, 2026 | STO 3 – 0 FT BRE | Eredivisie | Rating 6.2 Minutes 92 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 22 1Key |
Feb 21, 2026 | BRE 1 – 0 FT VOL | Eredivisie | Rating 7.0 Minutes 28 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 14 1Key |
Feb 6, 2026 | BRE 0 – 2 FT EXC | Eredivisie | Rating 7.2 Minutes 73 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 41 4Key |
Jan 24, 2026 | PSV 2 – 2 FT BRE | Eredivisie | Rating 6.7 Minutes 77 Goals 0 Assists 1 Shots — Passes 27 2Key |
Jan 10, 2026 | GRO 0 – 0 FT BRE | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 13 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 4 |
Dec 20, 2025 | BRE 0 – 1 FT STO | Eredivisie | Rating 6.9 Minutes 45 Goals 0 Assists 0 Shots 2 Passes 21 2Key |
Dec 14, 2025 | BRE 1 – 1 FT UTR | Eredivisie | Rating 7.3 Minutes 23 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 19 2Key |
Dec 7, 2025 | SPA 1 – 0 FT BRE | Eredivisie | Rating 6.6 Minutes 73 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 25 1Key |
Nov 29, 2025 | EXC 1 – 0 FT BRE | Eredivisie | Rating 6.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 2 Passes 47 2Key |
Nov 22, 2025 | BRE 0 – 1 FT PSV | Eredivisie | Rating 6.7 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 3 2SOG Passes 48 |
Nov 8, 2025 | VOL 2 – 1 FT BRE | Eredivisie | Rating 7.2 Minutes 60 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 41 2Key |
Oct 29, 2025 | BRE 1 – 4 FT HER | KNVB Beker | Rating 6.7 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 3 1SOG Passes 41 |
Oct 24, 2025 | HEE 3 – 3 FT BRE | Eredivisie | Rating 7.5 Minutes 45 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 15 2Key |
Oct 18, 2025 | BRE 2 – 2 FT ZWO | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 79 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 34 |
Oct 3, 2025 | BRE 1 – 2 FT GRO | Eredivisie | Rating 7.5 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 32 1Key |
Sep 27, 2025 | AJA 2 – 1 FT BRE | Eredivisie | Rating 6.0 Minutes 82 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 33 1Key |
Sep 20, 2025 | BRE 2 – 1 FT HER | Eredivisie | Rating 6.9 Minutes 88 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 41 1Key |
Sep 13, 2025 | TWE 2 – 2 FT BRE | Eredivisie | Rating 6.6 Minutes 88 Goals 1 Assists 0 Shots 3 1SOG Passes 25 |
Aug 31, 2025 | BRE 0 – 1 FT ALK | Eredivisie | Rating 6.5 Minutes 45 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 18 2Key |
Aug 24, 2025 | NIJ 3 – 0 FT BRE | Eredivisie | Rating 6.2 Minutes 84 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 25 1Key |
Aug 17, 2025 | BRE 2 – 1 FT SIT | Eredivisie | Rating 7.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 2 2SOG Passes 36 3Key |
Aug 9, 2025 | FEY 2 – 0 FT BRE | Eredivisie | Rating 6.9 Minutes 80 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 24 1Key |
UTR
2 – 0
BRE
Eredivisie
May 2, 2026
35
0
0
—
17
BRE
0 – 2
AJA
Eredivisie
Apr 25, 2026
90
0
0
1
50
SIT
1 – 1
BRE
Eredivisie
Apr 12, 2026
52
1
0
1
29
BRE
0 – 0
SPA
Eredivisie
Apr 5, 2026
77
0
0
2
14
ZWO
2 – 1
BRE
Eredivisie
Mar 21, 2026
94
1
0
2
37
EAG
6 – 0
BRE
Eredivisie
Mar 15, 2026
34
0
0
—
16
BRE
3 – 3
FEY
Eredivisie
Mar 8, 2026
29
0
0
—
11
STO
3 – 0
BRE
Eredivisie
Feb 27, 2026
92
0
0
—
22
BRE
1 – 0
VOL
Eredivisie
Feb 21, 2026
28
0
0
1
14
BRE
0 – 2
EXC
Eredivisie
Feb 6, 2026
73
0
0
—
41
PSV
2 – 2
BRE
Eredivisie
Jan 24, 2026
77
0
1
—
27
GRO
0 – 0
BRE
Eredivisie
Jan 10, 2026
13
0
0
1
4
BRE
0 – 1
STO
Eredivisie
Dec 20, 2025
45
0
0
2
21
BRE
1 – 1
UTR
Eredivisie
Dec 14, 2025
23
0
0
—
19
SPA
1 – 0
BRE
Eredivisie
Dec 7, 2025
73
0
0
1
25
EXC
1 – 0
BRE
Eredivisie
Nov 29, 2025
90
0
0
2
47
BRE
0 – 1
PSV
Eredivisie
Nov 22, 2025
90
0
0
3
48
VOL
2 – 1
BRE
Eredivisie
Nov 8, 2025
60
0
0
1
41
BRE
1 – 4
HER
KNVB Beker
Oct 29, 2025
90
0
0
3
41
HEE
3 – 3
BRE
Eredivisie
Oct 24, 2025
45
1
0
1
15
BRE
2 – 2
ZWO
Eredivisie
Oct 18, 2025
79
0
0
2
34
BRE
1 – 2
GRO
Eredivisie
Oct 3, 2025
90
1
0
1
32
AJA
2 – 1
BRE
Eredivisie
Sep 27, 2025
82
0
0
—
33
BRE
2 – 1
HER
Eredivisie
Sep 20, 2025
88
0
0
1
41
TWE
2 – 2
BRE
Eredivisie
Sep 13, 2025
88
1
0
3
25
BRE
0 – 1
ALK
Eredivisie
Aug 31, 2025
45
0
0
—
18
NIJ
3 – 0
BRE
Eredivisie
Aug 24, 2025
84
0
0
—
25
BRE
2 – 1
SIT
Eredivisie
Aug 17, 2025
90
0
0
2
36
FEY
2 – 0
BRE
Eredivisie
Aug 9, 2025
80
0
0
1
24