
Andreas
Schjelderup
| Date | Match | Competition | Performance |
|---|---|---|---|
Aug 20, 2026, 7:00 PM Kickoff | BEN vs AAR | UEFA Europa League | Upcoming |
Aug 17, 2026 | CAS 0 – 7 FT BEN | Primeira Liga | Rating 6.5 Minutes 31 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 23 |
Aug 9, 2026 | BEN 2 – 2 FT ACA | Primeira Liga | Rating 7.3 Minutes 33 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 18 1Key |
Jul 11, 2026 | NOR 1 – 2 AET ENG | World Cup | Rating 8.2 Minutes 68 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 20 |
Jul 5, 2026 | BRA 1 – 2 FT NOR | World Cup | Rating 7.3 Minutes 45 Goals 0 Assists 2 Shots 1 1SOG Passes 27 2Key |
Jun 30, 2026 | CIV 1 – 2 FT NOR | World Cup | Rating 6.5 Minutes 19 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 16 |
Jun 26, 2026 | NOR 1 – 4 FT FRA | World Cup | Rating 7.5 Minutes 83 Goals 0 Assists 1 Shots — Passes 26 1Key |
Jun 23, 2026 | NOR 3 – 2 FT SEN | World Cup | Rating 6.9 Minutes 19 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 8 1Key |
Jun 16, 2026 | IRQ 1 – 4 FT NOR | World Cup | Rating 6.3 Minutes 17 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 5 1Key |
May 16, 2026 | EST 1 – 3 FT BEN | Primeira Liga | Rating 7.7 Minutes 84 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 26 1Key |
May 11, 2026 | BEN 2 – 2 FT BRA | Primeira Liga | Rating 8.5 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 31 2Key |
May 2, 2026 | FAM 2 – 2 FT BEN | Primeira Liga | Rating 7.6 Minutes 72 Goals 1 Assists 1 Shots 1 1SOG Passes 23 2Key |
Apr 25, 2026 | BEN 4 – 1 FT MOR | Primeira Liga | Rating 7.2 Minutes 32 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 16 |
Apr 19, 2026 | SPO 1 – 2 FT BEN | Primeira Liga | Rating 7.0 Minutes 78 Goals 1 Assists 0 Shots 3 2SOG Passes 14 |
Apr 12, 2026 | BEN 2 – 0 FT NAC | Primeira Liga | Rating 8.9 Minutes 89 Goals 1 Assists 0 Shots 2 2SOG Passes 37 3Key |
Apr 6, 2026 | CAS 1 – 1 FT BEN | Primeira Liga | Rating 7.7 Minutes 90 Goals 0 Assists 1 Shots 2 Passes 43 2Key |
Mar 21, 2026 | BEN 3 – 0 FT GUI | Primeira Liga | Rating 7.5 Minutes 77 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 24 2Key |
Mar 14, 2026 | ARO 1 – 2 FT BEN | Primeira Liga | Rating 7.7 Minutes 85 Goals 0 Assists 1 Shots 1 Passes 31 3Key |
Mar 8, 2026 | BEN 2 – 2 FT POR | Primeira Liga | Rating 7.7 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 28 1Key |
Mar 2, 2026 | VIC 1 – 2 FT BEN | Primeira Liga | Rating 7.0 Minutes 82 Goals 1 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 27 |
Feb 25, 2026 | REA 2 – 1 FT BEN | UEFA Champions League | Rating 7.0 Minutes 85 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 22 4Key |
Feb 21, 2026 | BEN 3 – 0 FT AVS | Primeira Liga | Rating 8.3 Minutes 71 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 42 4Key |
Feb 17, 2026 | BEN 0 – 1 FT REA | UEFA Champions League | Rating 6.5 Minutes 74 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 27 |
Feb 13, 2026 | SAN 1 – 2 FT BEN | Primeira Liga | Rating 6.7 Minutes 68 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 17 1Key |
Feb 8, 2026 | BEN 2 – 1 FT ALV | Primeira Liga | Rating 7.3 Minutes 85 Goals 1 Assists 0 Shots 2 2SOG Passes 34 1Key |
Feb 1, 2026 | TON 0 – 0 FT BEN | Primeira Liga | Rating 6.9 Minutes 63 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 33 3Key |
Jan 28, 2026 | BEN 4 – 2 FT REA | UEFA Champions League | Rating 10.0 Minutes 89 Goals 2 Assists 0 Shots 3 3SOG Passes 23 1Key |
Jan 25, 2026 | BEN 4 – 0 FT EST | Primeira Liga | Rating 7.5 Minutes 30 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 14 1Key |
Jan 21, 2026 | JUV 2 – 0 FT BEN | UEFA Champions League | Rating 6.6 Minutes 69 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 21 1Key |
Jan 17, 2026 | RIO 0 – 2 FT BEN | Primeira Liga | Rating 6.3 Minutes 62 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 32 1Key |
Dec 14, 2025 | MOR 0 – 4 FT BEN | Primeira Liga | Rating 6.6 Minutes 13 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 6 1Key |
Nov 29, 2025 | NAC 1 – 2 FT BEN | Primeira Liga | Rating 7.7 Minutes 13 Goals 0 Assists 1 Shots — Passes 7 1Key |
Nov 5, 2025 | BEN 0 – 1 FT BAY | UEFA Champions League | Rating 6.6 Minutes 21 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 14 1Key |
Nov 1, 2025 | GUI 0 – 3 FT BEN | Primeira Liga | Rating 7.7 Minutes 45 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 20 4Key |
Oct 25, 2025 | BEN 5 – 0 FT ARO | Primeira Liga | Rating 6.7 Minutes 27 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 10 |
Sep 30, 2025 | CHE 1 – 0 FT BEN | UEFA Champions League | Rating 6.6 Minutes 13 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 13 |
Sep 26, 2025 | BEN 2 – 1 FT VIC | Primeira Liga | Rating 6.7 Minutes 68 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 14 1Key |
Sep 23, 2025 | BEN 1 – 1 FT RIO | Primeira Liga | Rating 7.2 Minutes 25 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 11 1Key |
Sep 20, 2025 | AVS 0 – 3 FT BEN | Primeira Liga | Rating 6.2 Minutes 19 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 3 1Key |
Sep 16, 2025 | BEN 2 – 3 FT KAR | UEFA Champions League | Rating 6.9 Minutes 70 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 27 2Key |
Sep 12, 2025 | BEN 1 – 1 FT SAN | Primeira Liga | Rating 6.7 Minutes 72 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 46 3Key |
Aug 31, 2025 | ALV 1 – 2 FT BEN | Primeira Liga | Rating 7.9 Minutes 65 Goals 1 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 24 2Key |
Aug 27, 2025 | BEN 1 – 0 FT FEN | UEFA Champions League | Rating 6.9 Minutes 14 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 6 |
Aug 23, 2025 | BEN 3 – 0 FT TON | Primeira Liga | Rating 7.2 Minutes 67 Goals 0 Assists 1 Shots — Passes 21 2Key |
Aug 16, 2025 | EST 0 – 1 FT BEN | Primeira Liga | Rating 6.7 Minutes 70 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 12 |
Aug 12, 2025 | BEN 2 – 0 FT NIC | UEFA Champions League | Rating 8.7 Minutes 64 Goals 1 Assists 1 Shots 2 1SOG Passes 21 3Key |
Aug 6, 2025 | NIC 0 – 2 FT BEN | UEFA Champions League | Rating 7.9 Minutes 66 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 25 2Key |
BEN
vs
AAR
UEFA Europa League
Aug 20, 2026, 7:00 PM
CAS
0 – 7
BEN
Primeira Liga
Aug 17, 2026
31
0
0
—
23
BEN
2 – 2
ACA
Primeira Liga
Aug 9, 2026
33
0
0
—
18
NOR
1 – 2
ENG
World Cup
Jul 11, 2026
68
1
0
1
20
BRA
1 – 2
NOR
World Cup
Jul 5, 2026
45
0
2
1
27
CIV
1 – 2
NOR
World Cup
Jun 30, 2026
19
0
0
1
16
NOR
1 – 4
FRA
World Cup
Jun 26, 2026
83
0
1
—
26
NOR
3 – 2
SEN
World Cup
Jun 23, 2026
19
0
0
—
8
IRQ
1 – 4
NOR
World Cup
Jun 16, 2026
17
0
0
—
5
EST
1 – 3
BEN
Primeira Liga
May 16, 2026
84
0
0
—
26
BEN
2 – 2
BRA
Primeira Liga
May 11, 2026
90
0
0
1
31
FAM
2 – 2
BEN
Primeira Liga
May 2, 2026
72
1
1
1
23
BEN
4 – 1
MOR
Primeira Liga
Apr 25, 2026
32
0
0
—
16
SPO
1 – 2
BEN
Primeira Liga
Apr 19, 2026
78
1
0
3
14
BEN
2 – 0
NAC
Primeira Liga
Apr 12, 2026
89
1
0
2
37
CAS
1 – 1
BEN
Primeira Liga
Apr 6, 2026
90
0
1
2
43
BEN
3 – 0
GUI
Primeira Liga
Mar 21, 2026
77
0
0
1
24
ARO
1 – 2
BEN
Primeira Liga
Mar 14, 2026
85
0
1
1
31
BEN
2 – 2
POR
Primeira Liga
Mar 8, 2026
90
1
0
2
28
VIC
1 – 2
BEN
Primeira Liga
Mar 2, 2026
82
1
0
2
27
REA
2 – 1
BEN
UEFA Champions League
Feb 25, 2026
85
0
0
—
22
BEN
3 – 0
AVS
Primeira Liga
Feb 21, 2026
71
0
0
1
42
BEN
0 – 1
REA
UEFA Champions League
Feb 17, 2026
74
0
0
—
27
SAN
1 – 2
BEN
Primeira Liga
Feb 13, 2026
68
0
0
—
17
BEN
2 – 1
ALV
Primeira Liga
Feb 8, 2026
85
1
0
2
34
TON
0 – 0
BEN
Primeira Liga
Feb 1, 2026
63
0
0
1
33
BEN
4 – 2
REA
UEFA Champions League
Jan 28, 2026
89
2
0
3
23
BEN
4 – 0
EST
Primeira Liga
Jan 25, 2026
30
0
0
—
14
JUV
2 – 0
BEN
UEFA Champions League
Jan 21, 2026
69
0
0
—
21
RIO
0 – 2
BEN
Primeira Liga
Jan 17, 2026
62
0
0
1
32
MOR
0 – 4
BEN
Primeira Liga
Dec 14, 2025
13
0
0
—
6
NAC
1 – 2
BEN
Primeira Liga
Nov 29, 2025
13
0
1
—
7
BEN
0 – 1
BAY
UEFA Champions League
Nov 5, 2025
21
0
0
—
14
GUI
0 – 3
BEN
Primeira Liga
Nov 1, 2025
45
0
0
—
20
BEN
5 – 0
ARO
Primeira Liga
Oct 25, 2025
27
0
0
1
10
CHE
1 – 0
BEN
UEFA Champions League
Sep 30, 2025
13
0
0
—
13
BEN
2 – 1
VIC
Primeira Liga
Sep 26, 2025
68
0
0
—
14
BEN
1 – 1
RIO
Primeira Liga
Sep 23, 2025
25
0
0
—
11
AVS
0 – 3
BEN
Primeira Liga
Sep 20, 2025
19
0
0
—
3
BEN
2 – 3
KAR
UEFA Champions League
Sep 16, 2025
70
0
0
—
27
BEN
1 – 1
SAN
Primeira Liga
Sep 12, 2025
72
0
0
—
46
ALV
1 – 2
BEN
Primeira Liga
Aug 31, 2025
65
1
0
2
24
BEN
1 – 0
FEN
UEFA Champions League
Aug 27, 2025
14
0
0
—
6
BEN
3 – 0
TON
Primeira Liga
Aug 23, 2025
67
0
1
—
21
EST
0 – 1
BEN
Primeira Liga
Aug 16, 2025
70
0
0
—
12
BEN
2 – 0
NIC
UEFA Champions League
Aug 12, 2025
64
1
1
2
21
NIC
0 – 2
BEN
UEFA Champions League
Aug 6, 2025
66
0
0
—
25