
Sverrir Ingi
Ingason
| Date | Match | Competition | Performance |
|---|---|---|---|
May 3, 2026 | PAN 0 – 0 FT AEK | Super League 1 | Rating 7.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 13 |
Apr 19, 2026 | PAN 0 – 2 FT OLY | Super League 1 | Rating 7.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 66 |
Apr 5, 2026 | PAO 0 – 0 FT PAN | Super League 1 | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 27 |
Mar 28, 2026 | CAN 2 – 2 FT ICE | Friendlies | Rating 6.7 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 53 |
Mar 22, 2026 | AST 1 – 2 FT PAN | Super League 1 | Rating 6.2 Minutes 84 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 66 |
Mar 19, 2026 | BET 4 – 0 FT PAN | UEFA Europa League | Rating 6.2 Minutes 93 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 36 |
Mar 12, 2026 | PAN 1 – 0 FT BET | UEFA Europa League | Rating 6.7 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 25 1Key |
Mar 4, 2026 | PAN 4 – 1 FT CRE | Super League 1 | Rating 6.9 Minutes 20 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 14 |
Feb 26, 2026 | PLZ 1 – 1 Pen: 3 – 4 PEN PAN | UEFA Europa League | Rating 8.0 Minutes 120 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 47 |
Feb 22, 2026 | CRE 0 – 2 FT PAN | Super League 1 | Rating 6.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 43 |
Feb 19, 2026 | PAN 2 – 2 FT PLZ | UEFA Europa League | Rating 6.7 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 56 1Key |
Feb 8, 2026 | OLY 0 – 1 FT PAN | Super League 1 | Rating 6.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 15 |
Feb 1, 2026 | PAN 3 – 0 FT KIF | Super League 1 | Rating 6.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 59 |
Jan 29, 2026 | PAN 1 – 1 FT ROM | UEFA Europa League | Rating 7.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 112 |
Jan 25, 2026 | ATR 0 – 0 FT PAN | Super League 1 | Rating 7.0 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 97 |
Jan 22, 2026 | FER 1 – 1 FT PAN | UEFA Europa League | Rating 6.6 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 54 |
Jan 11, 2026 | PAN 3 – 0 FT PAN | Super League 1 | Rating 6.9 Minutes 8 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 9 |
Dec 11, 2025 | PAN 0 – 0 FT PLZ | UEFA Europa League | Rating 7.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 88 |
Nov 27, 2025 | PAN 2 – 1 FT STU | UEFA Europa League | Rating 6.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 54 |
Nov 1, 2025 | VOL 1 – 0 FT PAN | Super League 1 | Rating 7.0 Minutes 77 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 54 |
Oct 26, 2025 | PAN 2 – 0 FT AST | Super League 1 | Rating 8.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 69 1Key |
Oct 23, 2025 | FEY 3 – 1 FT PAN | UEFA Europa League | Rating 6.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 68 |
Oct 19, 2025 | ARI 1 – 1 FT PAN | Super League 1 | Rating 6.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 54 |
Oct 5, 2025 | PAN 1 – 0 FT ATR | Super League 1 | Rating 7.5 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 85 |
Sep 28, 2025 | PAN 1 – 2 FT PAN | Super League 1 | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 88 |
Sep 25, 2025 | YOU 1 – 4 FT PAN | UEFA Europa League | Rating 6.7 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 34 |
PAN
0 – 0
AEK
Super League 1
May 3, 2026
90
0
0
—
13
PAN
0 – 2
OLY
Super League 1
Apr 19, 2026
90
0
0
1
66
PAO
0 – 0
PAN
Super League 1
Apr 5, 2026
90
0
0
—
27
CAN
2 – 2
ICE
Friendlies
Mar 28, 2026
90
0
0
—
53
AST
1 – 2
PAN
Super League 1
Mar 22, 2026
84
0
0
—
66
BET
4 – 0
PAN
UEFA Europa League
Mar 19, 2026
93
0
0
—
36
PAN
1 – 0
BET
UEFA Europa League
Mar 12, 2026
90
0
0
—
25
PAN
4 – 1
CRE
Super League 1
Mar 4, 2026
20
0
0
—
14
PLZ
1 – 1
Pen: 3 – 4
PAN
UEFA Europa League
Feb 26, 2026
120
0
0
1
47
CRE
0 – 2
PAN
Super League 1
Feb 22, 2026
90
0
0
1
43
PAN
2 – 2
PLZ
UEFA Europa League
Feb 19, 2026
90
0
0
—
56
OLY
0 – 1
PAN
Super League 1
Feb 8, 2026
90
0
0
1
15
PAN
3 – 0
KIF
Super League 1
Feb 1, 2026
90
0
0
—
59
PAN
1 – 1
ROM
UEFA Europa League
Jan 29, 2026
90
0
0
—
112
ATR
0 – 0
PAN
Super League 1
Jan 25, 2026
90
0
0
1
97
FER
1 – 1
PAN
UEFA Europa League
Jan 22, 2026
90
0
0
—
54
PAN
3 – 0
PAN
Super League 1
Jan 11, 2026
8
0
0
—
9
PAN
0 – 0
PLZ
UEFA Europa League
Dec 11, 2025
90
0
0
1
88
PAN
2 – 1
STU
UEFA Europa League
Nov 27, 2025
90
0
0
—
54
VOL
1 – 0
PAN
Super League 1
Nov 1, 2025
77
0
0
1
54
PAN
2 – 0
AST
Super League 1
Oct 26, 2025
90
0
0
—
69
FEY
3 – 1
PAN
UEFA Europa League
Oct 23, 2025
90
0
0
—
68
ARI
1 – 1
PAN
Super League 1
Oct 19, 2025
90
0
0
—
54
PAN
1 – 0
ATR
Super League 1
Oct 5, 2025
90
0
0
1
85
PAN
1 – 2
PAN
Super League 1
Sep 28, 2025
90
0
0
—
88
YOU
1 – 4
PAN
UEFA Europa League
Sep 25, 2025
90
0
0
—
34