
Raúl Alonso Jiménez
Rodríguez
| Date | Match | Competition | Performance |
|---|---|---|---|
Jun 11, 2026 | MEX 2 – 0 FT SOU | World Cup | Rating 7.7 Minutes 76 Goals 1 Assists 0 Shots 3 2SOG Passes 19 2Key |
Jun 5, 2026 | MEX 5 – 1 FT SER | Friendlies | Rating 6.9 Minutes 59 Goals 1 Assists 0 Shots 3 3SOG Passes 10 1Key |
May 24, 2026 | FUL 2 – 0 FT NEW | Premier League | Rating 6.2 Minutes 18 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 2 |
May 17, 2026 | WOL 1 – 1 FT FUL | Premier League | Rating 6.5 Minutes 23 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 5 |
May 2, 2026 | ARS 3 – 0 FT FUL | Premier League | Rating 6.2 Minutes 73 Goals 0 Assists 0 Shots 2 Passes 9 |
Apr 25, 2026 | FUL 1 – 0 FT AST | Premier League | Rating 6.3 Minutes 66 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 13 2Key |
Apr 18, 2026 | BRE 0 – 0 FT FUL | Premier League | Rating 6.7 Minutes 23 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 8 |
Apr 11, 2026 | LIV 2 – 0 FT FUL | Premier League | Rating 6.3 Minutes 10 Goals 0 Assists 0 Shots 2 Passes 2 1Key |
Apr 1, 2026 | MEX 1 – 1 FT BEL | Friendlies | Rating 6.9 Minutes 68 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 24 1Key |
Mar 29, 2026 | MEX 0 – 0 FT POR | Friendlies | Rating 6.9 Minutes 60 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 18 1Key |
Mar 21, 2026 | FUL 3 – 1 FT BUR | Premier League | Rating 6.3 Minutes 15 Goals 1 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 3 |
Mar 15, 2026 | NOT 0 – 0 FT FUL | Premier League | Rating 6.3 Minutes 62 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 10 |
Mar 8, 2026 | FUL 0 – 1 FT SOU | FA Cup | Rating - Minutes 4 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 1 |
Mar 4, 2026 | FUL 0 – 1 FT WES | Premier League | Rating 7.3 Minutes 60 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 13 |
Mar 1, 2026 | FUL 2 – 1 FT TOT | Premier League | Rating 6.7 Minutes 73 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 24 1Key |
Feb 22, 2026 | SUN 1 – 3 FT FUL | Premier League | Rating 8.2 Minutes 65 Goals 2 Assists 0 Shots 2 2SOG Passes 18 1Key |
Feb 15, 2026 | STO 1 – 2 FT FUL | FA Cup | Rating 6.5 Minutes 13 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 2 |
Feb 11, 2026 | MCI 3 – 0 FT FUL | Premier League | Rating 6.7 Minutes 60 Goals 0 Assists 0 Shots 3 1SOG Passes 11 |
Feb 7, 2026 | FUL 1 – 2 FT EVE | Premier League | Rating 6.6 Minutes 75 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 12 1Key |
Feb 1, 2026 | MUN 3 – 2 FT FUL | Premier League | Rating 7.7 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 3 2SOG Passes 19 |
Jan 24, 2026 | FUL 2 – 1 FT BRI | Premier League | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 24 3Key |
Jan 17, 2026 | LEE 1 – 0 FT FUL | Premier League | Rating 7.0 Minutes 88 Goals 0 Assists 0 Shots 2 Passes 27 |
Jan 10, 2026 | FUL 3 – 1 FT MID | FA Cup | Rating 6.7 Minutes 34 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 14 |
Jan 7, 2026 | FUL 2 – 1 FT CHE | Premier League | Rating 7.7 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 26 3Key |
Jan 4, 2026 | FUL 2 – 2 FT LIV | Premier League | Rating 6.5 Minutes 85 Goals 0 Assists 1 Shots 2 Passes 16 1Key |
Jan 1, 2026 | CRY 1 – 1 FT FUL | Premier League | Rating 6.0 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 3 Passes 26 2Key |
Dec 27, 2025 | WES 0 – 1 FT FUL | Premier League | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 5 2SOG Passes 30 2Key |
Dec 22, 2025 | FUL 1 – 0 FT NOT | Premier League | Rating 6.9 Minutes 85 Goals 1 Assists 0 Shots 3 1SOG Passes 25 |
Dec 17, 2025 | NEW 2 – 1 FT FUL | League Cup | Rating 6.7 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 22 1Key |
Dec 13, 2025 | BUR 2 – 3 FT FUL | Premier League | Rating 6.0 Minutes 79 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 14 1Key |
Dec 7, 2025 | FUL 1 – 2 FT CRY | Premier League | Rating 6.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 1 Shots 2 Passes 16 2Key |
Dec 2, 2025 | FUL 4 – 5 FT MCI | Premier League | Rating 6.6 Minutes 73 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 15 |
Nov 29, 2025 | TOT 1 – 2 FT FUL | Premier League | Rating 6.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 30 |
Nov 22, 2025 | FUL 1 – 0 FT SUN | Premier League | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 4 2SOG Passes 20 2Key |
Nov 8, 2025 | EVE 2 – 0 FT FUL | Premier League | Rating 6.2 Minutes 58 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 4 |
Nov 1, 2025 | FUL 3 – 0 FT WOL | Premier League | Rating 7.3 Minutes 72 Goals 0 Assists 1 Shots — Passes 19 3Key |
Oct 28, 2025 | WYC 1 – 1 Pen: 4 – 5 PEN FUL | League Cup | Rating 6.7 Minutes 74 Goals 0 Assists 0 Shots 3 2SOG Passes 18 2Key |
Oct 25, 2025 | NEW 2 – 1 FT FUL | Premier League | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 3 2SOG Passes 27 |
Oct 18, 2025 | FUL 0 – 1 FT ARS | Premier League | Rating 6.5 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 16 |
Sep 28, 2025 | AST 3 – 1 FT FUL | Premier League | Rating 7.7 Minutes 11 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 1 |
Sep 23, 2025 | FUL 1 – 0 FT CAM | League Cup | Rating 6.2 Minutes 82 Goals 0 Assists 0 Shots 4 1SOG Passes 17 |
Sep 20, 2025 | FUL 3 – 1 FT BRE | Premier League | Rating 6.5 Minutes 10 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 2 |
Sep 13, 2025 | FUL 1 – 0 FT LEE | Premier League | Rating 6.5 Minutes 13 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes — |
Aug 30, 2025 | CHE 2 – 0 FT FUL | Premier League | Rating 6.3 Minutes 31 Goals 0 Assists 0 Shots 2 Passes 8 |
Aug 27, 2025 | FUL 2 – 0 FT BRI | League Cup | Rating 7.3 Minutes 69 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 13 |
Aug 24, 2025 | FUL 1 – 1 FT MUN | Premier League | Rating 6.2 Minutes 20 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 5 |
Aug 16, 2025 | BRI 1 – 1 FT FUL | Premier League | Rating 5.6 Minutes 66 Goals 0 Assists 0 Shots 2 Passes 13 |
Jul 6, 2025 | USA 1 – 2 FT MEX | CONCACAF Gold Cup | Rating 7.3 Minutes 86 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 17 1Key |
MEX
2 – 0
SOU
World Cup
Jun 11, 2026
76
1
0
3
19
MEX
5 – 1
SER
Friendlies
Jun 5, 2026
59
1
0
3
10
FUL
2 – 0
NEW
Premier League
May 24, 2026
18
0
0
1
2
WOL
1 – 1
FUL
Premier League
May 17, 2026
23
0
0
1
5
ARS
3 – 0
FUL
Premier League
May 2, 2026
73
0
0
2
9
FUL
1 – 0
AST
Premier League
Apr 25, 2026
66
0
0
1
13
BRE
0 – 0
FUL
Premier League
Apr 18, 2026
23
0
0
—
8
LIV
2 – 0
FUL
Premier League
Apr 11, 2026
10
0
0
2
2
MEX
1 – 1
BEL
Friendlies
Apr 1, 2026
68
0
0
—
24
MEX
0 – 0
POR
Friendlies
Mar 29, 2026
60
0
0
—
18
FUL
3 – 1
BUR
Premier League
Mar 21, 2026
15
1
0
2
3
NOT
0 – 0
FUL
Premier League
Mar 15, 2026
62
0
0
—
10
FUL
0 – 1
SOU
FA Cup
Mar 8, 2026
-
4
0
0
—
1
FUL
0 – 1
WES
Premier League
Mar 4, 2026
60
0
0
—
13
FUL
2 – 1
TOT
Premier League
Mar 1, 2026
73
0
0
1
24
SUN
1 – 3
FUL
Premier League
Feb 22, 2026
65
2
0
2
18
STO
1 – 2
FUL
FA Cup
Feb 15, 2026
13
0
0
—
2
MCI
3 – 0
FUL
Premier League
Feb 11, 2026
60
0
0
3
11
FUL
1 – 2
EVE
Premier League
Feb 7, 2026
75
0
0
2
12
MUN
3 – 2
FUL
Premier League
Feb 1, 2026
90
1
0
3
19
FUL
2 – 1
BRI
Premier League
Jan 24, 2026
90
0
0
2
24
LEE
1 – 0
FUL
Premier League
Jan 17, 2026
88
0
0
2
27
FUL
3 – 1
MID
FA Cup
Jan 10, 2026
34
0
0
1
14
FUL
2 – 1
CHE
Premier League
Jan 7, 2026
90
1
0
1
26
FUL
2 – 2
LIV
Premier League
Jan 4, 2026
85
0
1
2
16
CRY
1 – 1
FUL
Premier League
Jan 1, 2026
90
0
0
3
26
WES
0 – 1
FUL
Premier League
Dec 27, 2025
90
1
0
5
30
FUL
1 – 0
NOT
Premier League
Dec 22, 2025
85
1
0
3
25
NEW
2 – 1
FUL
League Cup
Dec 17, 2025
90
0
0
—
22
BUR
2 – 3
FUL
Premier League
Dec 13, 2025
79
0
0
—
14
FUL
1 – 2
CRY
Premier League
Dec 7, 2025
90
0
1
2
16
FUL
4 – 5
MCI
Premier League
Dec 2, 2025
73
0
0
—
15
TOT
1 – 2
FUL
Premier League
Nov 29, 2025
90
0
0
—
30
FUL
1 – 0
SUN
Premier League
Nov 22, 2025
90
1
0
4
20
EVE
2 – 0
FUL
Premier League
Nov 8, 2025
58
0
0
1
4
FUL
3 – 0
WOL
Premier League
Nov 1, 2025
72
0
1
—
19
WYC
1 – 1
Pen: 4 – 5
FUL
League Cup
Oct 28, 2025
74
0
0
3
18
NEW
2 – 1
FUL
Premier League
Oct 25, 2025
90
0
0
3
27
FUL
0 – 1
ARS
Premier League
Oct 18, 2025
90
0
0
—
16
AST
3 – 1
FUL
Premier League
Sep 28, 2025
11
1
0
1
1
FUL
1 – 0
CAM
League Cup
Sep 23, 2025
82
0
0
4
17
FUL
3 – 1
BRE
Premier League
Sep 20, 2025
10
0
0
—
2
FUL
1 – 0
LEE
Premier League
Sep 13, 2025
13
0
0
—
—
CHE
2 – 0
FUL
Premier League
Aug 30, 2025
31
0
0
2
8
FUL
2 – 0
BRI
League Cup
Aug 27, 2025
69
1
0
1
13
FUL
1 – 1
MUN
Premier League
Aug 24, 2025
20
0
0
—
5
BRI
1 – 1
FUL
Premier League
Aug 16, 2025
66
0
0
2
13
USA
1 – 2
MEX
CONCACAF Gold Cup
Jul 6, 2025
86
1
0
1
17