
Karl Jesper
Karlsson
| Date | Match | Competition | Performance |
|---|---|---|---|
May 24, 2026 | AJA 0 – 0 Pen: 4 – 3 PEN UTR | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 70 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 4 1Key |
May 21, 2026 | UTR 3 – 2 FT HEE | Eredivisie | Rating 6.5 Minutes 80 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 18 1Key |
May 17, 2026 | UTR 2 – 0 FT SIT | Eredivisie | Rating 7.2 Minutes 64 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 32 5Key |
May 10, 2026 | AJA 1 – 2 FT UTR | Eredivisie | Rating 6.0 Minutes 66 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 10 |
May 2, 2026 | UTR 2 – 0 FT BRE | Eredivisie | Rating 7.7 Minutes 45 Goals 0 Assists 1 Shots 4 2SOG Passes 19 1Key |
Apr 26, 2026 | EXC 5 – 0 FT UTR | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 10 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 2 |
Apr 11, 2026 | UTR 4 – 1 FT STO | Eredivisie | Rating 7.9 Minutes 14 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 1 |
Apr 4, 2026 | PSV 4 – 3 FT UTR | Eredivisie | Rating 7.2 Minutes 31 Goals 1 Assists 0 Shots 2 2SOG Passes 4 |
Mar 22, 2026 | UTR 2 – 0 FT EAG | Eredivisie | Rating - Minutes 3 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 1 |
Mar 15, 2026 | TWE 0 – 2 FT UTR | Eredivisie | Rating 6.7 Minutes 22 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 2 |
Mar 6, 2026 | HER 0 – 0 FT UTR | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 21 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 5 |
Mar 1, 2026 | UTR 2 – 0 FT ALK | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 9 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 3 |
Feb 22, 2026 | UTR 1 – 1 FT ZWO | Eredivisie | Rating 6.9 Minutes 22 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 11 2Key |
Feb 14, 2026 | GRO 1 – 2 FT UTR | Eredivisie | Rating 7.6 Minutes 20 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 5 |
Feb 11, 2026 | NIJ 1 – 3 FT UTR | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 34 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 4 1Key |
Feb 8, 2026 | UTR 0 – 1 FT FEY | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 61 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 17 |
Feb 1, 2026 | HEE 1 – 1 FT UTR | Eredivisie | Rating 7.9 Minutes 64 Goals 1 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 16 2Key |
Jan 25, 2026 | UTR 0 – 1 FT SPA | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 62 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 29 1Key |
Jan 11, 2026 | ABE 0 – 2 FT RAN | Premiership | Rating 6.3 Minutes 57 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 11 1Key |
Jan 6, 2026 | RAN 2 – 0 FT ABE | Premiership | Rating 6.5 Minutes 17 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 6 |
Jan 3, 2026 | FAL 1 – 0 FT ABE | Premiership | Rating 6.2 Minutes 74 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 20 1Key |
Dec 30, 2025 | HIB 2 – 0 FT ABE | Premiership | Rating 6.3 Minutes 66 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 16 |
Dec 27, 2025 | ABE 1 – 1 FT DUN | Premiership | Rating 6.6 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 3 2SOG Passes 50 |
Dec 21, 2025 | CEL 3 – 1 FT ABE | Premiership | Rating 6.2 Minutes 54 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 10 2Key |
Dec 14, 2025 | ABE 2 – 1 FT KIL | Premiership | Rating 7.3 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 2 2SOG Passes 34 1Key |
Dec 6, 2025 | DUN 1 – 3 FT ABE | Premiership | Rating 6.0 Minutes 70 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 31 4Key |
Dec 3, 2025 | ABE 3 – 3 FT MIR | Premiership | Rating 6.6 Minutes 31 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 6 1Key |
Nov 30, 2025 | LIV 0 – 1 FT ABE | Premiership | Rating 6.7 Minutes 78 Goals 0 Assists 0 Shots 2 Passes 16 |
Nov 9, 2025 | ABE 1 – 1 FT MOT | Premiership | Rating 7.9 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 20 2Key |
Oct 29, 2025 | KIL 0 – 1 FT ABE | Premiership | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 29 1Key |
Oct 26, 2025 | ABE 1 – 2 FT HIB | Premiership | Rating 7.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 56 2Key |
Oct 18, 2025 | MIR 0 – 1 FT ABE | Premiership | Rating 6.9 Minutes 69 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 29 2Key |
Oct 5, 2025 | ABE 4 – 0 FT DUN | Premiership | Rating 9.5 Minutes 73 Goals 2 Assists 0 Shots 5 3SOG Passes 30 6Key |
Sep 27, 2025 | MOT 2 – 0 FT ABE | Premiership | Rating 6.5 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 28 4Key |
Sep 23, 2025 | DUN 2 – 0 FT ABE | Premiership | Rating 6.7 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 4 2SOG Passes 17 3Key |
Sep 13, 2025 | ABE 0 – 0 FT LIV | Premiership | Rating 6.6 Minutes 72 Goals 0 Assists 0 Shots 4 Passes 21 |
AJA
0 – 0
Pen: 4 – 3
UTR
Eredivisie
May 24, 2026
70
0
0
—
4
UTR
3 – 2
HEE
Eredivisie
May 21, 2026
80
0
0
1
18
UTR
2 – 0
SIT
Eredivisie
May 17, 2026
64
0
0
1
32
AJA
1 – 2
UTR
Eredivisie
May 10, 2026
66
0
0
1
10
UTR
2 – 0
BRE
Eredivisie
May 2, 2026
45
0
1
4
19
EXC
5 – 0
UTR
Eredivisie
Apr 26, 2026
10
0
0
—
2
UTR
4 – 1
STO
Eredivisie
Apr 11, 2026
14
1
0
1
1
PSV
4 – 3
UTR
Eredivisie
Apr 4, 2026
31
1
0
2
4
UTR
2 – 0
EAG
Eredivisie
Mar 22, 2026
-
3
0
0
—
1
TWE
0 – 2
UTR
Eredivisie
Mar 15, 2026
22
0
0
—
2
HER
0 – 0
UTR
Eredivisie
Mar 6, 2026
21
0
0
—
5
UTR
2 – 0
ALK
Eredivisie
Mar 1, 2026
9
0
0
—
3
UTR
1 – 1
ZWO
Eredivisie
Feb 22, 2026
22
0
0
1
11
GRO
1 – 2
UTR
Eredivisie
Feb 14, 2026
20
1
0
1
5
NIJ
1 – 3
UTR
Eredivisie
Feb 11, 2026
34
0
0
—
4
UTR
0 – 1
FEY
Eredivisie
Feb 8, 2026
61
0
0
—
17
HEE
1 – 1
UTR
Eredivisie
Feb 1, 2026
64
1
0
2
16
UTR
0 – 1
SPA
Eredivisie
Jan 25, 2026
62
0
0
1
29
ABE
0 – 2
RAN
Premiership
Jan 11, 2026
57
0
0
1
11
RAN
2 – 0
ABE
Premiership
Jan 6, 2026
17
0
0
—
6
FAL
1 – 0
ABE
Premiership
Jan 3, 2026
74
0
0
1
20
HIB
2 – 0
ABE
Premiership
Dec 30, 2025
66
0
0
1
16
ABE
1 – 1
DUN
Premiership
Dec 27, 2025
90
1
0
3
50
CEL
3 – 1
ABE
Premiership
Dec 21, 2025
54
0
0
1
10
ABE
2 – 1
KIL
Premiership
Dec 14, 2025
90
1
0
2
34
DUN
1 – 3
ABE
Premiership
Dec 6, 2025
70
0
0
1
31
ABE
3 – 3
MIR
Premiership
Dec 3, 2025
31
0
0
1
6
LIV
0 – 1
ABE
Premiership
Nov 30, 2025
78
0
0
2
16
ABE
1 – 1
MOT
Premiership
Nov 9, 2025
90
1
0
1
20
KIL
0 – 1
ABE
Premiership
Oct 29, 2025
90
0
0
1
29
ABE
1 – 2
HIB
Premiership
Oct 26, 2025
90
0
0
1
56
MIR
0 – 1
ABE
Premiership
Oct 18, 2025
69
0
0
1
29
ABE
4 – 0
DUN
Premiership
Oct 5, 2025
73
2
0
5
30
MOT
2 – 0
ABE
Premiership
Sep 27, 2025
90
0
0
1
28
DUN
2 – 0
ABE
Premiership
Sep 23, 2025
90
0
0
4
17
ABE
0 – 0
LIV
Premiership
Sep 13, 2025
72
0
0
4
21