
Philipp
Ziereis
| Date | Match | Competition | Performance |
|---|---|---|---|
May 26, 2026 | GRE 2 – 0 FT RWE | 2. Bundesliga | Rating 7.5 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 48 |
May 22, 2026 | RWE 1 – 0 FT GRE | 2. Bundesliga | Rating 7.6 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 77 1Key |
May 17, 2026 | GRE 3 – 0 FT DUS | 2. Bundesliga | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 30 |
May 10, 2026 | HER 2 – 1 FT GRE | 2. Bundesliga | Rating 6.7 Minutes 60 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 34 |
May 3, 2026 | GRE 1 – 1 FT NUR | 2. Bundesliga | Rating 6.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 24 |
Apr 26, 2026 | BOC 2 – 1 FT GRE | 2. Bundesliga | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 88 |
Apr 19, 2026 | GRE 3 – 2 FT DAR | 2. Bundesliga | Rating 6.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 40 1Key |
Apr 5, 2026 | GRE 0 – 2 FT PAD | 2. Bundesliga | Rating 6.9 Minutes 87 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 51 |
Mar 20, 2026 | KAR 3 – 1 FT GRE | 2. Bundesliga | Rating 7.0 Minutes 94 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 68 |
Mar 13, 2026 | GRE 2 – 0 FT ELV | 2. Bundesliga | Rating 7.0 Minutes 96 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 20 |
Mar 8, 2026 | HAN 1 – 2 FT GRE | 2. Bundesliga | Rating 6.9 Minutes 99 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 20 1Key |
Feb 28, 2026 | GRE 1 – 1 FT SCH | 2. Bundesliga | Rating 7.2 Minutes 95 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 15 |
Feb 20, 2026 | GRE 2 – 1 FT ARM | 2. Bundesliga | Rating 6.6 Minutes 95 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 44 |
Feb 14, 2026 | KAI 1 – 0 FT GRE | 2. Bundesliga | Rating 6.9 Minutes 48 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 41 |
Feb 6, 2026 | GRE 4 – 5 FT MAG | 2. Bundesliga | Rating 7.3 Minutes 53 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 54 |
Jan 31, 2026 | HOL 1 – 2 FT GRE | 2. Bundesliga | Rating 7.0 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 18 |
Jan 24, 2026 | GRE 0 – 0 FT BRA | 2. Bundesliga | Rating 7.5 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 16 1Key |
Jan 17, 2026 | DRE 2 – 0 FT GRE | 2. Bundesliga | Rating 6.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 61 |
Dec 20, 2025 | DUS 2 – 1 FT GRE | 2. Bundesliga | Rating 6.9 Minutes 66 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 68 |
Dec 12, 2025 | GRE 3 – 3 FT HER | 2. Bundesliga | Rating 6.7 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 41 |
Dec 7, 2025 | NUR 2 – 2 FT GRE | 2. Bundesliga | Rating 6.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 31 |
Nov 29, 2025 | GRE 0 – 3 FT BOC | 2. Bundesliga | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 86 |
Nov 2, 2025 | PAD 2 – 1 FT GRE | 2. Bundesliga | Rating 5.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 61 |
Oct 29, 2025 | GRE 0 – 1 FT KAI | DFB Pokal | Rating 7.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 53 1Key |
Oct 19, 2025 | ELV 6 – 0 FT GRE | 2. Bundesliga | Rating 6.0 Minutes 45 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 29 |
Oct 5, 2025 | GRE 2 – 2 FT HAN | 2. Bundesliga | Rating 6.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 38 |
Sep 26, 2025 | SCH 1 – 0 FT GRE | 2. Bundesliga | Rating 6.5 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 46 |
Sep 19, 2025 | ARM 1 – 3 FT GRE | 2. Bundesliga | Rating 6.7 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 20 |
Sep 14, 2025 | GRE 0 – 3 FT KAI | 2. Bundesliga | Rating 6.6 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 27 |
Aug 31, 2025 | MAG 4 – 5 FT GRE | 2. Bundesliga | Rating 6.5 Minutes 90 Goals 0 Assists 1 Shots — Passes 48 1Key |
Aug 24, 2025 | GRE 0 – 2 FT HOL | 2. Bundesliga | Rating 6.9 Minutes 45 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 32 1Key |
Aug 17, 2025 | BW 0 – 2 FT GRE | DFB Pokal | Rating 7.9 Minutes 95 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 59 |
Aug 9, 2025 | BRA 3 – 2 FT GRE | 2. Bundesliga | Rating 6.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 52 |
Aug 3, 2025 | GRE 3 – 2 FT DRE | 2. Bundesliga | Rating 6.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 18 |
GRE
2 – 0
RWE
2. Bundesliga
May 26, 2026
90
0
0
—
48
RWE
1 – 0
GRE
2. Bundesliga
May 22, 2026
90
0
0
—
77
GRE
3 – 0
DUS
2. Bundesliga
May 17, 2026
90
0
0
—
30
HER
2 – 1
GRE
2. Bundesliga
May 10, 2026
60
0
0
—
34
GRE
1 – 1
NUR
2. Bundesliga
May 3, 2026
90
0
0
—
24
BOC
2 – 1
GRE
2. Bundesliga
Apr 26, 2026
90
0
0
1
88
GRE
3 – 2
DAR
2. Bundesliga
Apr 19, 2026
90
0
0
2
40
GRE
0 – 2
PAD
2. Bundesliga
Apr 5, 2026
87
0
0
—
51
KAR
3 – 1
GRE
2. Bundesliga
Mar 20, 2026
94
0
0
1
68
GRE
2 – 0
ELV
2. Bundesliga
Mar 13, 2026
96
0
0
—
20
HAN
1 – 2
GRE
2. Bundesliga
Mar 8, 2026
99
0
0
—
20
GRE
1 – 1
SCH
2. Bundesliga
Feb 28, 2026
95
0
0
—
15
GRE
2 – 1
ARM
2. Bundesliga
Feb 20, 2026
95
0
0
—
44
KAI
1 – 0
GRE
2. Bundesliga
Feb 14, 2026
48
0
0
—
41
GRE
4 – 5
MAG
2. Bundesliga
Feb 6, 2026
53
0
0
—
54
HOL
1 – 2
GRE
2. Bundesliga
Jan 31, 2026
90
0
0
—
18
GRE
0 – 0
BRA
2. Bundesliga
Jan 24, 2026
90
0
0
—
16
DRE
2 – 0
GRE
2. Bundesliga
Jan 17, 2026
90
0
0
—
61
DUS
2 – 1
GRE
2. Bundesliga
Dec 20, 2025
66
0
0
1
68
GRE
3 – 3
HER
2. Bundesliga
Dec 12, 2025
90
0
0
—
41
NUR
2 – 2
GRE
2. Bundesliga
Dec 7, 2025
90
0
0
—
31
GRE
0 – 3
BOC
2. Bundesliga
Nov 29, 2025
90
0
0
—
86
PAD
2 – 1
GRE
2. Bundesliga
Nov 2, 2025
90
0
0
—
61
GRE
0 – 1
KAI
DFB Pokal
Oct 29, 2025
90
0
0
1
53
ELV
6 – 0
GRE
2. Bundesliga
Oct 19, 2025
45
0
0
—
29
GRE
2 – 2
HAN
2. Bundesliga
Oct 5, 2025
90
0
0
—
38
SCH
1 – 0
GRE
2. Bundesliga
Sep 26, 2025
90
0
0
—
46
ARM
1 – 3
GRE
2. Bundesliga
Sep 19, 2025
90
0
0
—
20
GRE
0 – 3
KAI
2. Bundesliga
Sep 14, 2025
90
0
0
1
27
MAG
4 – 5
GRE
2. Bundesliga
Aug 31, 2025
90
0
1
—
48
GRE
0 – 2
HOL
2. Bundesliga
Aug 24, 2025
45
0
0
—
32
BW
0 – 2
GRE
DFB Pokal
Aug 17, 2025
95
0
0
—
59
BRA
3 – 2
GRE
2. Bundesliga
Aug 9, 2025
90
0
0
1
52
GRE
3 – 2
DRE
2. Bundesliga
Aug 3, 2025
90
0
0
—
18