
Yadaly
Diaby
| Date | Match | Competition | Performance |
|---|---|---|---|
Aug 8, 2026 | DUN 4 – 2 FT GRE | Ligue 2 | Rating 8.5 Minutes 80 Goals 2 Assists 0 Shots 2 2SOG Passes 16 |
May 9, 2026 | GRE 1 – 0 FT TRO | Ligue 2 | Rating 6.6 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 23 |
May 2, 2026 | DUN 0 – 1 FT GRE | Ligue 2 | Rating 7.7 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 18 |
Apr 25, 2026 | GRE 1 – 1 FT LE | Ligue 2 | Rating 6.9 Minutes 81 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 14 |
Apr 17, 2026 | MON 2 – 1 FT GRE | Ligue 2 | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 5 1SOG Passes 25 3Key |
Apr 10, 2026 | GUI 1 – 1 FT GRE | Ligue 2 | Rating 6.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 2 Passes 17 |
Apr 3, 2026 | GRE 2 – 2 FT CLE | Ligue 2 | Rating 8.3 Minutes 73 Goals 1 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 31 |
Mar 20, 2026 | LAV 3 – 2 FT GRE | Ligue 2 | Rating 7.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 1 Shots 2 Passes 23 2Key |
Mar 14, 2026 | GRE 0 – 0 FT ETI | Ligue 2 | Rating 7.2 Minutes 71 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 19 1Key |
Mar 6, 2026 | ROD 1 – 0 FT GRE | Ligue 2 | Rating 6.3 Minutes 87 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 25 |
Feb 20, 2026 | NAN 0 – 0 FT GRE | Ligue 2 | Rating 5.9 Minutes 71 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 29 |
Feb 14, 2026 | GRE 0 – 0 FT REI | Ligue 2 | Rating 7.3 Minutes 81 Goals 0 Assists 0 Shots 2 Passes 11 2Key |
Feb 6, 2026 | ANN 1 – 1 FT GRE | Ligue 2 | Rating 7.9 Minutes 81 Goals 1 Assists 0 Shots 4 3SOG Passes 21 |
Jan 30, 2026 | GRE 2 – 1 FT AMI | Ligue 2 | Rating 8.3 Minutes 83 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 24 2Key |
Jan 23, 2026 | PAU 2 – 2 FT GRE | Ligue 2 | Rating 7.0 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 19 1Key |
Jan 17, 2026 | GRE 0 – 3 FT STA | Ligue 2 | Rating 6.7 Minutes 74 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 13 1Key |
Jan 3, 2026 | BAS 1 – 0 FT GRE | Ligue 2 | Rating 6.6 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 4 3SOG Passes 21 |
Dec 20, 2025 | GRE 1 – 1 Pen: 3 – 5 PEN NAN | Coupe de France | Rating 7.6 Minutes 90 Goals 0 Assists 1 Shots 2 1SOG Passes 18 3Key |
Dec 13, 2025 | GRE 1 – 1 FT MON | Ligue 2 | Rating 6.3 Minutes 78 Goals 0 Assists 0 Shots 2 Passes 15 2Key |
Dec 5, 2025 | GRE 1 – 0 FT NAN | Ligue 2 | Rating 6.7 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 3 3SOG Passes 26 3Key |
Nov 21, 2025 | BOU 3 – 1 FT GRE | Ligue 2 | Rating 6.5 Minutes 27 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 4 |
Nov 7, 2025 | GRE 2 – 1 FT ROD | Ligue 2 | Rating 7.2 Minutes 25 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 5 |
Nov 1, 2025 | AMI 2 – 3 FT GRE | Ligue 2 | Rating 7.3 Minutes 22 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 4 |
Oct 28, 2025 | GRE 0 – 0 FT GUI | Ligue 2 | Rating 6.3 Minutes 63 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 9 |
Oct 24, 2025 | STA 1 – 0 FT GRE | Ligue 2 | Rating 6.3 Minutes 79 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 18 2Key |
Oct 17, 2025 | GRE 1 – 1 FT PAU | Ligue 2 | Rating 7.9 Minutes 65 Goals 1 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 15 1Key |
Oct 4, 2025 | REI 2 – 4 FT GRE | Ligue 2 | Rating 7.7 Minutes 67 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 9 |
Sep 26, 2025 | GRE 0 – 0 FT BAS | Ligue 2 | Rating 6.7 Minutes 28 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 8 |
Sep 23, 2025 | LE 1 – 0 FT GRE | Ligue 2 | Rating 6.5 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 33 |
Sep 19, 2025 | GRE 1 – 3 FT ANN | Ligue 2 | Rating 8.3 Minutes 29 Goals 1 Assists 0 Shots 2 2SOG Passes 15 1Key |
Sep 13, 2025 | GRE 1 – 0 FT DUN | Ligue 2 | Rating 6.7 Minutes 18 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 3 |
Aug 30, 2025 | ETI 1 – 1 FT GRE | Ligue 2 | Rating 7.6 Minutes 20 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes — |
Aug 22, 2025 | CLE 2 – 1 FT GRE | Ligue 2 | Rating 6.5 Minutes 23 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 1 |
Aug 15, 2025 | GRE 1 – 1 FT LAV | Ligue 2 | Rating 6.9 Minutes 89 Goals 0 Assists 0 Shots 3 Passes 9 |
Aug 9, 2025 | TRO 2 – 1 FT GRE | Ligue 2 | Rating 6.3 Minutes 66 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 14 2Key |
DUN
4 – 2
GRE
Ligue 2
Aug 8, 2026
80
2
0
2
16
GRE
1 – 0
TRO
Ligue 2
May 9, 2026
90
0
0
1
23
DUN
0 – 1
GRE
Ligue 2
May 2, 2026
90
1
0
1
18
GRE
1 – 1
LE
Ligue 2
Apr 25, 2026
81
0
0
—
14
MON
2 – 1
GRE
Ligue 2
Apr 17, 2026
90
0
0
5
25
GUI
1 – 1
GRE
Ligue 2
Apr 10, 2026
90
0
0
2
17
GRE
2 – 2
CLE
Ligue 2
Apr 3, 2026
73
1
0
2
31
LAV
3 – 2
GRE
Ligue 2
Mar 20, 2026
90
0
1
2
23
GRE
0 – 0
ETI
Ligue 2
Mar 14, 2026
71
0
0
1
19
ROD
1 – 0
GRE
Ligue 2
Mar 6, 2026
87
0
0
1
25
NAN
0 – 0
GRE
Ligue 2
Feb 20, 2026
71
0
0
—
29
GRE
0 – 0
REI
Ligue 2
Feb 14, 2026
81
0
0
2
11
ANN
1 – 1
GRE
Ligue 2
Feb 6, 2026
81
1
0
4
21
GRE
2 – 1
AMI
Ligue 2
Jan 30, 2026
83
1
0
1
24
PAU
2 – 2
GRE
Ligue 2
Jan 23, 2026
90
0
0
1
19
GRE
0 – 3
STA
Ligue 2
Jan 17, 2026
74
0
0
—
13
BAS
1 – 0
GRE
Ligue 2
Jan 3, 2026
90
0
0
4
21
GRE
1 – 1
Pen: 3 – 5
NAN
Coupe de France
Dec 20, 2025
90
0
1
2
18
GRE
1 – 1
MON
Ligue 2
Dec 13, 2025
78
0
0
2
15
GRE
1 – 0
NAN
Ligue 2
Dec 5, 2025
90
0
0
3
26
BOU
3 – 1
GRE
Ligue 2
Nov 21, 2025
27
0
0
—
4
GRE
2 – 1
ROD
Ligue 2
Nov 7, 2025
25
0
0
1
5
AMI
2 – 3
GRE
Ligue 2
Nov 1, 2025
22
1
0
1
4
GRE
0 – 0
GUI
Ligue 2
Oct 28, 2025
63
0
0
1
9
STA
1 – 0
GRE
Ligue 2
Oct 24, 2025
79
0
0
1
18
GRE
1 – 1
PAU
Ligue 2
Oct 17, 2025
65
1
0
2
15
REI
2 – 4
GRE
Ligue 2
Oct 4, 2025
67
1
0
1
9
GRE
0 – 0
BAS
Ligue 2
Sep 26, 2025
28
0
0
—
8
LE
1 – 0
GRE
Ligue 2
Sep 23, 2025
90
0
0
1
33
GRE
1 – 3
ANN
Ligue 2
Sep 19, 2025
29
1
0
2
15
GRE
1 – 0
DUN
Ligue 2
Sep 13, 2025
18
0
0
—
3
ETI
1 – 1
GRE
Ligue 2
Aug 30, 2025
20
1
0
1
—
CLE
2 – 1
GRE
Ligue 2
Aug 22, 2025
23
0
0
—
1
GRE
1 – 1
LAV
Ligue 2
Aug 15, 2025
89
0
0
3
9
TRO
2 – 1
GRE
Ligue 2
Aug 9, 2025
66
0
0
1
14