
Koen
Kostons
| Date | Match | Competition | Performance |
|---|---|---|---|
May 17, 2026 | ZWO 0 – 2 FT FEY | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 24 |
May 10, 2026 | SIT 3 – 2 FT ZWO | Eredivisie | Rating 6.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 26 |
May 3, 2026 | ZWO 1 – 0 FT HER | Eredivisie | Rating 6.7 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 2 2SOG Passes 30 |
Apr 23, 2026 | PSV 6 – 1 FT ZWO | Eredivisie | Rating 6.6 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 21 |
Apr 12, 2026 | ZWO 2 – 2 FT EXC | Eredivisie | Rating 5.6 Minutes 74 Goals 0 Assists 0 Shots 3 Passes 9 |
Apr 5, 2026 | EAG 5 – 0 FT ZWO | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 45 Goals 0 Assists 0 Shots 3 1SOG Passes 11 |
Mar 21, 2026 | ZWO 2 – 1 FT BRE | Eredivisie | Rating 6.6 Minutes 94 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 18 |
Mar 13, 2026 | ZWO 1 – 1 FT GRO | Eredivisie | Rating 7.2 Minutes 91 Goals 1 Assists 0 Shots 3 2SOG Passes 22 |
Mar 8, 2026 | SPA 1 – 1 FT ZWO | Eredivisie | Rating 5.6 Minutes 92 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 40 |
Mar 1, 2026 | ZWO 0 – 0 FT AJA | Eredivisie | Rating 6.7 Minutes 92 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 17 |
Feb 22, 2026 | UTR 1 – 1 FT ZWO | Eredivisie | Rating 6.2 Minutes 95 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 28 2Key |
Feb 15, 2026 | HEE 4 – 2 FT ZWO | Eredivisie | Rating 6.6 Minutes 94 Goals 0 Assists 1 Shots 1 Passes 31 2Key |
Feb 7, 2026 | ZWO 1 – 2 FT VOL | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 95 Goals 0 Assists 0 Shots 4 1SOG Passes 26 |
Jan 31, 2026 | ZWO 4 – 1 FT STO | Eredivisie | Rating 10.0 Minutes 90 Goals 2 Assists 1 Shots 3 2SOG Passes 28 2Key |
Jan 24, 2026 | NIJ 2 – 1 FT ZWO | Eredivisie | Rating 6.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 2 2SOG Passes 31 2Key |
Jan 17, 2026 | ZWO 3 – 1 FT ALK | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 23 1Key |
Jan 10, 2026 | TWE 1 – 1 FT ZWO | Eredivisie | Rating 6.5 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 24 |
Dec 20, 2025 | EXC 2 – 1 FT ZWO | Eredivisie | Rating 6.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 18 |
Dec 13, 2025 | ZWO 1 – 0 FT SIT | Eredivisie | Rating 7.5 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 21 |
Dec 6, 2025 | FEY 6 – 1 FT ZWO | Eredivisie | Rating 6.9 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 17 1Key |
Dec 3, 2025 | ZWO 1 – 3 FT ALK | KNVB Beker | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 23 |
Nov 28, 2025 | ZWO 2 – 1 FT HEE | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 1 Shots — Passes 21 3Key |
Nov 23, 2025 | GRO 2 – 2 FT ZWO | Eredivisie | Rating 6.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 18 |
Nov 8, 2025 | ZWO 1 – 0 FT SPA | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 2 2SOG Passes 25 |
Nov 2, 2025 | HER 8 – 2 FT ZWO | Eredivisie | Rating 6.2 Minutes 65 Goals 0 Assists 1 Shots 1 1SOG Passes 11 2Key |
Oct 28, 2025 | HEL 1 – 4 FT ZWO | KNVB Beker | Rating 6.3 Minutes 87 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 30 1Key |
Oct 25, 2025 | ZWO 2 – 2 FT NIJ | Eredivisie | Rating 7.2 Minutes 78 Goals 1 Assists 0 Shots 5 3SOG Passes 16 |
Oct 18, 2025 | BRE 2 – 2 FT ZWO | Eredivisie | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 3 2SOG Passes 33 |
Oct 4, 2025 | ZWO 0 – 4 FT PSV | Eredivisie | Rating 6.5 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 24 |
Sep 27, 2025 | VOL 2 – 1 FT ZWO | Eredivisie | Rating 6.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 1 Shots 2 Passes 25 1Key |
Sep 24, 2025 | ALK 2 – 2 FT ZWO | Eredivisie | Rating 8.3 Minutes 90 Goals 2 Assists 0 Shots 3 3SOG Passes 26 |
Sep 21, 2025 | ZWO 0 – 2 FT EAG | Eredivisie | Rating 7.0 Minutes 81 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 26 2Key |
Sep 13, 2025 | AJA 3 – 1 FT ZWO | Eredivisie | Rating 6.5 Minutes 79 Goals 0 Assists 1 Shots 1 Passes 18 1Key |
Aug 31, 2025 | ZWO 0 – 2 FT UTR | Eredivisie | Rating 6.6 Minutes 45 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 9 |
Aug 15, 2025 | STO 0 – 2 FT ZWO | Eredivisie | Rating 8.2 Minutes 80 Goals 2 Assists 0 Shots 3 3SOG Passes 19 1Key |
Aug 10, 2025 | ZWO 1 – 0 FT TWE | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 17 1Key |
ZWO
0 – 2
FEY
Eredivisie
May 17, 2026
90
0
0
1
24
SIT
3 – 2
ZWO
Eredivisie
May 10, 2026
90
0
0
1
26
ZWO
1 – 0
HER
Eredivisie
May 3, 2026
90
0
0
2
30
PSV
6 – 1
ZWO
Eredivisie
Apr 23, 2026
90
0
0
—
21
ZWO
2 – 2
EXC
Eredivisie
Apr 12, 2026
74
0
0
3
9
EAG
5 – 0
ZWO
Eredivisie
Apr 5, 2026
45
0
0
3
11
ZWO
2 – 1
BRE
Eredivisie
Mar 21, 2026
94
0
0
—
18
ZWO
1 – 1
GRO
Eredivisie
Mar 13, 2026
91
1
0
3
22
SPA
1 – 1
ZWO
Eredivisie
Mar 8, 2026
92
0
0
1
40
ZWO
0 – 0
AJA
Eredivisie
Mar 1, 2026
92
0
0
—
17
UTR
1 – 1
ZWO
Eredivisie
Feb 22, 2026
95
0
0
—
28
HEE
4 – 2
ZWO
Eredivisie
Feb 15, 2026
94
0
1
1
31
ZWO
1 – 2
VOL
Eredivisie
Feb 7, 2026
95
0
0
4
26
ZWO
4 – 1
STO
Eredivisie
Jan 31, 2026
90
2
1
3
28
NIJ
2 – 1
ZWO
Eredivisie
Jan 24, 2026
90
0
0
2
31
ZWO
3 – 1
ALK
Eredivisie
Jan 17, 2026
90
0
0
1
23
TWE
1 – 1
ZWO
Eredivisie
Jan 10, 2026
90
0
0
1
24
EXC
2 – 1
ZWO
Eredivisie
Dec 20, 2025
90
0
0
—
18
ZWO
1 – 0
SIT
Eredivisie
Dec 13, 2025
90
1
0
2
21
FEY
6 – 1
ZWO
Eredivisie
Dec 6, 2025
90
1
0
1
17
ZWO
1 – 3
ALK
KNVB Beker
Dec 3, 2025
90
1
0
2
23
ZWO
2 – 1
HEE
Eredivisie
Nov 28, 2025
90
0
1
—
21
GRO
2 – 2
ZWO
Eredivisie
Nov 23, 2025
90
0
0
1
18
ZWO
1 – 0
SPA
Eredivisie
Nov 8, 2025
90
0
0
2
25
HER
8 – 2
ZWO
Eredivisie
Nov 2, 2025
65
0
1
1
11
HEL
1 – 4
ZWO
KNVB Beker
Oct 28, 2025
87
0
0
1
30
ZWO
2 – 2
NIJ
Eredivisie
Oct 25, 2025
78
1
0
5
16
BRE
2 – 2
ZWO
Eredivisie
Oct 18, 2025
90
1
0
3
33
ZWO
0 – 4
PSV
Eredivisie
Oct 4, 2025
90
0
0
—
24
VOL
2 – 1
ZWO
Eredivisie
Sep 27, 2025
90
0
1
2
25
ALK
2 – 2
ZWO
Eredivisie
Sep 24, 2025
90
2
0
3
26
ZWO
0 – 2
EAG
Eredivisie
Sep 21, 2025
81
0
0
1
26
AJA
3 – 1
ZWO
Eredivisie
Sep 13, 2025
79
0
1
1
18
ZWO
0 – 2
UTR
Eredivisie
Aug 31, 2025
45
0
0
—
9
STO
0 – 2
ZWO
Eredivisie
Aug 15, 2025
80
2
0
3
19
ZWO
1 – 0
TWE
Eredivisie
Aug 10, 2025
90
0
0
1
17