
Kasper Dolberg
Rasmussen
| Date | Match | Competition | Performance |
|---|---|---|---|
May 24, 2026 | AJA 0 – 0 Pen: 4 – 3 PEN UTR | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 78 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 10 2Key |
May 21, 2026 | AJA 2 – 0 FT GRO | Eredivisie | Rating 7.2 Minutes 19 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 7 1Key |
May 17, 2026 | HEE 0 – 0 FT AJA | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 11 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 4 |
May 10, 2026 | AJA 1 – 2 FT UTR | Eredivisie | Rating 6.6 Minutes 57 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 14 |
May 2, 2026 | AJA 2 – 2 FT PSV | Eredivisie | Rating 6.7 Minutes 82 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 24 |
Apr 4, 2026 | AJA 1 – 2 FT TWE | Eredivisie | Rating - Minutes 1 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes — |
Mar 22, 2026 | FEY 1 – 1 FT AJA | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 40 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 7 |
Mar 14, 2026 | AJA 4 – 0 FT SPA | Eredivisie | Rating 6.6 Minutes 21 Goals 0 Assists 1 Shots — Passes 6 2Key |
Mar 7, 2026 | GRO 3 – 1 FT AJA | Eredivisie | Rating 6.5 Minutes 25 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 5 1Key |
Mar 1, 2026 | ZWO 0 – 0 FT AJA | Eredivisie | Rating 6.6 Minutes 15 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 3 |
Feb 21, 2026 | AJA 1 – 1 FT NIJ | Eredivisie | Rating 5.9 Minutes 64 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 16 |
Feb 14, 2026 | AJA 4 – 1 FT SIT | Eredivisie | Rating 6.5 Minutes 80 Goals 0 Assists 1 Shots 1 Passes 13 1Key |
Feb 8, 2026 | ALK 1 – 1 FT AJA | Eredivisie | Rating 6.5 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 19 1Key |
Feb 1, 2026 | EXC 2 – 2 FT AJA | Eredivisie | Rating 6.9 Minutes 67 Goals 0 Assists 1 Shots — Passes 8 1Key |
Jan 28, 2026 | AJA 1 – 2 FT OLY | UEFA Champions League | Rating 6.9 Minutes 80 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 17 1Key |
Jan 24, 2026 | AJA 2 – 0 FT VOL | Eredivisie | Rating 6.5 Minutes 75 Goals 0 Assists 0 Shots 3 1SOG Passes 9 1Key |
Jan 20, 2026 | VIL 1 – 2 FT AJA | UEFA Champions League | Rating 6.7 Minutes 71 Goals 0 Assists 0 Shots 2 Passes 11 |
Jan 17, 2026 | AJA 2 – 2 FT EAG | Eredivisie | Rating 7.2 Minutes 84 Goals 1 Assists 0 Shots 4 3SOG Passes 24 1Key |
Jan 14, 2026 | ALK 6 – 0 FT AJA | KNVB Beker | Rating 6.9 Minutes 74 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 13 |
Jan 11, 2026 | STO 2 – 3 FT AJA | Eredivisie | Rating 5.3 Minutes 75 Goals 0 Assists 0 Shots 2 2SOG Passes 12 |
Dec 20, 2025 | NIJ 2 – 2 FT AJA | Eredivisie | Rating 8.0 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 10 |
Dec 14, 2025 | AJA 2 – 0 FT FEY | Eredivisie | Rating 6.0 Minutes 82 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 12 1Key |
Dec 10, 2025 | KAR 2 – 4 FT AJA | UEFA Champions League | Rating 7.6 Minutes 65 Goals 1 Assists 0 Shots 4 2SOG Passes 10 |
Dec 6, 2025 | SIT 1 – 3 FT AJA | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 62 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 16 |
Dec 2, 2025 | AJA 2 – 0 FT GRO | Eredivisie | Rating 6.6 Minutes 8 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 3 |
Nov 25, 2025 | AJA 0 – 2 FT BEN | UEFA Champions League | Rating 6.2 Minutes 15 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 1 |
Nov 22, 2025 | AJA 1 – 2 FT EXC | Eredivisie | Rating 7.5 Minutes 33 Goals 1 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 8 1Key |
Nov 9, 2025 | UTR 2 – 1 FT AJA | Eredivisie | Rating - Minutes 2 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 1 |
Sep 21, 2025 | PSV 2 – 2 FT AJA | Eredivisie | Rating 6.5 Minutes 45 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 5 |
Sep 17, 2025 | AJA 0 – 2 FT INT | UEFA Champions League | Rating 6.2 Minutes 27 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 4 |
Aug 31, 2025 | GIL 2 – 0 FT AND | Jupiler Pro League | Rating 6.5 Minutes 17 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 3 |
Aug 17, 2025 | DEN 0 – 2 FT AND | Jupiler Pro League | Rating 6.5 Minutes 29 Goals 0 Assists 0 Shots 4 2SOG Passes 11 1Key |
Aug 10, 2025 | AND 2 – 3 FT WAR | Jupiler Pro League | Rating 6.6 Minutes 76 Goals 1 Assists 0 Shots 3 2SOG Passes 15 |
AJA
0 – 0
Pen: 4 – 3
UTR
Eredivisie
May 24, 2026
78
0
0
—
10
AJA
2 – 0
GRO
Eredivisie
May 21, 2026
19
0
0
—
7
HEE
0 – 0
AJA
Eredivisie
May 17, 2026
11
0
0
1
4
AJA
1 – 2
UTR
Eredivisie
May 10, 2026
57
0
0
1
14
AJA
2 – 2
PSV
Eredivisie
May 2, 2026
82
0
0
—
24
AJA
1 – 2
TWE
Eredivisie
Apr 4, 2026
-
1
0
0
—
—
FEY
1 – 1
AJA
Eredivisie
Mar 22, 2026
40
0
0
—
7
AJA
4 – 0
SPA
Eredivisie
Mar 14, 2026
21
0
1
—
6
GRO
3 – 1
AJA
Eredivisie
Mar 7, 2026
25
0
0
—
5
ZWO
0 – 0
AJA
Eredivisie
Mar 1, 2026
15
0
0
—
3
AJA
1 – 1
NIJ
Eredivisie
Feb 21, 2026
64
0
0
1
16
AJA
4 – 1
SIT
Eredivisie
Feb 14, 2026
80
0
1
1
13
ALK
1 – 1
AJA
Eredivisie
Feb 8, 2026
90
0
0
—
19
EXC
2 – 2
AJA
Eredivisie
Feb 1, 2026
67
0
1
—
8
AJA
1 – 2
OLY
UEFA Champions League
Jan 28, 2026
80
1
0
1
17
AJA
2 – 0
VOL
Eredivisie
Jan 24, 2026
75
0
0
3
9
VIL
1 – 2
AJA
UEFA Champions League
Jan 20, 2026
71
0
0
2
11
AJA
2 – 2
EAG
Eredivisie
Jan 17, 2026
84
1
0
4
24
ALK
6 – 0
AJA
KNVB Beker
Jan 14, 2026
74
0
0
1
13
STO
2 – 3
AJA
Eredivisie
Jan 11, 2026
75
0
0
2
12
NIJ
2 – 2
AJA
Eredivisie
Dec 20, 2025
90
1
0
2
10
AJA
2 – 0
FEY
Eredivisie
Dec 14, 2025
82
0
0
2
12
KAR
2 – 4
AJA
UEFA Champions League
Dec 10, 2025
65
1
0
4
10
SIT
1 – 3
AJA
Eredivisie
Dec 6, 2025
62
0
0
1
16
AJA
2 – 0
GRO
Eredivisie
Dec 2, 2025
8
0
0
—
3
AJA
0 – 2
BEN
UEFA Champions League
Nov 25, 2025
15
0
0
—
1
AJA
1 – 2
EXC
Eredivisie
Nov 22, 2025
33
1
0
2
8
UTR
2 – 1
AJA
Eredivisie
Nov 9, 2025
-
2
0
0
1
1
PSV
2 – 2
AJA
Eredivisie
Sep 21, 2025
45
0
0
1
5
AJA
0 – 2
INT
UEFA Champions League
Sep 17, 2025
27
0
0
2
4
GIL
2 – 0
AND
Jupiler Pro League
Aug 31, 2025
17
0
0
—
3
DEN
0 – 2
AND
Jupiler Pro League
Aug 17, 2025
29
0
0
4
11
AND
2 – 3
WAR
Jupiler Pro League
Aug 10, 2025
76
1
0
3
15