
D.
Padelford
| Date | Match | Competition | Performance |
|---|---|---|---|
Nov 7, 2026 | YOR 3 – 0 FT ATL | Major League Soccer | Rating 7.1 Minutes 84 Goals 0 Assists 0 Shots 2 0SOG Passes 28 0Key |
Nov 1, 2026 | NAS 3 – 2 FT YOR | Major League Soccer | Rating 6.0 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 0SOG Passes 25 0Key |
Oct 28, 2026 | ENG 3 – 2 FT YOR | Major League Soccer | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 0 0SOG Passes 57 0Key |
Oct 24, 2026 | YOR 2 – 0 FT INT | Major League Soccer | Rating 7.0 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — 0SOG Passes 35 1Key |
Oct 17, 2026 | YOR 0 – 2 FT TOR | Major League Soccer | Rating 5.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 0 0SOG Passes 43 0Key |
Oct 14, 2026 | UNI 2 – 1 FT YOR | Major League Soccer | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 2 0SOG Passes 49 1Key |
Oct 10, 2026 | YOR 4 – 1 FT SAN | Major League Soccer | Rating 8.3 Minutes 88 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 23 |
Sep 30, 2026 | YOR 0 – 3 FT ST. | Major League Soccer | Rating 6.3 Minutes 63 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 24 |
Sep 18, 2026 | NEW 0 – 1 FT YOR | Major League Soccer | Rating 6.3 Minutes 33 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 5 |
Sep 12, 2026 | COL 0 – 1 FT YOR | Major League Soccer | Rating 7.2 Minutes 24 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 11 1Key |
Sep 10, 2026 | LOS 2 – 0 FT YOR | Major League Soccer | Rating 6.3 Minutes 66 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 31 |
Sep 6, 2026 | SEA 0 – 0 FT YOR | Major League Soccer | Rating 6.7 Minutes 9 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 1 |
Aug 23, 2026 | JOS 1 – 5 FT MIN | Major League Soccer | Rating - Minutes 4 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 2 |
Aug 12, 2026 | MIN 3 – 1 FT MAZ | Leagues Cup | Rating 6.3 Minutes 96 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 41 |
Aug 5, 2026 | MIN 1 – 2 FT FC | Leagues Cup | Rating 6.7 Minutes 80 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 39 |
Aug 2, 2026 | MIN 1 – 1 FT SAN | Major League Soccer | Rating 6.9 Minutes 32 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 4 |
Jul 26, 2026 | MIN 0 – 0 FT VAN | Major League Soccer | Rating 6.7 Minutes 9 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 3 |
Jul 23, 2026 | KAN 2 – 1 FT MIN | Major League Soccer | Rating 6.9 Minutes 75 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 42 |
May 16, 2026 | ENG 2 – 1 FT MIN | Major League Soccer | Rating 7.2 Minutes 18 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 17 |
May 10, 2026 | MIN 2 – 2 FT AUS | Major League Soccer | Rating 6.9 Minutes 82 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 22 |
Apr 25, 2026 | MIN 0 – 1 FT LOS | Major League Soccer | Rating 6.6 Minutes 95 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 41 1Key |
Apr 23, 2026 | DAL 0 – 1 FT MIN | Major League Soccer | Rating 7.0 Minutes 20 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 14 |
Apr 19, 2026 | MIN 2 – 0 FT POR | Major League Soccer | Rating 6.9 Minutes 24 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 7 |
Apr 12, 2026 | SAN 1 – 2 FT MIN | Major League Soccer | Rating 6.7 Minutes 22 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 9 |
Apr 5, 2026 | ANG 1 – 2 FT MIN | Major League Soccer | Rating 7.3 Minutes 29 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 7 |
Mar 22, 2026 | MIN 0 – 0 FT SEA | Major League Soccer | Rating 6.6 Minutes 18 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 5 |
Mar 15, 2026 | VAN 6 – 0 FT MIN | Major League Soccer | Rating 5.9 Minutes 82 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 18 |
Mar 8, 2026 | NAS 3 – 1 FT MIN | Major League Soccer | Rating 6.9 Minutes 86 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 41 |
Feb 28, 2026 | MIN 1 – 0 FT FC | Major League Soccer | Rating 7.2 Minutes 13 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 6 |
Feb 22, 2026 | AUS 2 – 2 FT MIN | Major League Soccer | Rating 7.9 Minutes 12 Goals 0 Assists 1 Shots — Passes 3 1Key |
YOR
3 – 0
ATL
Major League Soccer
Nov 7, 2026
84
0
0
2
28
NAS
3 – 2
YOR
Major League Soccer
Nov 1, 2026
90
0
0
1
25
ENG
3 – 2
YOR
Major League Soccer
Oct 28, 2026
90
0
0
0
57
YOR
2 – 0
INT
Major League Soccer
Oct 24, 2026
90
0
0
—
35
YOR
0 – 2
TOR
Major League Soccer
Oct 17, 2026
90
0
0
0
43
UNI
2 – 1
YOR
Major League Soccer
Oct 14, 2026
90
0
0
2
49
YOR
4 – 1
SAN
Major League Soccer
Oct 10, 2026
88
1
0
1
23
YOR
0 – 3
ST.
Major League Soccer
Sep 30, 2026
63
0
0
—
24
NEW
0 – 1
YOR
Major League Soccer
Sep 18, 2026
33
0
0
—
5
COL
0 – 1
YOR
Major League Soccer
Sep 12, 2026
24
0
0
—
11
LOS
2 – 0
YOR
Major League Soccer
Sep 10, 2026
66
0
0
—
31
SEA
0 – 0
YOR
Major League Soccer
Sep 6, 2026
9
0
0
1
1
JOS
1 – 5
MIN
Major League Soccer
Aug 23, 2026
-
4
0
0
—
2
MIN
3 – 1
MAZ
Leagues Cup
Aug 12, 2026
96
0
0
—
41
MIN
1 – 2
FC
Leagues Cup
Aug 5, 2026
80
0
0
—
39
MIN
1 – 1
SAN
Major League Soccer
Aug 2, 2026
32
0
0
—
4
MIN
0 – 0
VAN
Major League Soccer
Jul 26, 2026
9
0
0
1
3
KAN
2 – 1
MIN
Major League Soccer
Jul 23, 2026
75
1
0
1
42
ENG
2 – 1
MIN
Major League Soccer
May 16, 2026
18
0
0
—
17
MIN
2 – 2
AUS
Major League Soccer
May 10, 2026
82
0
0
1
22
MIN
0 – 1
LOS
Major League Soccer
Apr 25, 2026
95
0
0
—
41
DAL
0 – 1
MIN
Major League Soccer
Apr 23, 2026
20
0
0
—
14
MIN
2 – 0
POR
Major League Soccer
Apr 19, 2026
24
0
0
—
7
SAN
1 – 2
MIN
Major League Soccer
Apr 12, 2026
22
0
0
—
9
ANG
1 – 2
MIN
Major League Soccer
Apr 5, 2026
29
0
0
—
7
MIN
0 – 0
SEA
Major League Soccer
Mar 22, 2026
18
0
0
—
5
VAN
6 – 0
MIN
Major League Soccer
Mar 15, 2026
82
0
0
1
18
NAS
3 – 1
MIN
Major League Soccer
Mar 8, 2026
86
0
0
—
41
MIN
1 – 0
FC
Major League Soccer
Feb 28, 2026
13
0
0
1
6
AUS
2 – 2
MIN
Major League Soccer
Feb 22, 2026
12
0
1
—
3