
Mathis
Suray
| Date | Match | Competition | Performance |
|---|---|---|---|
May 17, 2026 | NIJ 2 – 1 FT EAG | Eredivisie | Rating 6.5 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 18 |
May 10, 2026 | EAG 1 – 4 FT PSV | Eredivisie | Rating 6.6 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 3 1SOG Passes 21 1Key |
May 3, 2026 | SPA 2 – 2 FT EAG | Eredivisie | Rating 6.0 Minutes 74 Goals 0 Assists 0 Shots 2 2SOG Passes 24 |
Apr 23, 2026 | EAG 0 – 0 FT ALK | Eredivisie | Rating 6.6 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 20 1Key |
Apr 11, 2026 | GRO 0 – 0 FT EAG | Eredivisie | Rating 7.0 Minutes 80 Goals 0 Assists 0 Shots 3 2SOG Passes 20 1Key |
Apr 5, 2026 | EAG 5 – 0 FT ZWO | Eredivisie | Rating 8.0 Minutes 73 Goals 1 Assists 0 Shots 2 2SOG Passes 20 1Key |
Mar 22, 2026 | UTR 2 – 0 FT EAG | Eredivisie | Rating 6.5 Minutes 82 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 22 |
Mar 15, 2026 | EAG 6 – 0 FT BRE | Eredivisie | Rating 8.0 Minutes 78 Goals 1 Assists 0 Shots 3 1SOG Passes 27 |
Mar 8, 2026 | EAG 1 – 4 FT TWE | Eredivisie | Rating 6.7 Minutes 90 Goals 0 Assists 1 Shots 2 1SOG Passes 25 1Key |
Mar 1, 2026 | EXC 0 – 1 FT EAG | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 95 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 21 |
Feb 22, 2026 | EAG 4 – 0 FT HER | Eredivisie | Rating 7.3 Minutes 75 Goals 1 Assists 0 Shots 3 1SOG Passes 13 1Key |
Feb 15, 2026 | FEY 1 – 0 FT EAG | Eredivisie | Rating 6.0 Minutes 84 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 14 |
Feb 5, 2026 | STO 2 – 1 FT EAG | KNVB Beker | Rating 6.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 26 2Key |
Feb 1, 2026 | VOL 1 – 1 FT EAG | Eredivisie | Rating 6.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 3 2SOG Passes 15 2Key |
Jan 29, 2026 | EAG 0 – 0 FT BRA | UEFA Europa League | Rating 6.5 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 21 1Key |
Jan 22, 2026 | NIC 3 – 1 FT EAG | UEFA Europa League | Rating 5.9 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 39 1Key |
Jan 17, 2026 | AJA 2 – 2 FT EAG | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 21 |
Jan 14, 2026 | EAG 2 – 2 Pen: 2 – 1 PEN HER | KNVB Beker | Rating 8.0 Minutes 120 Goals 1 Assists 0 Shots 3 2SOG Passes 47 |
Jan 11, 2026 | EAG 2 – 2 FT SIT | Eredivisie | Rating 8.5 Minutes 90 Goals 2 Assists 0 Shots 6 5SOG Passes 32 1Key |
Dec 21, 2025 | EAG 1 – 1 FT GRO | Eredivisie | Rating 7.7 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 21 |
Dec 17, 2025 | ROD 1 – 1 Pen: 1 – 3 PEN EAG | KNVB Beker | Rating 6.5 Minutes 85 Goals 0 Assists 0 Shots 4 3SOG Passes 27 2Key |
Dec 14, 2025 | TWE 2 – 0 FT EAG | Eredivisie | Rating 6.5 Minutes 45 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 13 |
Dec 11, 2025 | LYO 2 – 1 FT EAG | UEFA Europa League | Rating 6.3 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 24 |
Dec 7, 2025 | ALK 2 – 2 FT EAG | Eredivisie | Rating 6.9 Minutes 75 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 23 1Key |
Nov 30, 2025 | EAG 2 – 2 FT UTR | Eredivisie | Rating 7.2 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 28 |
Nov 27, 2025 | EAG 0 – 4 FT STU | UEFA Europa League | Rating 6.3 Minutes 81 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 17 |
Nov 22, 2025 | HER 4 – 2 FT EAG | Eredivisie | Rating 7.3 Minutes 84 Goals 1 Assists 0 Shots 2 2SOG Passes 22 |
Nov 9, 2025 | EAG 2 – 1 FT FEY | Eredivisie | Rating 7.0 Minutes 90 Goals 0 Assists 1 Shots 1 1SOG Passes 26 2Key |
Nov 6, 2025 | SAL 2 – 0 FT EAG | UEFA Europa League | Rating 6.3 Minutes 87 Goals 0 Assists 0 Shots 3 1SOG Passes 29 1Key |
Nov 1, 2025 | BRE 1 – 0 FT EAG | Eredivisie | Rating 6.0 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 19 1Key |
Oct 26, 2025 | EAG 2 – 0 FT EXC | Eredivisie | Rating 8.0 Minutes 90 Goals 2 Assists 0 Shots 4 3SOG Passes 28 1Key |
Oct 23, 2025 | EAG 2 – 1 FT AST | UEFA Europa League | Rating 8.0 Minutes 83 Goals 1 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 18 |
Oct 18, 2025 | PSV 2 – 1 FT EAG | Eredivisie | Rating 6.2 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 25 |
Oct 5, 2025 | EAG 1 – 1 FT NIJ | Eredivisie | Rating 6.0 Minutes 77 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 8 |
Oct 2, 2025 | PAN 1 – 2 FT EAG | UEFA Europa League | Rating 6.9 Minutes 88 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 20 |
Sep 28, 2025 | STO 4 – 2 FT EAG | Eredivisie | Rating 5.9 Minutes 79 Goals 0 Assists 0 Shots 3 Passes 19 1Key |
Sep 25, 2025 | EAG 0 – 1 FT STE | UEFA Europa League | Rating 6.3 Minutes 77 Goals 0 Assists 0 Shots 2 2SOG Passes 28 |
Sep 21, 2025 | ZWO 0 – 2 FT EAG | Eredivisie | Rating 6.0 Minutes 68 Goals 0 Assists 0 Shots 2 Passes 30 1Key |
Sep 13, 2025 | EAG 3 – 0 FT VOL | Eredivisie | Rating 7.6 Minutes 90 Goals 1 Assists 0 Shots 4 4SOG Passes 25 2Key |
Aug 30, 2025 | HEE 2 – 2 FT EAG | Eredivisie | Rating 6.9 Minutes 72 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 10 |
Aug 23, 2025 | EAG 0 – 3 FT SPA | Eredivisie | Rating 6.3 Minutes 60 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 20 |
Aug 17, 2025 | EAG 2 – 2 FT AJA | Eredivisie | Rating 6.6 Minutes 90 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 29 |
Aug 8, 2025 | SIT 2 – 2 FT EAG | Eredivisie | Rating 6.7 Minutes 57 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 6 1Key |
NIJ
2 – 1
EAG
Eredivisie
May 17, 2026
90
0
0
—
18
EAG
1 – 4
PSV
Eredivisie
May 10, 2026
90
1
0
3
21
SPA
2 – 2
EAG
Eredivisie
May 3, 2026
74
0
0
2
24
EAG
0 – 0
ALK
Eredivisie
Apr 23, 2026
90
0
0
2
20
GRO
0 – 0
EAG
Eredivisie
Apr 11, 2026
80
0
0
3
20
EAG
5 – 0
ZWO
Eredivisie
Apr 5, 2026
73
1
0
2
20
UTR
2 – 0
EAG
Eredivisie
Mar 22, 2026
82
0
0
—
22
EAG
6 – 0
BRE
Eredivisie
Mar 15, 2026
78
1
0
3
27
EAG
1 – 4
TWE
Eredivisie
Mar 8, 2026
90
0
1
2
25
EXC
0 – 1
EAG
Eredivisie
Mar 1, 2026
95
0
0
—
21
EAG
4 – 0
HER
Eredivisie
Feb 22, 2026
75
1
0
3
13
FEY
1 – 0
EAG
Eredivisie
Feb 15, 2026
84
0
0
1
14
STO
2 – 1
EAG
KNVB Beker
Feb 5, 2026
90
0
0
1
26
VOL
1 – 1
EAG
Eredivisie
Feb 1, 2026
90
0
0
3
15
EAG
0 – 0
BRA
UEFA Europa League
Jan 29, 2026
90
0
0
1
21
NIC
3 – 1
EAG
UEFA Europa League
Jan 22, 2026
90
0
0
1
39
AJA
2 – 2
EAG
Eredivisie
Jan 17, 2026
90
0
0
—
21
EAG
2 – 2
Pen: 2 – 1
HER
KNVB Beker
Jan 14, 2026
120
1
0
3
47
EAG
2 – 2
SIT
Eredivisie
Jan 11, 2026
90
2
0
6
32
EAG
1 – 1
GRO
Eredivisie
Dec 21, 2025
90
1
0
2
21
ROD
1 – 1
Pen: 1 – 3
EAG
KNVB Beker
Dec 17, 2025
85
0
0
4
27
TWE
2 – 0
EAG
Eredivisie
Dec 14, 2025
45
0
0
1
13
LYO
2 – 1
EAG
UEFA Europa League
Dec 11, 2025
90
0
0
1
24
ALK
2 – 2
EAG
Eredivisie
Dec 7, 2025
75
0
0
—
23
EAG
2 – 2
UTR
Eredivisie
Nov 30, 2025
90
1
0
1
28
EAG
0 – 4
STU
UEFA Europa League
Nov 27, 2025
81
0
0
—
17
HER
4 – 2
EAG
Eredivisie
Nov 22, 2025
84
1
0
2
22
EAG
2 – 1
FEY
Eredivisie
Nov 9, 2025
90
0
1
1
26
SAL
2 – 0
EAG
UEFA Europa League
Nov 6, 2025
87
0
0
3
29
BRE
1 – 0
EAG
Eredivisie
Nov 1, 2025
90
0
0
—
19
EAG
2 – 0
EXC
Eredivisie
Oct 26, 2025
90
2
0
4
28
EAG
2 – 1
AST
UEFA Europa League
Oct 23, 2025
83
1
0
1
18
PSV
2 – 1
EAG
Eredivisie
Oct 18, 2025
90
0
0
—
25
EAG
1 – 1
NIJ
Eredivisie
Oct 5, 2025
77
0
0
1
8
PAN
1 – 2
EAG
UEFA Europa League
Oct 2, 2025
88
0
0
—
20
STO
4 – 2
EAG
Eredivisie
Sep 28, 2025
79
0
0
3
19
EAG
0 – 1
STE
UEFA Europa League
Sep 25, 2025
77
0
0
2
28
ZWO
0 – 2
EAG
Eredivisie
Sep 21, 2025
68
0
0
2
30
EAG
3 – 0
VOL
Eredivisie
Sep 13, 2025
90
1
0
4
25
HEE
2 – 2
EAG
Eredivisie
Aug 30, 2025
72
0
0
—
10
EAG
0 – 3
SPA
Eredivisie
Aug 23, 2025
60
0
0
1
20
EAG
2 – 2
AJA
Eredivisie
Aug 17, 2025
90
0
0
—
29
SIT
2 – 2
EAG
Eredivisie
Aug 8, 2025
57
0
0
—
6