
Jon Guruzeta
Rodríguez
| Date | Match | Competition | Performance |
|---|---|---|---|
Nov 6, 2026, 7:30 PM Kickoff | CAS vs EIB | Segunda División | Upcoming |
Oct 31, 2026 | EIB 1 – 1 FT ALM | Segunda División | Rating 6.2 Minutes 61 Goals 0 Assists 0 Shots 0 0SOG Passes 16 0Key |
Oct 24, 2026 | COR 2 – 0 FT EIB | Segunda División | Rating 6.5 Minutes 73 Goals 0 Assists 0 Shots 1 0SOG Passes 20 |
Oct 17, 2026 | EIB 1 – 1 FT MAL | Segunda División | Rating 7.2 Minutes 66 Goals 0 Assists 0 Shots 2 2SOG Passes 14 |
Oct 12, 2026 | OVI 3 – 1 FT EIB | Segunda División | Rating 6.8 Minutes 59 Goals 0 Assists 0 Shots 2 1SOG Passes 18 3Key |
Oct 3, 2026 | ALB 1 – 3 FT EIB | Segunda División | Rating 6.9 Minutes 85 Goals 0 Assists 0 Shots 1 1SOG Passes 19 |
Sep 27, 2026 | EIB 3 – 2 FT PAL | Segunda División | Rating 7.1 Minutes 79 Goals 0 Assists 1 Shots 0 0SOG Passes 18 2Key |
Sep 19, 2026 | ELD 1 – 2 FT EIB | Segunda División | Rating 6.3 Minutes 31 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 10 |
Sep 14, 2026 | CEL 0 – 4 FT EIB | Segunda División | Rating 8.9 Minutes 87 Goals 2 Assists 0 Shots 4 2SOG Passes 17 0Key |
Sep 6, 2026 | EIB 3 – 0 FT GRA | Segunda División | Rating 8.7 Minutes 90 Goals 1 Assists 1 Shots 3 3SOG Passes 25 3Key |
Aug 30, 2026 | FC 0 – 1 FT EIB | Segunda División | Rating 6.6 Minutes 60 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 14 |
Aug 23, 2026 | EIB 1 – 0 FT VAL | Segunda División | Rating 6.6 Minutes 66 Goals 0 Assists 0 Shots 1 Passes 23 1Key |
Aug 16, 2026 | EIB 1 – 3 FT TEN | Segunda División | Rating 6.6 Minutes 9 Goals 0 Assists 0 Shots — Passes 3 1Key |
CAS
vs
EIB
Segunda División
Nov 6, 2026, 7:30 PM
EIB
1 – 1
ALM
Segunda División
Oct 31, 2026
61
0
0
0
16
COR
2 – 0
EIB
Segunda División
Oct 24, 2026
73
0
0
1
20
EIB
1 – 1
MAL
Segunda División
Oct 17, 2026
66
0
0
2
14
OVI
3 – 1
EIB
Segunda División
Oct 12, 2026
59
0
0
2
18
ALB
1 – 3
EIB
Segunda División
Oct 3, 2026
85
0
0
1
19
EIB
3 – 2
PAL
Segunda División
Sep 27, 2026
79
0
1
0
18
ELD
1 – 2
EIB
Segunda División
Sep 19, 2026
31
0
0
1
10
CEL
0 – 4
EIB
Segunda División
Sep 14, 2026
87
2
0
4
17
EIB
3 – 0
GRA
Segunda División
Sep 6, 2026
90
1
1
3
25
FC
0 – 1
EIB
Segunda División
Aug 30, 2026
60
0
0
—
14
EIB
1 – 0
VAL
Segunda División
Aug 23, 2026
66
0
0
1
23
EIB
1 – 3
TEN
Segunda División
Aug 16, 2026
9
0
0
—
3