Necaxa vs Puebla
Liga MXApertura 8Necaxa
| Player | Rating | Minutes | Goals | Assists | Shots | Passes | Tackles | Interceptions | Duels | Saves | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Kaiky Marques Naves | 7.7 | 90 | 0 | 0 | 3 (1) | 81 | 2 | 0 | 7/9 | 0 | 0 |
3 A. Oliveros | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 53 | 2 | 1 | 8/9 | 0 | 0 |
8 L. Faravelli | 7.0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 29 (1) | 2 | 0 | 3/4 | 0 | 0 |
33 R. Martínez | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 51 | 3 | 6 | 4/7 | 0 | 0 |
7 K. Rosero | 6.8 | 45 | 0 | 0 | 1 | 19 (2) | 1 | 0 | 3/8 | 0 | 0 |
16 P. Pedraza | 6.7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 28 (1) | 2 | 1 | 2/7 | 0 | 0 |
14 M. Zaleta | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 19 (1) | 1 | 0 | 2/7 | 0 | 0 |
6 D. Leyva | 6.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 (1) | 0 | 0 | 3/3 | 0 | 0 |
99 Emilio Rodríguez | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 1 | 10 (1) | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 |
12 L. Jiménez | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
13 Owen de Jesús González Ojeda | 6.4 | 45 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1/3 | 0 | 0 |
11 J. Torres | 6.4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 |
90 J. Valencia | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
10 J. Ruiz | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 20 | 1 | 1 | 6/19 | 0 | 0 |
9 Julián Simón Carranza | 6.1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 | 1 | 7/14 | 0 | 0 |
21 M. Espíndola | 5.9 | 68 | 0 | 0 | 0 | 25 (1) | 2 | 0 | 2/4 | 0 | 0 |
4 A. Peña | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
20 F. Mendez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
17 R. Cortéz | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
88 C. Vargas | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
1 C. Andrade | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Puebla
| Player | Rating | Minutes | Goals | Assists | Shots | Passes | Tackles | Interceptions | Duels | Saves | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 M. Tomás | 8.2 | 28 | 1 | 0 | 2 (1) | 17 (1) | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 |
5 F. Almada | 7.8 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 40 | 2 | 0 | 6/7 | 0 | 0 |
24 A. Organista | 7.7 | 90 | 0 | 1 | 0 | 48 (4) | 6 | 1 | 10/15 | 0 | 0 |
4 J. Vargas | 7.4 | 90 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 0 | 2/5 | 0 | 0 |
15 Ó. Villa | 7.3 | 45 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 2 | 4/5 | 0 | 0 |
27 B. Garnica | 7.1 | 81 | 0 | 0 | 2 (1) | 22 (1) | 3 | 0 | 4/7 | 0 | 0 |
20 Rodrigo Pachuca | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
12 I. Moreno | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 4/10 | 0 | 0 |
21 S. Sanabria | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 (1) | 2 | 4 | 4/8 | 0 | 0 |
28 R. Gutiérrez | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
34 Lucas Camilo | 6.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 |
7 F. Monárrez | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 0 |
19 I. Maestro Puch | 6.7 | 45 | 0 | 0 | 2 (1) | 3 | 1 | 0 | 3/10 | 0 | 0 |
26 K. Velasco | 6.5 | 62 | 0 | 0 | 0 | 16 (1) | 3 | 0 | 7/15 | 0 | 0 |
8 Omar Moreno | 6.5 | 45 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2/5 | 0 | 0 |
22 C. Baltazar | 6.3 | 89 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 3/7 | 0 | 0 |
2 A. Leyva | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
16 A. Ramírez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
33 J. Rodríguez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 Alberto Herrera | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |