Fulham vs Brighton

Premier League
Saturday, January 24, 2026 · 3:00 PM
Fulham
| Player | Rating | Minutes | Goals | Assists | Shots | Passes | Pass acc. | Tackles | Interceptions | Duels | Saves | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harry Wilson | 8.2 | 90 | 1 | 0 | 3 (2) | 27 (2) | 21% | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 |
Joachim Christian Andersen | 7.7 | 90 | 0 | 1 | 0 | 75 (1) | 68% | 2 | 1 | 6/7 | 0 | 0 |
Samuel Chimerenka Chukwueze | 7.7 | 31 | 1 | 0 | 1 (1) | 10 (1) | 6% | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Timothy Castagne | 7.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23% | 1 | 1 | 3/4 | 0 | 0 |
Kouassi Ryan Sessegnon | 7.0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7% | 1 | 0 | 2/6 | 0 | 0 |
Sander Gard Bolin Berge | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 57 | 55% | 4 | 0 | 6/11 | 0 | 0 |
Jorge Cuenca Barreno | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 66 | 59% | 1 | 0 | 2/4 | 0 | 0 |
Bernd Leno | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41% | 0 | 0 | 1/1 | 3 | 1 |
Thomas Cairney | 6.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6% | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 |
Raúl Alonso Jiménez Rodríguez | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 2 (1) | 24 (3) | 13% | 0 | 1 | 6/19 | 0 | 0 |
Alexander Chuka Iwobi | 6.3 | 88 | 0 | 0 | 0 | 46 (1) | 38% | 0 | 1 | 0/4 | 0 | 0 |
Kevin Santos Lopes de Macedo | 6.3 | 59 | 0 | 0 | 2 | 13 (1) | 11% | 1 | 1 | 2/4 | 0 | 0 |
Joshua King | 6.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 |
Emile Smith Rowe | 6.2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 42 | 39% | 0 | 0 | 1/7 | 0 | 0 |
Antonee Robinson | 6.2 | 59 | 0 | 0 | 0 | 43 | 29% | 1 | 1 | 2/4 | 0 | 0 |
Calvin Bassey Ughelumba | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Issa Laye Lucas Jean Diop | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Harrison James Reed | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Jonah Kusi-Asare | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Benjamin Pascal Lecomte | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Brighton
| Player | Rating | Minutes | Goals | Assists | Shots | Passes | Pass acc. | Tackles | Interceptions | Duels | Saves | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yasin Abbas Ayari | 7.9 | 90 | 1 | 0 | 2 (1) | 37 | 33% | 2 | 1 | 3/5 | 0 | 0 |
Pascal Groß | 7.3 | 88 | 0 | 0 | 1 | 47 (6) | 36% | 0 | 2 | 1/2 | 0 | 0 |
Lewis Carl Dunk | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 2 (1) | 77 (1) | 71% | 1 | 2 | 7/11 | 0 | 0 |
Diego Alexander Gómez Amarilla | 7.2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23% | 5 | 0 | 9/13 | 0 | 0 |
Kaoru Mitoma | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 37 (1) | 27% | 0 | 0 | 3/7 | 0 | 0 |
Ferdi Erenay Kadıoğlu | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 32 | 28% | 0 | 1 | 3/4 | 0 | 0 |
Carlos Noom Quomah Baleba | 6.7 | 81 | 0 | 0 | 0 | 50 | 47% | 2 | 4 | 4/6 | 0 | 0 |
Maxim De Cuyper | 6.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4% | 2 | 0 | 2/2 | 0 | 0 |
Jan Paul van Hecke | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 69 | 60% | 1 | 2 | 5/7 | 0 | 0 |
Olivier Maxime Boscagli | 6.5 | 88 | 0 | 1 | 0 | 59 (1) | 52% | 1 | 0 | 1/4 | 0 | 0 |
James Philip Milner | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9% | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Yankuba Minteh Moat | 6.5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1% | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 |
Charalampos Kostoulas | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 |
Georginio Rutter | 6.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 |
Daniel Nii Tackie Mensah Welbeck | 6.2 | 88 | 0 | 0 | 2 (1) | 15 | 12% | 2 | 0 | 5/10 | 0 | 0 |
Bart Verbruggen | 5.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 43 | 27% | 0 | 0 | 1/1 | 2 | 2 |
Jason Sean Steele | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Diego Coppola | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Joël Ivo Veltman | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Jack Luca Hinshelwood | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Starting XI
21
Timothy Castagne
Defender
5
Joachim Christian Andersen
Defender
15
Jorge Cuenca Barreno
Defender
7
Raúl Alonso Jiménez Rodríguez
Attacker
1
Bernd Leno
Goalkeeper
22
Kevin Santos Lopes de Macedo
Midfielder
32
Emile Smith Rowe
Midfielder
8
Harry Wilson
Midfielder
17
Alexander Chuka Iwobi
Midfielder
16
Sander Gard Bolin Berge
Midfielder
Substitutes
31
Issa Laye Lucas Jean Diop
Defender
3
Calvin Bassey Ughelumba
Defender
18
Jonah Kusi-Asare
Attacker
19
Samuel Chimerenka Chukwueze
Attacker
23
Benjamin Pascal Lecomte
Goalkeeper
24
Joshua King
Midfielder
6
Harrison James Reed
Midfielder
10
Thomas Cairney
Midfielder
30
Kouassi Ryan Sessegnon
Midfielder



Fulham

Brighton

Fulham
Brighton
