Coventry vs Hull City
Premier LeagueMatchday 2Coventry
| Player | Rating | Minutes | Goals | Assists | Shots | Passes | Tackles | Interceptions | Duels | Saves | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Jay Rhys Dasilva | 7.1 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 67 | 2 | 1 | 6/9 | 0 | 0 |
27 Milan Fabrizio van Ewijk | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 49 (2) | 1 | 0 | 1/4 | 0 | 0 |
6 Matthew Jacob Grimes | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 | 104 (1) | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 |
10 Ephron Jardell Mason-Clark | 6.8 | 58 | 0 | 0 | 0 | 12 (1) | 0 | 0 | 2/8 | 0 | 0 |
18 Loum Tchaouna | 6.7 | 59 | 0 | 0 | 1 | 22 (1) | 1 | 0 | 2/2 | 0 | 0 |
8 Caleb Yirenkyi | 6.7 | 71 | 0 | 0 | 1 | 38 (1) | 0 | 0 | 5/10 | 0 | 0 |
19 Carl Andrew Rushworth | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 Bobby Craig Thomas | 6.6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 5/8 | 0 | 0 |
7 Tatsuhiro Sakamoto | 6.6 | 31 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 3/4 | 0 | 0 |
2 Ethan Rupert Pinnock | 6.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 |
29 Victor Torp Overgaard | 6.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 |
38 Gustavo Martin Emilio Hamer | 6.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 |
14 Taiwo Micheal Awoniyi | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 4 (2) | 14 (2) | 0 | 0 | 3/8 | 0 | 0 |
23 Solomon Brandon Michael Clarke Thomas-Asante | 6.3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3/6 | 0 | 0 |
24 Aurèle Florian Amenda | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 68 | 0 | 0 | 4/8 | 0 | 0 |
5 Jack Edward Rudoni | 6.2 | 71 | 0 | 0 | 1 | 35 (2) | 1 | 1 | 1/5 | 0 | 0 |
9 Ellis Reco Simms | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
15 Liam Kitching | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
25 Daniel Ian Bentley | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
22 Joel Owen Latibeaudiere | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Hull City
| Player | Rating | Minutes | Goals | Assists | Shots | Passes | Tackles | Interceptions | Duels | Saves | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Liam Millar | 8.2 | 31 | 1 | 0 | 3 (1) | 7 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 |
10 Mohamed Elbachir Belloumi | 7.5 | 83 | 0 | 1 | 1 | 13 (1) | 2 | 2 | 2/7 | 0 | 0 |
32 Nobel Mendy | 7.3 | 59 | 0 | 0 | 1 (1) | 26 | 2 | 0 | 2/3 | 0 | 0 |
3 Ryan Giles | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 20 (1) | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 |
6 Oluwasemilogo Adesewo Ibidapo Ajayi | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 5/7 | 0 | 0 |
18 Cody Callum Pierre Drameh | 7.1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2/3 | 0 | 0 |
5 Hidemasa Morita | 7.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 16 (1) | 0 | 0 | 3/5 | 0 | 0 |
22 Lucas Herrington | 7.0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
29 Lucas Gourna-Douath | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5/9 | 0 | 0 |
15 John Egan | 6.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | 2 | 6/8 | 0 | 0 |
2 Lewie Coyle | 6.8 | 45 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3/4 | 0 | 0 |
21 Elliot Karl Stroud | 6.6 | 59 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0/3 | 0 | 0 |
19 Konstantinos Tzolakis | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 |
50 Mohamed-Ali Cho | 6.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
27 Regan Newman Slater | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 6/10 | 0 | 0 |
9 Oliver Robert McBurnie | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 21 (1) | 0 | 0 | 9/18 | 0 | 0 |
23 Matthew Robert Targett | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
17 Patrick James Coleman McNair | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
12 Dillon Phillips | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |