Inter vs AS Roma
Serie AMatchday 31Inter
| Player | Rating | Minutes | Goals | Assists | Shots | Passes | Tackles | Interceptions | Duels | Saves | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Marcus Lilian Thuram-Ulien | 9.3 | 66 | 1 | 2 | 2 (1) | 15 (3) | 0 | 1 | 6/10 | 0 | 0 |
20 Hakan Çalhanoğlu | 8.7 | 67 | 1 | 1 | 2 (2) | 45 (1) | 3 | 2 | 6/7 | 0 | 0 |
10 Lautaro Martínez | 8.7 | 58 | 2 | 0 | 3 (3) | 7 | 1 | 0 | 5/8 | 0 | 0 |
23 Nicolò Barella | 8.0 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | 61 (1) | 1 | 0 | 3/8 | 0 | 0 |
14 Ange-Yoan Bonny | 7.7 | 32 | 0 | 0 | 0 | 11 (2) | 1 | 0 | 3/5 | 0 | 0 |
7 Piotr Sebastian Zieliński | 7.5 | 76 | 0 | 1 | 1 | 44 (1) | 4 | 0 | 7/7 | 0 | 0 |
25 Manuel Akanji | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3 | 0 | 4/5 | 0 | 0 |
32 Federico Dimarco | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 43 (6) | 2 | 4 | 2/9 | 0 | 0 |
1 Yann Sommer | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 |
15 Francesco Acerbi | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 54 | 1 | 2 | 4/5 | 0 | 0 |
36 Matteo Darmian | 6.3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 |
8 Petar Sučić | 6.3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 1/5 | 0 | 0 |
22 Henrikh Hamlet Mkhitaryan | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0/4 | 0 | 0 |
2 Denzel Dumfries | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 3/7 | 0 | 0 |
95 Alessandro Bastoni | 6.2 | 58 | 0 | 0 | 1 (1) | 37 | 5 | 0 | 6/11 | 0 | 0 |
94 Francesco Pio Esposito | 6.2 | 24 | 0 | 0 | 1 (1) | 12 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 |
6 Stefan de Vrij | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
16 Davide Frattesi | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
43 Matteo Cocchi | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
11 Luis Henrique Tomaz de Lima | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
13 Josep Martínez Riera | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
12 Raffaele Di Gennaro | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
17 Andy Alune Diouf | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
AS Roma
| Player | Rating | Minutes | Goals | Assists | Shots | Passes | Tackles | Interceptions | Duels | Saves | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Lorenzo Pellegrini | 7.6 | 90 | 1 | 0 | 2 (1) | 28 | 1 | 2 | 4/7 | 0 | 0 |
14 Donyell Malen | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 3 (1) | 13 | 0 | 0 | 3/9 | 0 | 0 |
4 Bryan Cristante | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 46 (2) | 4 | 1 | 10/18 | 0 | 0 |
18 Matías Soulé Malvano | 6.9 | 64 | 0 | 0 | 1 | 24 (1) | 0 | 0 | 3/9 | 0 | 0 |
19 Mehmet Zeki Çelik | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 32 (2) | 1 | 1 | 3/7 | 0 | 0 |
2 Devyne Fabian Jairo Rensch | 6.6 | 58 | 0 | 1 | 0 | 21 (1) | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 |
23 Gianluca Mancini | 6.6 | 45 | 1 | 0 | 1 (1) | 29 | 1 | 0 | 1/7 | 0 | 0 |
92 Stephan Kareem El Shaarawy | 6.6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 |
24 Jan Ziółkowski | 6.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 |
61 Niccolò Pisilli | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 0 | 7/14 | 0 | 0 |
12 Konstantinos Tsimikas | 6.5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
87 Daniele Ghilardi | 6.0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 2 | 4/6 | 0 | 0 |
5 Obite Evan Ndicka | 5.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | 1 | 4/7 | 0 | 0 |
99 Mile Svilar | 5.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1/1 | 4 | 5 |
22 Mario Hermoso Canseco | 5.2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 2 | 1/4 | 0 | 0 |
3 José Ángel Esmoris Tasende | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
97 Bryan Zaragoza Martínez | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
8 Neil El Aynaoui | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
78 Robinio Vaz | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
70 Giorgio De Marzi | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
20 Lorenzo Venturino | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
95 Pierluigi Gollini | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |