Bologna vs AS Roma
Serie AMatchday 34Bologna
| Player | Rating | Minutes | Goals | Assists | Shots | Passes | Tackles | Interceptions | Duels | Saves | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Lewis Ferguson | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 | 0 | 8/10 | 0 | 0 |
21 Jens Odgaard | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 16 (1) | 1 | 0 | 2/6 | 0 | 0 |
41 Martin Vitík | 6.9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2/3 | 0 | 0 |
11 Jonathan David Henry Rowe | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 22 (1) | 0 | 0 | 4/10 | 0 | 0 |
14 Torbjørn Heggem | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 1 | 62 | 3 | 3 | 6/10 | 0 | 0 |
29 Lorenzo De Silvestri | 6.7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 |
28 Nicolò Cambiaghi | 6.7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2/2 | 0 | 0 |
5 Eivind Fauske Helland | 6.6 | 77 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2 | 1 | 4/4 | 0 | 0 |
7 Riccardo Orsolini | 6.6 | 77 | 0 | 0 | 4 (1) | 18 (1) | 1 | 0 | 4/10 | 0 | 0 |
9 Santiago Thomas Castro | 6.6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 (1) | 0 | 0 | 4/6 | 0 | 0 |
8 Remo Marco Freuler | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 47 (3) | 0 | 1 | 0/2 | 0 | 0 |
26 Jhon Lucumí | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2 | 0 | 5/11 | 0 | 0 |
20 Nadir Zortea | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0/2 | 0 | 0 |
33 Juan Miranda González | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 17 (1) | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 |
13 Federico Ravaglia | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 2 |
17 João Mário Neto Lopes | 5.9 | 66 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 4/9 | 0 | 0 |
73 F. Castaldo | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
23 Simon Solomon Junior Sohm | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
22 Charalampos Lykogiannis | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
25 Massimo Pessina | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
82 Matteo Franceschelli | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
6 Nikola Moro | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
30 Benjamín Domínguez | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
4 Tommaso Pobega | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
AS Roma
| Player | Rating | Minutes | Goals | Assists | Shots | Passes | Tackles | Interceptions | Duels | Saves | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Donyell Malen | 9.0 | 77 | 1 | 1 | 2 (1) | 18 (2) | 0 | 0 | 2/6 | 0 | 0 |
2 Devyne Fabian Jairo Rensch | 7.5 | 45 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 |
8 Neil El Aynaoui | 7.3 | 90 | 1 | 1 | 1 (1) | 30 (2) | 1 | 1 | 2/8 | 0 | 0 |
23 Gianluca Mancini | 7.2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 7/11 | 0 | 0 |
99 Mile Svilar | 7.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1/1 | 2 | 0 |
18 Matías Soulé Malvano | 7.0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 4/4 | 0 | 0 |
5 Obite Evan Ndicka | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 5 | 3/6 | 0 | 0 |
19 Mehmet Zeki Çelik | 6.9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2/2 | 0 | 0 |
43 Wesley Vinícius França Lima | 6.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 25 (1) | 1 | 2 | 5/8 | 0 | 0 |
4 Bryan Cristante | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 2 | 8/16 | 0 | 0 |
61 Niccolò Pisilli | 6.3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 31 (1) | 0 | 1 | 0/4 | 0 | 0 |
22 Mario Hermoso Canseco | 6.3 | 61 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2 | 0 | 4/10 | 0 | 0 |
78 Robinio Vaz | 6.3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1/5 | 0 | 0 |
87 Daniele Ghilardi | 6.3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0/2 | 0 | 0 |
21 Paulo Exequiel Dybala | 6.3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 |
24 Jan Ziółkowski | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
97 Bryan Zaragoza Martínez | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
92 Stephan Kareem El Shaarawy | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 José Ángel Esmoris Tasende | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
70 Giorgio De Marzi | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
95 Pierluigi Gollini | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
20 Lorenzo Venturino | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
12 Konstantinos Tsimikas | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |