Charlton vs Preston
ChampionshipMatchday 3Charlton
| Player | Rating | Minutes | Goals | Assists | Shots | Passes | Tackles | Interceptions | Duels | Saves | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Lloyd Richard Jones | 8.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 60 | 1 | 2 | 11/12 | 0 | 0 |
18 Ivan Mesík | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 24 (1) | 1 | 1 | 6/9 | 0 | 0 |
17 Amari'i Kyren Bell | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4 | 2 | 8/9 | 0 | 0 |
13 Arthur Chukwuezugo Okonkwo | 7.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 0 |
9 Karlan Laughton Ahearne-Grant | 7.3 | 89 | 1 | 0 | 2 (1) | 36 (1) | 0 | 0 | 2/10 | 0 | 0 |
7 Tyreece Anthony Tupac Shakur Campbell | 7.2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 20 (1) | 0 | 0 | 1/6 | 0 | 0 |
19 Millenic Alli | 7.2 | 45 | 0 | 1 | 1 (1) | 15 (2) | 0 | 1 | 1/1 | 0 | 0 |
32 Alan Isaac Mwamba | 7.2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 (2) | 1 | 0 | 3/5 | 0 | 0 |
20 Danny John McNamara | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 48 (1) | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 |
15 Nathaniel Nyakie Chalobah | 6.9 | 63 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 2/3 | 0 | 0 |
7 Tyreece Campbell | 6.8 | 89 | 0 | 0 | 3 | 22 (1) | 0 | 0 | 1/5 | 0 | 0 |
6 Conor James Coventry | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 68 (2) | 1 | 1 | 2/5 | 0 | 0 |
11 Miles Leaburn | 6.6 | 88 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 10/25 | 0 | 0 |
14 Sonny Jack Carey | 6.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 2/5 | 0 | 0 |
33 Micah Mbick | 6.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 0 |
31 Nathan Asiimwe | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 |
26 Joseph Scott Rankin-Costello | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0 | 0 |
8 Harvey Andrew Knibbs | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
21 Tiernan Brooks | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
16 T. Ouma | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
16 Timothy Noor Ouma | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
30 Robert Julian Apter | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
Preston
| Player | Rating | Minutes | Goals | Assists | Shots | Passes | Tackles | Interceptions | Duels | Saves | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Alfie Sean Devine | 7.6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 46 (4) | 1 | 2 | 5/9 | 0 | 0 |
4 Harrison Thomas Clarke | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2 | 4 | 7/12 | 0 | 0 |
27 Léo Leroy | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 1 | 4/7 | 0 | 0 |
9 Jusef Erabi | 6.9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2/4 | 0 | 0 |
6 Liam James Lindsay | 6.7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 1 | 8/12 | 0 | 0 |
17 Stanley Mills | 6.7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 |
11 Thierry Small | 6.7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 |
12 Caleb Wiley | 6.7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0/3 | 0 | 0 |
3 Andrija Vukčević | 6.6 | 88 | 0 | 0 | 1 | 26 (1) | 1 | 1 | 3/5 | 0 | 0 |
24 Odeluga Joshua Offiah | 6.5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 2 | 4/5 | 0 | 0 |
1 Daniel Lønne Iversen | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 1 |
19 Lewis Jack Gibson | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 36 (2) | 0 | 4 | 6/11 | 0 | 0 |
37 Delano Burgzorg | 6.2 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 15 | 1 | 0 | 1/7 | 0 | 0 |
15 Jordan Andrew Thompson | 6.2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 21 (1) | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 |
10 Callum Joseph Lang | 5.7 | 70 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3/17 | 0 | 0 |
21 Lee Anthony Nicholls | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
23 Andrew Moran | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
14 Jordan Ben Storey | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
2 Pol Valentín Sancho | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
30 G. Gryba | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |