Parma vs AS Roma
Serie AMatchday 36Parma
| Player | Rating | Minutes | Goals | Assists | Shots | Passes | Tackles | Interceptions | Duels | Saves | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Lamine Mandela Keita | 8.0 | 90 | 1 | 0 | 1 (1) | 33 | 5 | 1 | 5/12 | 0 | 0 |
7 Gabriel Tadeu Strefezza Rebelato | 7.9 | 53 | 1 | 0 | 5 (2) | 12 | 0 | 0 | 3/6 | 0 | 0 |
41 Hans Nicolussi Caviglia | 7.2 | 79 | 0 | 1 | 1 | 33 (1) | 2 | 1 | 7/12 | 0 | 0 |
14 Emanuele Valeri | 7.0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 15 (2) | 0 | 2 | 1/4 | 0 | 0 |
15 Enrico Del Prato | 6.9 | 74 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 3/4 | 0 | 0 |
8 Nahuel Estévez Álvarez | 6.7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 (1) | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 |
23 Nesta Elphege | 6.6 | 79 | 0 | 0 | 0 | 12 (1) | 1 | 0 | 4/6 | 0 | 0 |
24 Christian Nahuel Ordoñez | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 | 21 (2) | 3 | 0 | 6/9 | 0 | 0 |
5 Lautaro Rodrigo Valenti | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | 0 | 8/11 | 0 | 0 |
37 Mariano Troilo | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 3 | 2/5 | 0 | 0 |
9 Mateo Pellegrino Casalánguida | 6.3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2/9 | 0 | 0 |
11 Pontus Skule Erik Almqvist | 6.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 |
29 Franco Ezequiel Carboni | 6.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 0 |
31 Zion Suzuki | 6.0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 3 |
39 Alessandro Circati | 5.9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1/4 | 0 | 0 |
27 Sascha Britschgi | 4.7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 |
66 Filippo Rinaldi | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
40 Edoardo Corvi | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
22 Oliver Sørensen Jensen | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
76 Daniel Mikołajewski | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 Abdoulaye Niakhate N'Diaye | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
17 Jacob Axel Per Ondrejka | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
61 D. Drobnic | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
AS Roma
| Player | Rating | Minutes | Goals | Assists | Shots | Passes | Tackles | Interceptions | Duels | Saves | Conceded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Donyell Malen | 8.3 | 90 | 2 | 0 | 5 (4) | 11 | 0 | 2 | 4/10 | 0 | 0 |
21 Paulo Exequiel Dybala | 8.2 | 90 | 0 | 1 | 0 | 67 (6) | 1 | 0 | 5/8 | 0 | 0 |
2 Devyne Fabian Jairo Rensch | 7.6 | 15 | 1 | 0 | 1 (1) | 10 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 |
8 Neil El Aynaoui | 7.3 | 31 | 0 | 0 | 1 | 26 (1) | 3 | 0 | 6/7 | 0 | 0 |
43 Wesley Vinícius França Lima | 6.9 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 49 (2) | 0 | 0 | 4/8 | 0 | 0 |
19 Mehmet Zeki Çelik | 6.7 | 75 | 0 | 0 | 0 | 38 (1) | 2 | 0 | 4/9 | 0 | 0 |
87 Daniele Ghilardi | 6.7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1 | 3/5 | 0 | 0 |
4 Bryan Cristante | 6.6 | 59 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 4/7 | 0 | 0 |
20 Lorenzo Venturino | 6.6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 |
99 Mile Svilar | 6.5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1/1 | 1 | 2 |
22 Mario Hermoso Canseco | 6.5 | 53 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 |
5 Obite Evan Ndicka | 6.3 | 90 | 0 | 0 | 1 (1) | 45 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 0 |
18 Matías Soulé Malvano | 6.3 | 58 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 2/8 | 0 | 0 |
61 Niccolò Pisilli | 6.3 | 32 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 2/4 | 0 | 0 |
17 Manu Koné | 6.2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 2 | 4/11 | 0 | 0 |
23 Gianluca Mancini | 5.6 | 90 | 0 | 0 | 1 | 43 | 0 | 0 | 4/8 | 0 | 0 |
95 Pierluigi Gollini | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
70 Giorgio De Marzi | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
12 Konstantinos Tsimikas | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
78 Robinio Vaz | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
3 José Ángel Esmoris Tasende | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |
24 Jan Ziółkowski | - | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 |